| 世界時間/世界主要城市時間/日出時間/日落時間 亞洲 / 北美洲 / 中南美洲 / 歐洲 / 澳洲及南太平洋 / 非洲 (全球時區表) |
| 您的電腦(手機)時間: | ||||||
| 亞洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AE | 阿聯酋/杜拜 (United Arab Emirates/Dubai) | 2026/03/06 10:25:05 | +4.0 | 06:37:40 | 18:23:47 | |
| AF | 阿富汗/喀布爾 (Afghanistan/Kabul) | 2026/03/06 10:55:05 | +4.5 | 05:46:22 | 17:23:20 | |
| AM | 亞美尼亞/耶烈萬 (Armenia/Yerevan) | 2026/03/06 10:25:05 | +4.0 | 07:28:09 | 18:58:52 | |
| BD | 孟加拉國/達卡 (Bangladesh/Dhaka) | 2026/03/06 12:25:05 | +6.0 | 06:16:11 | 18:03:28 | |
| BN | 文萊 (Brunei) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:31:39 | 18:34:37 | |
| BH | 沙烏地阿拉伯/巴林 (Saudi Arabia/Bahrain) | 2026/03/06 09:25:05 | +3.0 | 05:56:42 | 17:41:57 | |
| BT | 不丹/廷布 (Bhutan/Thimphu) | 2026/03/06 12:25:05 | +6.0 | 06:20:52 | 18:04:46 | |
| CN | 中國/長春 (China/Changchun) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:07:44 | 17:33:00 | |
| CN | 中國/成都 (China/Chengdu) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 07:24:54 | 19:05:38 | |
| CN | 中國/重慶 (China/Chongqing) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 07:14:21 | 18:56:10 | |
| CN | 中國/大連 (China/Dalian) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:19:19 | 17:51:00 | |
| CN | 中國/廣州 (China/Guangzhou) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:44:33 | 18:32:17 | |
| CN | 中國/杭州 (China/Hangzhou) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:20:19 | 18:01:21 | |
| CN | 中國/哈爾濱 (China/Harbin) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:04:18 | 17:26:50 | |
| CN | 中國/濟南 (China/Jinan) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:35:56 | 18:10:16 | |
| CN | 中國/喀什 (China/Kashgar) | 2026/03/06 12:25:05 | +6.0 | 07:22:00 | 18:53:21 | |
| CN | 中國/昆明 (China/Kunming) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 07:27:37 | 19:13:40 | |
| CN | 中國/南京 (China/Nanjinh) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:26:44 | 18:05:59 | |
| CN | 中國/青島 (China/Qingdao) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:22:35 | 17:57:33 | |
| CN | 中國/天津 (China/Tianjin) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:37:03 | 18:08:30 | |
| CN | 中國/烏魯木齊 (China/Urumqi) | 2026/03/06 12:25:05 | +6.0 | 06:38:20 | 18:04:01 | |
| CN | 中國/武漢 (China/Wuhan) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:43:56 | 18:24:41 | |
| CN | 中國/廈門 (China/Xiamen) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:25:41 | 18:12:11 | |
| CN | 中國/西安 (China/Xian) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 07:07:14 | 18:44:14 | |
| CY | 塞浦路斯/尼科西亞 (Cyprus/Nicosia) | 2026/03/06 08:25:05 | +2.0 | 06:09:48 | 17:46:17 | |
| GE | 喬治亞/第比利斯 (Georgia/Tbilisi) | 2026/03/06 10:25:05 | +4.0 | 07:28:01 | 18:56:49 | |
| HK | 中國/香港 (China/Hong Kong) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:40:30 | 18:28:58 | |
| ID | 印尼/雅加達 (Indonesia/Jakarta) | 2026/03/06 13:25:05 | +7.0 | 05:58:09 | 18:09:43 | |
| ID | 印尼/望加錫 (Indonesia/Makassar) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:08:14 | 18:18:56 | |
| ID | 亞洲/坤甸 (Indonesia/Pontianak) | 2026/03/06 13:25:05 | +7.0 | 05:50:41 | 17:57:16 | |
| IN | 印度/加爾各答 (India/Kolkata) | 2026/03/06 11:55:05 | +5.5 | 05:23:50 | 17:12:09 | |
| IN | 印度/孟買 (India/Mumbia) | 2026/03/06 11:55:05 | +5.5 | 06:24:13 | 18:15:35 | |
| IL | 以色列/耶路撒冷 (Israel/Jerusalem) | 2026/03/06 08:25:05 | +2.0 | 06:00:38 | 17:40:38 | |
| IQ | 伊拉克/巴格達 (Iraq/Baghdad) | 2026/03/06 09:25:05 | +3.0 | 06:24:38 | 18:03:00 | |
| IR | 伊朗/德黑蘭 (Iran/Tehran) | 2026/03/06 09:55:05 | +3.5 | 05:57:58 | 17:33:46 | |
| JP | 日本/東京 (Japan/Tokyo) | 2026/03/06 15:25:05 | +9.0 | 06:04:53 | 17:40:10 | |
| JP | 日本/名古屋 (Japan/Nagoya) | 2026/03/06 15:25:05 | +9.0 | 06:16:02 | 17:51:55 | |
| JP | 日本/沖繩 (Japan/Okinawa) | 2026/03/06 15:25:05 | +9.0 | 06:47:54 | 18:32:40 | |
| JP | 日本/大阪 (Japan/Osaka) | 2026/03/06 15:25:05 | +9.0 | 06:21:23 | 17:57:46 | |
| JP | 日本/札幌 (Japan/Sapporo) | 2026/03/06 15:25:05 | +9.0 | 06:03:07 | 17:29:23 | |
| KG | 吉爾吉斯/比什凱克 (Kyrgyzstan/Bishkek) | 2026/03/06 12:25:05 | +6.0 | 07:29:45 | 18:56:48 | |
| KH | 柬埔寨/金邊 (Cambodia/Phnom Penh) | 2026/03/06 13:25:05 | +7.0 | 06:13:00 | 18:10:25 | |
| KP | 北韓/平壤 (North Korea/Pyongyang) | 2026/03/06 15:25:05 | +9.0 | 07:02:52 | 18:34:23 | |
| KR | 南韓/首爾 (South Korea/Seoul) | 2026/03/06 15:25:05 | +9.0 | 06:57:05 | 18:30:18 | |
| KW | 科威特 (Kuwait/Kuwait) | 2026/03/06 09:25:05 | +3.0 | 06:08:26 | 17:50:43 | |
| KZ | 哈薩克/阿拉木圖 (Kazakhstan/Almaty) | 2026/03/06 11:25:05 | +5.0 | 06:20:43 | 17:47:15 | |
| KZ | 哈薩克/阿克套 (Kazakhstan/Aqtau) | 2026/03/06 11:25:05 | +5.0 | 08:03:49 | 19:30:03 | |
| KZ | 哈薩克/阿克托別 (Kazakhstan/Aqtobe) | 2026/03/06 11:25:05 | +5.0 | 07:44:59 | 19:01:06 | |
| KZ | 哈薩克/烏拉爾 (Kazakhstan/Oral) | 2026/03/06 11:25:05 | +5.0 | 08:09:00 | 19:23:30 | |
| KZ | 哈薩克/克孜勒奧爾達 (Kazakhstan/Qyzylorda) | 2026/03/06 11:25:05 | +5.0 | 07:07:21 | 18:31:48 | |
| LA | 寮國/永珍 (Laos/Vientiane) | 2026/03/06 13:25:05 | +7.0 | 06:24:52 | 18:17:04 | |
| LB | 黎巴嫩/貝魯特 (Lebanon/Beirut) | 2026/03/06 08:25:05 | +2.0 | 06:00:37 | 17:38:26 | |
| LK | 斯里蘭卡/科倫坡 (/Colombo) | 2026/03/06 11:55:05 | +5.5 | 05:51:19 | 17:52:27 | |
| MM | 緬甸/仰光 (Myanmar/Rangoon) | 2026/03/06 12:55:05 | +6.5 | 05:50:11 | 17:43:22 | |
| MN | 蒙古/喬巴山 (Mongolia/Choibalsan) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:53:59 | 18:13:09 | |
| MN | 蒙古/科布多 (Mongolia/Hovd) | 2026/03/06 13:25:05 | +7.0 | 07:04:39 | 19:04:55 | |
| MN | 蒙古/烏蘭巴托市 (Mongolia/Ulaanbaatar) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 07:24:20 | 18:43:50 | |
| MO | 中國/澳門 (China/Macau) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:42:58 | 18:31:33 | |
| MY | 馬來西亞/吉隆坡 (Malaysia/Kuala Lumpur) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 07:22:27 | 19:26:34 | |
| MY | 馬來西亞/古晉 (Malaysia/Kuching) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:47:15 | 18:52:37 | |
| NP | 尼泊爾/加德滿都 (Nepal/Kathmandu) | 2026/03/06 12:10:05 | +5.8 | 05:38:19 | 17:21:59 | |
| OM | 阿曼/馬斯喀特 (Oman/Muscat) | 2026/03/06 10:25:05 | +4.0 | 06:23:31 | 18:11:02 | |
| PH | 菲律賓/馬尼拉 (Philippines/Manila) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:10:00 | 18:04:56 | |
| PK | 巴基斯坦/卡拉奇 (Pakistan/Karachi) | 2026/03/06 11:25:05 | +5.0 | 06:50:06 | 18:36:29 | |
| QA | 卡達/杜哈 (Qatar/Doha) | 2026/03/06 09:25:05 | +3.0 | 05:52:20 | 17:38:23 | |
| SG | 新加坡 (Singapore) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 07:13:16 | 19:18:46 | |
| SY | 敘利亞/大馬士革 (Syria/Damascus) | 2026/03/06 09:25:05 | +3.0 | 06:57:12 | 18:35:25 | |
| TH | 泰國/曼谷 (THailand/Bangkok) | 2026/03/06 13:25:05 | +7.0 | 06:31:27 | 18:27:09 | |
| TJ | 塔吉克/杜尚別 (Tajikistan/Dushanbe) | 2026/03/06 11:25:05 | +5.0 | 06:50:13 | 18:22:42 | |
| TW | 台灣/台北 (Taiwan/Taipei) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:12:25 | 17:58:24 | |
| TW | 台灣/台中 (Taiwan/Taichung) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:15:20 | 18:02:08 | |
| TW | 台灣/高雄 (Taiwan/Kaohsiung) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:16:11 | 18:04:19 | |
| UZ | 烏茲別克/撒馬爾罕 (Uzbekistan/Samarkand) | 2026/03/06 11:25:05 | +5.0 | 06:58:10 | 18:29:21 | |
| UZ | 烏茲別克/塔什幹 (Uzbekistan/Tashkent) | 2026/03/06 11:25:05 | +5.0 | 06:50:04 | 18:19:12 | |
| VN | 越南/胡志明 (Vietnam/Ho Chi Minh City) | 2026/03/06 13:25:05 | +7.0 | 06:05:49 | 18:03:50 | |
| YE | 葉門/亞丁 (Yemen/Aden) | 2026/03/06 09:25:05 | +3.0 | 06:12:57 | 18:09:29 | |
| 北美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| CA | 加拿大/溫哥華 (Canada/Vancouver) | 2026/03/05 22:25:05 | -8.0 | 06:46:15 | 18:02:15 | |
| CA | 加拿大/多倫多 (Canada/Toronto) | 2026/03/06 01:25:05 | -5.0 | 06:45:37 | 18:12:53 | |
| CA | 加拿大/渥太華 (Canada/Ottawa) | 2026/03/06 01:25:05 | -5.0 | 06:31:54 | 17:56:47 | |
| US | 美國/阿布奎基 (US/Albuquerque) | 2026/03/05 23:25:05 | -7.0 | 06:30:32 | 18:05:45 | |
| US | 美國/安克拉治 (US/Anchorage) | 2026/03/05 21:25:05 | -9.0 | 07:47:00 | 18:36:10 | |
| US | 美國/亞特蘭大 (US/Atlanta) | 2026/03/06 01:25:05 | -5.0 | 06:59:39 | 18:38:19 | |
| US | 美國/波士頓 (US/Boston) | 2026/03/06 01:25:05 | -5.0 | 06:11:18 | 17:40:12 | |
| US | 美國/芝加哥 (US/Chicago) | 2026/03/06 00:25:05 | -6.0 | 06:17:15 | 17:46:53 | |
| US | 美國/達拉斯 (US/Dallas) | 2026/03/06 00:25:05 | -6.0 | 06:48:45 | 18:28:28 | |
| US | 美國/丹佛 (US/Denver) | 2026/03/05 23:25:05 | -7.0 | 06:26:46 | 17:56:29 | |
| US | 美國/檀香山 (US/Honolulu) | 2026/03/05 20:25:05 | -10.0 | 06:48:26 | 18:37:28 | |
| US | 美國/休斯頓 (US/Houston) | 2026/03/06 00:25:05 | -6.0 | 06:41:31 | 18:24:08 | |
| US | 美國/堪薩斯城 (US/Kansas City) | 2026/03/06 00:25:05 | -6.0 | 06:43:19 | 18:16:19 | |
| US | 美國/拉斯維加斯 (US/Las Vegas) | 2026/03/05 22:25:05 | -8.0 | 06:05:15 | 17:39:21 | |
| US | 美國/洛杉磯 (US/Los Angeles) | 2026/03/05 22:25:05 | -8.0 | 06:16:25 | 17:52:52 | |
| US | 美國/邁阿密 (US/Miami) | 2026/03/06 01:25:05 | -5.0 | 06:39:09 | 18:25:18 | |
| US | 美國/紐奧良 (US/New Orleans) | 2026/03/06 00:25:05 | -6.0 | 06:20:31 | 18:02:55 | |
| US | 美國/紐約 (US/New York) | 2026/03/06 01:25:05 | -5.0 | 06:22:02 | 17:52:58 | |
| US | 美國/俄克拉何馬市 (US/Oklahoma City) | 2026/03/06 00:25:05 | -6.0 | 06:53:01 | 18:30:00 | |
| US | 美國/鳳凰城 (US/Phoenix) | 2026/03/05 23:25:05 | -7.0 | 06:51:23 | 18:28:27 | |
| US | 美國/波特蘭 (US/Portland) | 2026/03/05 22:25:05 | -8.0 | 06:41:29 | 18:03:26 | |
| US | 美國/底特律 (US/Detroit) | 2026/03/06 01:25:05 | -5.0 | 06:59:12 | 18:28:13 | |
| US | 美國/鹽湖城 (US/Salt Lake City) | 2026/03/05 23:25:05 | -7.0 | 06:55:03 | 18:23:32 | |
| US | 美國/聖安東尼奧 (US/San Antonio) | 2026/03/06 00:25:05 | -6.0 | 06:53:53 | 18:36:50 | |
| US | 美國/聖地亞哥 (US/San Diego) | 2026/03/05 22:25:05 | -8.0 | 06:11:19 | 17:49:13 | |
| US | 美國/舊金山 (US/San Francisco) | 2026/03/05 22:25:05 | -8.0 | 06:35:14 | 18:07:28 | |
| US | 美國/西雅圖 (US/Seattle) | 2026/03/05 22:25:05 | -8.0 | 06:41:41 | 18:00:26 | |
| US | 美國/聖路易斯 (US/St. Louis) | 2026/03/06 00:25:05 | -6.0 | 06:25:29 | 17:58:59 | |
| US | 美國/華盛頓特區 (US/Washington DC) | 2026/03/06 01:25:05 | -5.0 | 06:33:05 | 18:06:10 | |
| 中南美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AR | 阿根廷/布宜諾斯艾利斯 (Argentina/Buenos Aires) | 2026/03/06 03:25:05 | -3.0 | 06:45:15 | 19:23:42 | |
| BO | 玻利維亞/拉巴斯 (Bolivia/La Paz) | 2026/03/06 02:25:05 | -4.0 | 06:33:43 | 18:53:36 | |
| BR | 巴西/里約熱內盧 (Brazil/Rio De Janeiro) | 2026/03/06 03:25:05 | -3.0 | 05:50:59 | 18:16:47 | |
| BR | 巴西/薩爾瓦多 (Brazil/Salvador) | 2026/03/06 03:25:05 | -3.0 | 05:36:35 | 17:53:31 | |
| BR | 巴西/聖保羅 (Brazil/Sao Paulo) | 2026/03/06 03:25:05 | -3.0 | 06:04:22 | 18:30:47 | |
| BZ | 貝里斯/伯利茲 (Belize/Belize) | 2026/03/06 00:25:05 | -6.0 | 06:07:29 | 18:00:36 | |
| CL | 智利/聖地亞哥 (Chile/Santiago) | 2026/03/06 03:25:05 | -3.0 | 07:34:59 | 20:11:58 | |
| CR | 哥斯達黎加/聖荷西 (Costa Rica/San Jose) | 2026/03/06 00:25:05 | -6.0 | 05:48:03 | 17:47:04 | |
| CO | 哥倫比亞/波哥大 (Colombia/Bogota) | 2026/03/06 01:25:05 | -5.0 | 06:05:59 | 18:09:03 | |
| EC | 厄瓜多/瓜亞基爾 (Ecuador/Guayaquil) | 2026/03/06 01:25:05 | -5.0 | 06:26:36 | 18:34:53 | |
| GF | 法屬圭亞那/卡宴 (French Guiana/Cayenne) | 2026/03/06 03:25:05 | -3.0 | 06:39:04 | 18:41:52 | |
| GT | 瓜地馬拉 (Guatemala/Guatemala) | 2026/03/06 00:25:05 | -6.0 | 06:15:42 | 18:11:06 | |
| GY | 蓋亞那/喬治城 (Guyana/Georgetown) | 2026/03/06 02:25:05 | -4.0 | 06:03:10 | 18:04:32 | |
| HN | 宏都拉斯/特古西加爾巴 (Honduras/Tegucigalpa) | 2026/03/06 00:25:05 | -6.0 | 06:02:14 | 17:58:02 | |
| MX | 墨西哥/契瓦瓦 (Mexico/Chihuahua) | 2026/03/06 00:25:05 | -6.0 | 07:23:48 | 19:07:31 | |
| MX | 墨西哥/墨西哥城 (Mexico/Mexico City) | 2026/03/06 00:25:05 | -6.0 | 06:52:04 | 18:43:38 | |
| MX | 墨西哥/蒙特雷 (Mexico/Monterrey) | 2026/03/06 00:25:05 | -6.0 | 06:59:25 | 18:45:45 | |
| NI | 尼加拉瓜/馬拿瓜 (Nicaragua/Managua) | 2026/03/06 00:25:05 | -6.0 | 05:57:36 | 17:54:55 | |
| PA | 巴拿馬/巴拿馬 (Panama/Panama) | 2026/03/06 01:25:05 | -5.0 | 06:29:27 | 18:29:10 | |
| PE | 秘魯/利馬 (Peru/Lima) | 2026/03/06 01:25:05 | -5.0 | 06:11:17 | 18:27:22 | |
| PY | 巴拉圭/亞松森 (Paraguay/Asuncion) | 2026/03/06 03:25:05 | -3.0 | 06:47:29 | 19:15:35 | |
| SR | 蘇利南/帕拉馬里博 (Suriname/Paramaribo) | 2026/03/06 03:25:05 | -3.0 | 06:50:50 | 18:52:57 | |
| UY | 烏拉圭/蒙得維的亞 (Uruguay/Montevideo) | 2026/03/06 03:25:05 | -3.0 | 06:36:14 | 19:15:01 | |
| VE | 委內瑞拉/加拉加斯 (Venezurla/Caracas) | 2026/03/06 02:25:05 | -4.0 | 06:39:35 | 18:38:08 | |
| 歐洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AL | 阿爾巴尼亞/地拉那 (Albania/Tirane) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:07:33 | 17:37:01 | |
| AT | 奧地利/維也納 (Austria/Vienna) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:26:12 | 17:46:07 | |
| BA | 波希尼亞/賽拉耶佛 (Bosnia/Sarajevo) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:14:50 | 17:41:03 | |
| BE | 比利時/布魯塞爾 (Belgium/Brussels) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 07:16:26 | 18:32:07 | |
| BY | 白俄羅斯/明斯克 (Belarus/Minsk) | 2026/03/06 09:25:05 | +3.0 | 07:46:38 | 18:56:24 | |
| BG | 保加利亞/索非亞 (Bulgaria/Sofia) | 2026/03/06 08:25:05 | +2.0 | 06:54:27 | 18:22:09 | |
| CH | 瑞士/蘇黎世 (Switzerland/Zurich) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:56:50 | 18:18:07 | |
| CZ | 捷克/布拉格 (Czech Republic/Prague) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:35:28 | 17:52:23 | |
| ES | 西班牙/馬德里 (Spain/Madrid) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 07:40:58 | 19:11:45 | |
| FR | 法國/巴黎 (France/Paris) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 07:22:44 | 18:41:46 | |
| GB | 英國/倫敦 (UK/London) | 2026/03/06 06:25:05 | 0.0 | 06:34:52 | 17:49:28 | |
| GI | 直布羅陀 (Gibraltar) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 07:45:05 | 19:20:43 | |
| GR | 希臘/雅典 (Greece/Athens) | 2026/03/06 08:25:05 | +2.0 | 06:49:56 | 18:23:23 | |
| DE | 德國/柏林 (Germany/Berlin) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:41:48 | 17:54:24 | |
| DE | 德國/慕尼黑 (Germany/Munchen) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:45:18 | 18:05:23 | |
| DE | 德國/漢堡 (Germany/Hamburg) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:56:26 | 18:07:06 | |
| DK | 歐洲/哥本哈根 (Copenhagen) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:48:26 | 17:54:42 | |
| EE | 愛沙尼亞/塔林 (Estonia/Tallinn) | 2026/03/06 08:25:05 | +2.0 | 07:04:19 | 18:01:26 | |
| FI | 芬蘭/赫爾辛基 (Finland/Helsinki) | 2026/03/06 08:25:05 | +2.0 | 07:04:33 | 17:59:40 | |
| IT | 意大利/羅馬 (Italy/Rome) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:37:14 | 18:06:04 | |
| LT | 立陶宛/維爾紐斯 (Lithuania/Vilnius) | 2026/03/06 08:25:05 | +2.0 | 06:56:32 | 18:04:45 | |
| LU | 盧森堡 (Luxembourg) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 07:08:15 | 18:26:01 | |
| LV | 拉脫維亞/裡加 (Latvia/Riga) | 2026/03/06 08:25:05 | +2.0 | 07:03:45 | 18:07:01 | |
| MC | 摩納哥 (Monaco) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:59:51 | 18:26:31 | |
| MD | 摩爾多瓦/基希納烏 (Moldova/Chisinau) | 2026/03/06 08:25:05 | +2.0 | 06:35:29 | 17:57:05 | |
| MK | 馬其頓/斯科普里 (Macedonia/Skopje) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:01:33 | 17:30:10 | |
| ME | 蒙特內哥羅/波德戈里察 (Montenegro/Podgorica) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:10:29 | 17:38:33 | |
| MT | 馬爾他 (Malta) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:25:54 | 18:01:45 | |
| NL | 荷蘭/阿姆斯特丹 (Netherland/Amsterdam) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 07:15:38 | 18:28:37 | |
| NO | 挪威/奧斯陸 (Norway/Oslo) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 07:00:50 | 17:56:51 | |
| PL | 波蘭/華沙 (Poland/Warsaw) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:11:10 | 17:24:12 | |
| PT | 葡萄牙/里斯本 (Portugal/Lisbon) | 2026/03/06 06:25:05 | 0.0 | 07:01:50 | 18:34:39 | |
| RU | 俄國/加里寧格勒 (Russia/Kaliningrad) | 2026/03/06 08:25:05 | +2.0 | 07:15:37 | 18:23:50 | |
| RU | 俄國/莫斯科 (Russia/Moscow) | 2026/03/06 09:25:05 | +3.0 | 07:08:24 | 18:14:11 | |
| RU | 俄國/薩馬拉 (Russia/Samara) | 2026/03/06 10:25:05 | +4.0 | 07:15:54 | 18:26:47 | |
| RU | 俄國/伏爾加格勒 (Russia/Volgograd) | 2026/03/06 09:25:05 | +3.0 | 06:34:10 | 17:53:01 | |
| SE | 瑞典/斯德哥爾摩 (Sweden/Stockholm) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:30:51 | 17:28:20 | |
| SI | 斯洛維尼亞/盧布爾雅那 (Slovenia/Ljubljana) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:32:00 | 17:55:10 | |
| SM | 聖馬力諾 (San Marino) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:38:44 | 18:04:53 | |
| UA | 烏克蘭/基輔 (Ukraine/Kiev) | 2026/03/06 08:25:05 | +2.0 | 06:31:32 | 17:47:39 | |
| UA | 烏克蘭/辛菲羅波爾 (Ukraine/Simferopol) | 2026/03/06 09:25:05 | +3.0 | 07:12:56 | 18:37:30 | |
| UA | 烏克蘭/烏日哥羅德 (Ukraine/Uzhgorod) | 2026/03/06 08:25:05 | +2.0 | 07:02:55 | 18:22:07 | |
| UA | 烏克蘭/扎波羅熱 (Ukraine/Zaporozhye) | 2026/03/06 08:25:05 | +2.0 | 06:10:57 | 17:31:16 | |
| VA | 梵蒂岡 (Vatican) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:37:21 | 18:06:10 | |
| 澳洲及南太平洋 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AU | 澳大利亞/阿德萊德 (Australia/Adelaide) | 2026/03/06 16:55:05 | +10.5 | 06:36:37 | 19:16:38 | |
| AU | 澳大利亞/布里斯班 (Australia/Brisbane) | 2026/03/06 16:25:05 | +10.0 | 05:43:22 | 18:14:39 | |
| AU | 澳大利亞/墨爾本 (Australia/Melbourne) | 2026/03/06 17:25:05 | +11.0 | 07:09:10 | 19:53:07 | |
| AU | 澳大利亞/珀斯 (Australia/Perth) | 2026/03/06 14:25:05 | +8.0 | 06:09:32 | 18:45:44 | |
| AU | 澳大利亞/悉尼 (Australia/Sydney) | 2026/03/06 17:25:05 | +11.0 | 06:46:50 | 19:25:35 | |
| NZ | 紐西蘭/奧克蘭 (New Zealand/Auckland) | 2026/03/06 19:25:05 | +13.0 | 07:10:35 | 19:53:25 | |
| NZ | 約西蘭/基督城 (New Zealand/Christchurch) | 2026/03/06 19:25:05 | +13.0 | 07:13:55 | 20:06:53 | |
| 非洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AO | 安哥拉/盧安達 (Angola/Luanda) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:11:26 | 18:25:02 | |
| BI | 布隆迪/布瓊布拉 (Burundi/Bujumbura) | 2026/03/06 08:25:05 | +2.0 | 06:09:10 | 18:18:24 | |
| BW | 波札那/嘉柏隆里 (Botswana/Gaborone) | 2026/03/06 08:25:05 | +2.0 | 06:13:31 | 18:41:19 | |
| BJ | 貝南/波多諾伏 (Benin/Porto Novo) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:59:58 | 19:01:32 | |
| CD | 剛果共和國/金沙薩 (Congo/Kinshasa) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:04:58 | 18:14:57 | |
| CD | 剛果共和國/盧本巴希 (Republic of the Cong/Lubumbashi) | 2026/03/06 08:25:05 | +2.0 | 06:13:16 | 18:29:14 | |
| CF | 中非共和國/班吉 (Central African Republic /Bangui) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 05:55:27 | 17:58:39 | |
| CG | 剛果/布拉柴維爾 (Congo/Brazzaville) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:05:07 | 18:15:03 | |
| CI | 象牙海岸(科特迪瓦)/阿比讓 (Ivory Coast/Abidjan) | 2026/03/06 06:25:05 | +0.0 | 06:26:08 | 18:28:35 | |
| CM | 喀麥隆/杜阿拉 (Cameroon/Douala) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:30:43 | 18:34:09 | |
| DZ | 阿爾及利亞/阿爾及爾 (Algeria/Algiers) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 07:11:52 | 18:46:49 | |
| EG | 埃及/開羅 (Egypt/Cairo) | 2026/03/06 08:25:05 | +2.0 | 06:15:40 | 17:57:23 | |
| EH | 西撒哈拉/阿尤恩 (Western Sahara/El Aaiun) | 2026/03/06 06:25:05 | +0.0 | 07:11:55 | 18:56:32 | |
| ER | 厄利垂亞/阿斯馬拉 (Eritrea/Asmara) | 2026/03/06 09:25:05 | +3.0 | 06:38:23 | 18:32:55 | |
| ES | 西班牙/休達 (Spain/Ceuta) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 07:44:49 | 19:20:46 | |
| ET | 依索匹亞/阿迪斯阿貝巴 (Ethiopia/Addis Ababa) | 2026/03/06 09:25:05 | +3.0 | 06:36:34 | 18:36:06 | |
| GA | 加彭/自由市 (Gabon/Libreville) | 2026/03/06 07:25:05 | +1.0 | 06:30:15 | 18:36:32 | |
| GH | 迦納/阿克拉 (Ghana/Accra) | 2026/03/06 06:25:05 | +0.0 | 06:10:53 | 18:13:09 | |
| GM | 岡比亞/班珠爾 (Gambia/Banjul) | 2026/03/06 06:25:05 | +0.0 | 07:19:33 | 19:15:42 | |
| GN | 幾內亞/科納克里 (Guinea/Conakry) | 2026/03/06 06:25:05 | +0.0 | 07:06:24 | 19:05:36 | |
| GW | 幾內亞/比紹 (Guinea/Bissau) | 2026/03/06 06:25:05 | +0.0 | 07:15:00 | 19:12:24 | |
