| 世界時間/世界主要城市時間/日出時間/日落時間 亞洲 / 北美洲 / 中南美洲 / 歐洲 / 澳洲及南太平洋 / 非洲 (全球時區表) |
| 您的電腦(手機)時間: | ||||||
| 亞洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AE | 阿聯酋/杜拜 (United Arab Emirates/Dubai) | 2026/01/04 14:45:57 | +4.0 | 07:05:26 | 17:43:00 | |
| AF | 阿富汗/喀布爾 (Afghanistan/Kabul) | 2026/01/04 15:15:57 | +4.5 | 06:30:32 | 16:25:59 | |
| AM | 亞美尼亞/耶烈萬 (Armenia/Yerevan) | 2026/01/04 14:45:57 | +4.0 | 08:24:33 | 17:49:17 | |
| BD | 孟加拉國/達卡 (Bangladesh/Dhaka) | 2026/01/04 16:45:57 | +6.0 | 06:41:32 | 17:24:59 | |
| BN | 文萊 (Brunei) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 06:30:32 | 18:22:42 | |
| BH | 沙烏地阿拉伯/巴林 (Saudi Arabia/Bahrain) | 2026/01/04 13:45:57 | +3.0 | 06:26:03 | 16:59:35 | |
| BT | 不丹/廷布 (Bhutan/Thimphu) | 2026/01/04 16:45:57 | +6.0 | 06:52:11 | 17:20:16 | |
| CN | 中國/長春 (China/Changchun) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 07:13:05 | 16:14:06 | |
| CN | 中國/成都 (China/Chengdu) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 08:01:41 | 18:15:33 | |
| CN | 中國/重慶 (China/Chongqing) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 07:49:09 | 18:08:06 | |
| CN | 中國/大連 (China/Dalian) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 07:12:27 | 16:44:24 | |
| CN | 中國/廣州 (China/Guangzhou) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 07:08:55 | 17:54:41 | |
| CN | 中國/杭州 (China/Hangzhou) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 06:56:21 | 17:11:59 | |
| CN | 中國/哈爾濱 (China/Harbin) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 07:15:01 | 16:02:30 | |
| CN | 中國/濟南 (China/Jinan) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 07:24:12 | 17:08:36 | |
| CN | 中國/喀什 (China/Kashgar) | 2026/01/04 16:45:57 | +6.0 | 08:16:36 | 17:45:27 | |
| CN | 中國/昆明 (China/Kunming) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 07:55:00 | 18:33:04 | |
| CN | 中國/南京 (China/Nanjinh) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 07:06:00 | 17:13:22 | |
| CN | 中國/青島 (China/Qingdao) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 07:09:38 | 16:57:06 | |
| CN | 中國/天津 (China/Tianjin) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 07:30:43 | 17:01:23 | |
| CN | 中國/烏魯木齊 (China/Urumqi) | 2026/01/04 16:45:57 | +6.0 | 07:43:42 | 16:45:15 | |
| CN | 中國/武漢 (China/Wuhan) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 07:20:34 | 17:34:44 | |
| CN | 中國/廈門 (China/Xiamen) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 06:52:09 | 17:32:27 | |
| CN | 中國/西安 (China/Xian) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 07:50:43 | 17:47:25 | |
| CY | 塞浦路斯/尼科西亞 (Cyprus/Nicosia) | 2026/01/04 12:45:57 | +2.0 | 06:55:23 | 16:47:39 | |
| GE | 喬治亞/第比利斯 (Georgia/Tbilisi) | 2026/01/04 14:45:57 | +4.0 | 08:28:06 | 17:43:32 | |
| HK | 中國/香港 (China/Hong Kong) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 07:03:35 | 17:52:41 | |
| ID | 印尼/雅加達 (Indonesia/Jakarta) | 2026/01/04 17:45:57 | +7.0 | 05:43:16 | 18:11:42 | |
| ID | 印尼/望加錫 (Indonesia/Makassar) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 05:54:45 | 18:19:28 | |
| ID | 亞洲/坤甸 (Indonesia/Pontianak) | 2026/01/04 17:45:57 | +7.0 | 05:43:44 | 17:51:15 | |
| IN | 印度/加爾各答 (India/Kolkata) | 2026/01/04 16:15:57 | +5.5 | 05:47:27 | 16:35:26 | |
| IN | 印度/孟買 (India/Mumbia) | 2026/01/04 16:15:57 | +5.5 | 06:42:43 | 17:44:04 | |
| IL | 以色列/耶路撒冷 (Israel/Jerusalem) | 2026/01/04 12:45:57 | +2.0 | 06:39:41 | 16:48:34 | |
| IQ | 伊拉克/巴格達 (Iraq/Baghdad) | 2026/01/04 13:45:57 | +3.0 | 07:06:34 | 17:08:00 | |
| IR | 伊朗/德黑蘭 (Iran/Tehran) | 2026/01/04 14:15:57 | +3.5 | 06:44:32 | 16:34:03 | |
| JP | 日本/東京 (Japan/Tokyo) | 2026/01/04 19:45:57 | +9.0 | 06:51:04 | 16:40:30 | |
| JP | 日本/名古屋 (Japan/Nagoya) | 2026/01/04 19:45:57 | +9.0 | 07:01:08 | 16:53:21 | |
| JP | 日本/沖繩 (Japan/Okinawa) | 2026/01/04 19:45:57 | +9.0 | 07:17:16 | 17:49:59 | |
| JP | 日本/大阪 (Japan/Osaka) | 2026/01/04 19:45:57 | +9.0 | 07:05:36 | 17:00:06 | |
| JP | 日本/札幌 (Japan/Sapporo) | 2026/01/04 19:45:57 | +9.0 | 07:06:12 | 16:12:41 | |
| KG | 吉爾吉斯/比什凱克 (Kyrgyzstan/Bishkek) | 2026/01/04 16:45:57 | +6.0 | 08:32:38 | 17:40:34 | |
| KH | 柬埔寨/金邊 (Cambodia/Phnom Penh) | 2026/01/04 17:45:57 | +7.0 | 06:21:02 | 17:49:19 | |
| KP | 北韓/平壤 (North Korea/Pyongyang) | 2026/01/04 19:45:57 | +9.0 | 07:56:14 | 17:27:32 | |
| KR | 南韓/首爾 (South Korea/Seoul) | 2026/01/04 19:45:57 | +9.0 | 07:47:14 | 17:26:41 | |
| KW | 科威特 (Kuwait/Kuwait) | 2026/01/04 13:45:57 | +3.0 | 06:43:09 | 17:02:57 | |
| KZ | 哈薩克/阿拉木圖 (Kazakhstan/Almaty) | 2026/01/04 15:45:57 | +5.0 | 07:24:37 | 16:30:00 | |
| KZ | 哈薩克/阿克套 (Kazakhstan/Aqtau) | 2026/01/04 15:45:57 | +5.0 | 09:08:50 | 18:11:46 | |
| KZ | 哈薩克/阿克托別 (Kazakhstan/Aqtobe) | 2026/01/04 15:45:57 | +5.0 | 09:10:44 | 17:21:55 | |
| KZ | 哈薩克/烏拉爾 (Kazakhstan/Oral) | 2026/01/04 15:45:57 | +5.0 | 09:38:21 | 17:40:44 | |
| KZ | 哈薩克/克孜勒奧爾達 (Kazakhstan/Qyzylorda) | 2026/01/04 15:45:57 | +5.0 | 08:15:39 | 17:10:10 | |
| LA | 寮國/永珍 (Laos/Vientiane) | 2026/01/04 17:45:57 | +7.0 | 06:41:40 | 17:47:08 | |
| LB | 黎巴嫩/貝魯特 (Lebanon/Beirut) | 2026/01/04 12:45:57 | +2.0 | 06:43:40 | 16:42:20 | |
| LK | 斯里蘭卡/科倫坡 (/Colombo) | 2026/01/04 16:15:57 | +5.5 | 05:53:19 | 17:37:31 | |
| MM | 緬甸/仰光 (Myanmar/Rangoon) | 2026/01/04 17:15:57 | +6.5 | 06:05:22 | 17:15:06 | |
| MN | 蒙古/喬巴山 (Mongolia/Choibalsan) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 08:11:49 | 16:41:44 | |
| MN | 蒙古/科布多 (Mongolia/Hovd) | 2026/01/04 17:45:57 | +7.0 | 07:08:02 | 18:48:33 | |
| MN | 蒙古/烏蘭巴托市 (Mongolia/Ulaanbaatar) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 08:41:42 | 17:12:55 | |
| MO | 中國/澳門 (China/Macau) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 07:05:54 | 17:55:25 | |
| MY | 馬來西亞/吉隆坡 (Malaysia/Kuala Lumpur) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 07:19:31 | 19:16:33 | |
| MY | 馬來西亞/古晉 (Malaysia/Kuching) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 06:42:17 | 18:44:36 | |
| NP | 尼泊爾/加德滿都 (Nepal/Kathmandu) | 2026/01/04 16:30:57 | +5.8 | 06:10:04 | 16:37:04 | |
| OM | 阿曼/馬斯喀特 (Oman/Muscat) | 2026/01/04 14:45:57 | +4.0 | 06:48:48 | 17:32:44 | |
| PH | 菲律賓/馬尼拉 (Philippines/Manila) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 06:22:04 | 17:39:43 | |
| PK | 巴基斯坦/卡拉奇 (Pakistan/Karachi) | 2026/01/04 15:45:57 | +5.0 | 07:17:17 | 17:56:14 | |
| QA | 卡達/杜哈 (Qatar/Doha) | 2026/01/04 13:45:57 | +3.0 | 06:20:16 | 16:57:26 | |
| SG | 新加坡 (Singapore) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 07:08:06 | 19:10:59 | |
| SY | 敘利亞/大馬士革 (Syria/Damascus) | 2026/01/04 13:45:57 | +3.0 | 07:39:30 | 17:40:03 | |
| TH | 泰國/曼谷 (THailand/Bangkok) | 2026/01/04 17:45:57 | +7.0 | 06:42:24 | 18:03:08 | |
| TJ | 塔吉克/杜尚別 (Tajikistan/Dushanbe) | 2026/01/04 15:45:57 | +5.0 | 07:42:44 | 17:16:55 | |
| TW | 台灣/台北 (Taiwan/Taipei) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 06:39:44 | 17:17:48 | |
| TW | 台灣/台中 (Taiwan/Taichung) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 06:41:15 | 17:22:58 | |
| TW | 台灣/高雄 (Taiwan/Kaohsiung) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 06:39:48 | 17:27:28 | |
| UZ | 烏茲別克/撒馬爾罕 (Uzbekistan/Samarkand) | 2026/01/04 15:45:57 | +5.0 | 07:53:15 | 17:21:01 | |
| UZ | 烏茲別克/塔什幹 (Uzbekistan/Tashkent) | 2026/01/04 15:45:57 | +5.0 | 07:49:04 | 17:06:54 | |
| VN | 越南/胡志明 (Vietnam/Ho Chi Minh City) | 2026/01/04 17:45:57 | +7.0 | 06:12:51 | 17:43:44 | |
| YE | 葉門/亞丁 (Yemen/Aden) | 2026/01/04 13:45:57 | +3.0 | 06:22:48 | 17:46:48 | |
| 北美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| CA | 加拿大/溫哥華 (Canada/Vancouver) | 2026/01/04 02:45:57 | -8.0 | 08:07:13 | 16:28:06 | |
| CA | 加拿大/多倫多 (Canada/Toronto) | 2026/01/04 05:45:57 | -5.0 | 07:51:22 | 16:54:22 | |
| CA | 加拿大/渥太華 (Canada/Ottawa) | 2026/01/04 05:45:57 | -5.0 | 07:42:30 | 16:33:22 | |
| US | 美國/阿布奎基 (US/Albuquerque) | 2026/01/04 03:45:57 | -7.0 | 07:15:12 | 17:08:06 | |
| US | 美國/安克拉治 (US/Anchorage) | 2026/01/04 01:45:57 | -9.0 | 10:11:13 | 15:58:33 | |
| US | 美國/亞特蘭大 (US/Atlanta) | 2026/01/04 05:45:57 | -5.0 | 07:42:52 | 17:42:30 | |
| US | 美國/波士頓 (US/Boston) | 2026/01/04 05:45:57 | -5.0 | 07:13:33 | 16:25:11 | |
| US | 美國/芝加哥 (US/Chicago) | 2026/01/04 04:45:57 | -6.0 | 07:18:20 | 16:33:06 | |
| US | 美國/達拉斯 (US/Dallas) | 2026/01/04 04:45:57 | -6.0 | 07:30:11 | 17:34:31 | |
| US | 美國/丹佛 (US/Denver) | 2026/01/04 03:45:57 | -7.0 | 07:21:14 | 16:48:57 | |
| US | 美國/檀香山 (US/Honolulu) | 2026/01/04 00:45:57 | -10.0 | 07:10:03 | 18:03:13 | |
| US | 美國/休斯頓 (US/Houston) | 2026/01/04 04:45:57 | -6.0 | 07:17:26 | 17:35:44 | |
| US | 美國/堪薩斯城 (US/Kansas City) | 2026/01/04 04:45:57 | -6.0 | 07:37:48 | 17:09:12 | |
| US | 美國/拉斯維加斯 (US/Las Vegas) | 2026/01/04 02:45:57 | -8.0 | 06:52:00 | 16:39:38 | |
| US | 美國/洛杉磯 (US/Los Angeles) | 2026/01/04 02:45:57 | -8.0 | 06:59:04 | 16:57:16 | |
| US | 美國/邁阿密 (US/Miami) | 2026/01/04 05:45:57 | -5.0 | 07:08:20 | 17:43:37 | |
| US | 美國/紐奧良 (US/New Orleans) | 2026/01/04 04:45:57 | -6.0 | 06:56:45 | 17:14:10 | |
| US | 美國/紐約 (US/New York) | 2026/01/04 05:45:57 | -5.0 | 07:20:14 | 16:42:02 | |
| US | 美國/俄克拉何馬市 (US/Oklahoma City) | 2026/01/04 04:45:57 | -6.0 | 07:39:41 | 17:30:46 | |
| US | 美國/鳳凰城 (US/Phoenix) | 2026/01/04 03:45:57 | -7.0 | 07:32:53 | 17:34:00 | |
| US | 美國/波特蘭 (US/Portland) | 2026/01/04 02:45:57 | -8.0 | 07:50:46 | 16:41:03 | |
| US | 美國/底特律 (US/Detroit) | 2026/01/04 05:45:57 | -5.0 | 08:01:27 | 17:13:15 | |
| US | 美國/鹽湖城 (US/Salt Lake City) | 2026/01/04 03:45:57 | -7.0 | 07:51:53 | 17:13:38 | |
| US | 美國/聖安東尼奧 (US/San Antonio) | 2026/01/04 04:45:57 | -6.0 | 07:29:14 | 17:49:01 | |
| US | 美國/聖地亞哥 (US/San Diego) | 2026/01/04 02:45:57 | -8.0 | 06:51:28 | 16:56:09 | |
| US | 美國/舊金山 (US/San Francisco) | 2026/01/04 02:45:57 | -8.0 | 07:25:26 | 17:04:18 | |
| US | 美國/西雅圖 (US/Seattle) | 2026/01/04 02:45:57 | -8.0 | 07:57:13 | 16:31:47 | |
| US | 美國/聖路易斯 (US/St. Louis) | 2026/01/04 04:45:57 | -6.0 | 07:18:52 | 16:52:58 | |
| US | 美國/華盛頓特區 (US/Washington DC) | 2026/01/04 05:45:57 | -5.0 | 07:27:03 | 16:59:31 | |
| 中南美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AR | 阿根廷/布宜諾斯艾利斯 (Argentina/Buenos Aires) | 2026/01/04 07:45:57 | -3.0 | 05:46:43 | 20:10:15 | |
| BO | 玻利維亞/拉巴斯 (Bolivia/La Paz) | 2026/01/04 06:45:57 | -4.0 | 06:05:14 | 19:09:56 | |
| BR | 巴西/里約熱內盧 (Brazil/Rio De Janeiro) | 2026/01/04 07:45:57 | -3.0 | 05:13:02 | 18:42:34 | |
| BR | 巴西/薩爾瓦多 (Brazil/Salvador) | 2026/01/04 07:45:57 | -3.0 | 05:12:58 | 18:04:50 | |
| BR | 巴西/聖保羅 (Brazil/Sao Paulo) | 2026/01/04 07:45:57 | -3.0 | 05:25:24 | 18:57:36 | |
| BZ | 貝里斯/伯利茲 (Belize/Belize) | 2026/01/04 04:45:57 | -6.0 | 06:24:11 | 17:31:31 | |
| CL | 智利/聖地亞哥 (Chile/Santiago) | 2026/01/04 07:45:57 | -3.0 | 06:38:44 | 20:56:16 | |
| CR | 哥斯達黎加/聖荷西 (Costa Rica/San Jose) | 2026/01/04 04:45:57 | -6.0 | 05:54:23 | 17:28:25 | |
| CO | 哥倫比亞/波哥大 (Colombia/Bogota) | 2026/01/04 05:45:57 | -5.0 | 06:05:19 | 17:57:24 | |
| EC | 厄瓜多/瓜亞基爾 (Ecuador/Guayaquil) | 2026/01/04 05:45:57 | -5.0 | 06:17:13 | 18:32:03 | |
| GF | 法屬圭亞那/卡宴 (French Guiana/Cayenne) | 2026/01/04 07:45:57 | -3.0 | 06:38:47 | 18:29:46 | |
| GT | 瓜地馬拉 (Guatemala/Guatemala) | 2026/01/04 04:45:57 | -6.0 | 06:28:23 | 17:46:04 | |
| GY | 蓋亞那/喬治城 (Guyana/Georgetown) | 2026/01/04 06:45:57 | -4.0 | 06:05:20 | 17:49:59 | |
| HN | 宏都拉斯/特古西加爾巴 (Honduras/Tegucigalpa) | 2026/01/04 04:45:57 | -6.0 | 06:14:09 | 17:33:45 | |
| MX | 墨西哥/契瓦瓦 (Mexico/Chihuahua) | 2026/01/04 04:45:57 | -6.0 | 07:57:49 | 18:21:04 | |
| MX | 墨西哥/墨西哥城 (Mexico/Mexico City) | 2026/01/04 04:45:57 | -6.0 | 07:11:35 | 18:11:45 | |
| MX | 墨西哥/蒙特雷 (Mexico/Monterrey) | 2026/01/04 04:45:57 | -6.0 | 07:28:29 | 18:04:15 | |
| NI | 尼加拉瓜/馬拿瓜 (Nicaragua/Managua) | 2026/01/04 04:45:57 | -6.0 | 06:06:53 | 17:33:18 | |
| PA | 巴拿馬/巴拿馬 (Panama/Panama) | 2026/01/04 05:45:57 | -5.0 | 06:34:32 | 18:11:45 | |
| PE | 秘魯/利馬 (Peru/Lima) | 2026/01/04 05:45:57 | -5.0 | 05:48:58 | 18:37:32 | |
| PY | 巴拉圭/亞松森 (Paraguay/Asuncion) | 2026/01/04 07:45:57 | -3.0 | 06:05:45 | 19:45:13 | |
| SR | 蘇利南/帕拉馬里博 (Suriname/Paramaribo) | 2026/01/04 07:45:57 | -3.0 | 06:51:43 | 18:39:41 | |
| UY | 烏拉圭/蒙得維的亞 (Uruguay/Montevideo) | 2026/01/04 07:45:57 | -3.0 | 05:37:09 | 20:02:06 | |
| VE | 委內瑞拉/加拉加斯 (Venezurla/Caracas) | 2026/01/04 06:45:57 | -4.0 | 06:46:37 | 18:18:43 | |
| 歐洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AL | 阿爾巴尼亞/地拉那 (Albania/Tirane) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 07:06:48 | 16:24:39 | |
| AT | 奧地利/維也納 (Austria/Vienna) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 07:44:57 | 16:14:10 | |
| BA | 波希尼亞/賽拉耶佛 (Bosnia/Sarajevo) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 07:20:36 | 16:22:08 | |
| BE | 比利時/布魯塞爾 (Belgium/Brussels) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 08:44:34 | 16:50:45 | |
| BY | 白俄羅斯/明斯克 (Belarus/Minsk) | 2026/01/04 13:45:57 | +3.0 | 09:27:20 | 17:02:17 | |
| BG | 保加利亞/索非亞 (Bulgaria/Sofia) | 2026/01/04 12:45:57 | +2.0 | 07:57:08 | 17:06:20 | |
| CH | 瑞士/蘇黎世 (Switzerland/Zurich) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 08:12:55 | 16:48:52 | |
| CZ | 捷克/布拉格 (Czech Republic/Prague) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 08:00:41 | 16:13:55 | |
| ES | 西班牙/馬德里 (Spain/Madrid) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 08:38:08 | 18:01:35 | |
| FR | 法國/巴黎 (France/Paris) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 08:43:43 | 17:07:36 | |
| GB | 英國/倫敦 (UK/London) | 2026/01/04 10:45:57 | 0.0 | 08:05:34 | 16:05:32 | |
| GI | 直布羅陀 (Gibraltar) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 08:32:52 | 18:20:00 | |
| GR | 希臘/雅典 (Greece/Athens) | 2026/01/04 12:45:57 | +2.0 | 07:41:24 | 17:18:51 | |
| DE | 德國/柏林 (Germany/Berlin) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 08:16:32 | 16:06:21 | |
| DE | 德國/慕尼黑 (Germany/Munchen) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 08:03:50 | 16:33:39 | |
| DE | 德國/漢堡 (Germany/Hamburg) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 08:35:39 | 16:14:34 | |
| DK | 歐洲/哥本哈根 (Copenhagen) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 08:37:53 | 15:51:51 | |
| EE | 愛沙尼亞/塔林 (Estonia/Tallinn) | 2026/01/04 12:45:57 | +2.0 | 09:16:32 | 15:35:40 | |
| FI | 芬蘭/赫爾辛基 (Finland/Helsinki) | 2026/01/04 12:45:57 | +2.0 | 09:22:15 | 15:28:23 | |
| IT | 意大利/羅馬 (Italy/Rome) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 07:37:53 | 16:52:20 | |
| LT | 立陶宛/維爾紐斯 (Lithuania/Vilnius) | 2026/01/04 12:45:57 | +2.0 | 08:40:57 | 16:06:55 | |
| LU | 盧森堡 (Luxembourg) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 08:31:51 | 16:49:13 | |
| LV | 拉脫維亞/裡加 (Latvia/Riga) | 2026/01/04 12:45:57 | +2.0 | 09:00:03 | 15:57:14 | |
| MC | 摩納哥 (Monaco) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 08:04:56 | 17:08:21 | |
| MD | 摩爾多瓦/基希納烏 (Moldova/Chisinau) | 2026/01/04 12:45:57 | +2.0 | 07:50:23 | 16:28:56 | |
| MK | 馬其頓/斯科普里 (Macedonia/Skopje) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 07:02:27 | 16:16:08 | |
| ME | 蒙特內哥羅/波德戈里察 (Montenegro/Podgorica) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 07:12:31 | 16:23:22 | |
| MT | 馬爾他 (Malta) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 07:13:00 | 17:01:40 | |
| NL | 荷蘭/阿姆斯特丹 (Netherland/Amsterdam) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 08:49:48 | 16:41:11 | |
| NO | 挪威/奧斯陸 (Norway/Oslo) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 09:16:39 | 15:27:31 | |
| PL | 波蘭/華沙 (Poland/Warsaw) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 07:44:40 | 15:37:22 | |
| PT | 葡萄牙/里斯本 (Portugal/Lisbon) | 2026/01/04 10:45:57 | 0.0 | 07:55:08 | 17:28:24 | |
| RU | 俄國/加里寧格勒 (Russia/Kaliningrad) | 2026/01/04 12:45:57 | +2.0 | 09:00:09 | 16:25:53 | |
| RU | 俄國/莫斯科 (Russia/Moscow) | 2026/01/04 13:45:57 | +3.0 | 08:58:05 | 16:11:01 | |
| RU | 俄國/薩馬拉 (Russia/Samara) | 2026/01/04 14:45:57 | +4.0 | 08:53:19 | 16:35:53 | |
| RU | 俄國/伏爾加格勒 (Russia/Volgograd) | 2026/01/04 13:45:57 | +3.0 | 07:54:27 | 16:19:24 | |
| SE | 瑞典/斯德哥爾摩 (Sweden/Stockholm) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 08:42:21 | 15:03:19 | |
| SI | 斯洛維尼亞/盧布爾雅那 (Slovenia/Ljubljana) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 07:44:02 | 16:29:59 | |
| SM | 聖馬力諾 (San Marino) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 07:44:44 | 16:45:45 | |
| UA | 烏克蘭/基輔 (Ukraine/Kiev) | 2026/01/04 12:45:57 | +2.0 | 07:58:02 | 16:07:50 | |
| UA | 烏克蘭/辛菲羅波爾 (Ukraine/Simferopol) | 2026/01/04 13:45:57 | +3.0 | 08:21:39 | 17:15:33 | |
| UA | 烏克蘭/烏日哥羅德 (Ukraine/Uzhgorod) | 2026/01/04 12:45:57 | +2.0 | 08:23:00 | 16:48:46 | |
| UA | 烏克蘭/扎波羅熱 (Ukraine/Zaporozhye) | 2026/01/04 12:45:57 | +2.0 | 07:28:24 | 16:00:32 | |
| VA | 梵蒂岡 (Vatican) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 07:38:04 | 16:52:22 | |
| 澳洲及南太平洋 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AU | 澳大利亞/阿德萊德 (Australia/Adelaide) | 2026/01/04 21:15:57 | +10.5 | 05:37:28 | 20:03:04 | |
| AU | 澳大利亞/布里斯班 (Australia/Brisbane) | 2026/01/04 20:45:57 | +10.0 | 04:57:56 | 18:47:13 | |
| AU | 澳大利亞/墨爾本 (Australia/Melbourne) | 2026/01/04 21:45:57 | +11.0 | 06:03:54 | 20:45:41 | |
| AU | 澳大利亞/珀斯 (Australia/Perth) | 2026/01/04 18:45:57 | +8.0 | 05:16:12 | 19:26:24 | |
| AU | 澳大利亞/悉尼 (Australia/Sydney) | 2026/01/04 21:45:57 | +11.0 | 05:49:50 | 20:09:49 | |
| NZ | 紐西蘭/奧克蘭 (New Zealand/Auckland) | 2026/01/04 23:45:57 | +13.0 | 06:07:25 | 20:43:45 | |
| NZ | 約西蘭/基督城 (New Zealand/Christchurch) | 2026/01/04 23:45:57 | +13.0 | 05:54:35 | 21:13:30 | |
| 非洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AO | 安哥拉/盧安達 (Angola/Luanda) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 05:53:17 | 18:30:40 | |
| BI | 布隆迪/布瓊布拉 (Burundi/Bujumbura) | 2026/01/04 12:45:57 | +2.0 | 05:58:04 | 18:16:52 | |
| BW | 波札那/嘉柏隆里 (Botswana/Gaborone) | 2026/01/04 12:45:57 | +2.0 | 05:32:46 | 19:09:40 | |
| BJ | 貝南/波多諾伏 (Benin/Porto Novo) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 07:01:34 | 18:47:18 | |
| CD | 剛果共和國/金沙薩 (Congo/Kinshasa) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 05:52:41 | 18:14:40 | |
| CD | 剛果共和國/盧本巴希 (Republic of the Cong/Lubumbashi) | 2026/01/04 12:45:57 | +2.0 | 05:51:20 | 18:38:37 | |
| CF | 中非共和國/班吉 (Central African Republic /Bangui) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 05:54:17 | 17:47:08 | |
| CG | 剛果/布拉柴維爾 (Congo/Brazzaville) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 05:52:54 | 18:14:41 | |
| CI | 象牙海岸(科特迪瓦)/阿比讓 (Ivory Coast/Abidjan) | 2026/01/04 10:45:57 | +0.0 | 06:26:17 | 18:15:51 | |
| CM | 喀麥隆/杜阿拉 (Cameroon/Douala) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 06:29:10 | 18:23:05 | |
| DZ | 阿爾及利亞/阿爾及爾 (Algeria/Algiers) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 08:00:49 | 17:44:54 | |
| EG | 埃及/開羅 (Egypt/Cairo) | 2026/01/04 12:45:57 | +2.0 | 06:51:39 | 17:08:26 | |
| EH | 西撒哈拉/阿尤恩 (Western Sahara/El Aaiun) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 08:43:06 | 19:12:34 | |
| ER | 厄利垂亞/阿斯馬拉 (Eritrea/Asmara) | 2026/01/04 13:45:57 | +3.0 | 06:51:42 | 18:06:46 | |
| ES | 西班牙/休達 (Spain/Ceuta) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 08:32:00 | 18:20:40 | |
| ET | 依索匹亞/阿迪斯阿貝巴 (Ethiopia/Addis Ababa) | 2026/01/04 13:45:57 | +3.0 | 06:41:24 | 18:18:28 | |
| GA | 加彭/自由市 (Gabon/Libreville) | 2026/01/04 11:45:57 | +1.0 | 06:24:01 | 18:30:11 | |
| GH | 迦納/阿克拉 (Ghana/Accra) | 2026/01/04 10:45:57 | +0.0 | 06:11:20 | 18:00:07 | |
| GM | 岡比亞/班珠爾 (Gambia/Banjul) | 2026/01/04 10:45:57 | +0.0 | 07:30:26 | 18:52:12 | |
| GN | 幾內亞/科納克里 (Guinea/Conakry) | 2026/01/04 10:45:57 | +0.0 | 07:12:02 | 18:47:22 | |
| GW | 幾內亞/比紹 (Guinea/Bissau) | 2026/01/04 10:45:57 | +0.0 | 07:23:44 | 18:51:03 | |
