| 世界時間/世界主要城市時間/日出時間/日落時間 亞洲 / 北美洲 / 中南美洲 / 歐洲 / 澳洲及南太平洋 / 非洲 (全球時區表) |
| 您的電腦(手機)時間: | ||||||
| 亞洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AE | 阿聯酋/杜拜 (United Arab Emirates/Dubai) | 2026/07/26 01:12:19 | +4.0 | 05:43:38 | 19:07:47 | |
| AF | 阿富汗/喀布爾 (Afghanistan/Kabul) | 2026/07/26 01:42:19 | +4.5 | 04:29:08 | 18:30:12 | |
| AM | 亞美尼亞/耶烈萬 (Armenia/Yerevan) | 2026/07/26 01:12:19 | +4.0 | 05:54:12 | 20:22:15 | |
| BD | 孟加拉國/達卡 (Bangladesh/Dhaka) | 2026/07/26 03:12:19 | +6.0 | 05:25:16 | 18:44:21 | |
| BN | 文萊 (Brunei) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 06:18:21 | 18:38:20 | |
| BH | 沙烏地阿拉伯/巴林 (Saudi Arabia/Bahrain) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 05:00:28 | 18:28:08 | |
| BT | 不丹/廷布 (Bhutan/Thimphu) | 2026/07/26 03:12:19 | +6.0 | 05:21:30 | 18:53:59 | |
| CN | 中國/長春 (China/Changchun) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 04:20:20 | 19:09:34 | |
| CN | 中國/成都 (China/Chengdu) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 06:17:39 | 20:02:37 | |
| CN | 中國/重慶 (China/Chongqing) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 06:09:53 | 19:50:24 | |
| CN | 中國/大連 (China/Dalian) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 04:48:54 | 19:10:48 | |
| CN | 中國/廣州 (China/Guangzhou) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 05:54:51 | 19:11:57 | |
| CN | 中國/杭州 (China/Hangzhou) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 05:13:58 | 18:57:25 | |
| CN | 中國/哈爾濱 (China/Harbin) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 04:09:29 | 19:10:41 | |
| CN | 中國/濟南 (China/Jinan) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 05:12:24 | 19:23:18 | |
| CN | 中國/喀什 (China/Kashgar) | 2026/07/26 03:12:19 | +6.0 | 05:50:08 | 20:14:38 | |
| CN | 中國/昆明 (China/Kunming) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 06:33:42 | 19:57:30 | |
| CN | 中國/南京 (China/Nanjinh) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 05:15:51 | 19:06:33 | |
| CN | 中國/青島 (China/Qingdao) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 05:00:43 | 19:08:56 | |
| CN | 中國/天津 (China/Tianjin) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 05:05:57 | 19:28:59 | |
| CN | 中國/烏魯木齊 (China/Urumqi) | 2026/07/26 03:12:19 | +6.0 | 04:51:28 | 19:40:06 | |
| CN | 中國/武漢 (China/Wuhan) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 05:36:49 | 19:21:32 | |
| CN | 中國/廈門 (China/Xiamen) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 05:32:57 | 18:54:49 | |
| CN | 中國/西安 (China/Xian) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 05:50:31 | 19:50:34 | |
| CY | 塞浦路斯/尼科西亞 (Cyprus/Nicosia) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 05:50:59 | 19:54:46 | |
| GE | 喬治亞/第比利斯 (Georgia/Tbilisi) | 2026/07/26 01:12:19 | +4.0 | 05:48:59 | 20:25:14 | |
| HK | 中國/香港 (China/Hong Kong) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 05:52:37 | 19:06:50 | |
| ID | 印尼/雅加達 (Indonesia/Jakarta) | 2026/07/26 04:12:19 | +7.0 | 06:04:32 | 17:54:01 | |
| ID | 印尼/望加錫 (Indonesia/Makassar) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 06:12:37 | 18:05:11 | |
| ID | 亞洲/坤甸 (Indonesia/Pontianak) | 2026/07/26 04:12:19 | +7.0 | 05:45:44 | 17:52:45 | |
| IN | 印度/加爾各答 (India/Kolkata) | 2026/07/26 02:42:19 | +5.5 | 04:35:25 | 17:50:34 | |
| IN | 印度/孟買 (India/Mumbia) | 2026/07/26 02:42:19 | +5.5 | 05:43:12 | 18:46:43 | |
| IL | 以色列/耶路撒冷 (Israel/Jerusalem) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 05:50:56 | 19:40:07 | |
| IQ | 伊拉克/巴格達 (Iraq/Baghdad) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 05:10:48 | 19:06:34 | |
| IR | 伊朗/德黑蘭 (Iran/Tehran) | 2026/07/26 00:42:19 | +3.5 | 04:37:33 | 18:43:48 | |
| JP | 日本/東京 (Japan/Tokyo) | 2026/07/26 06:12:19 | +9.0 | 04:44:01 | 18:50:32 | |
| JP | 日本/名古屋 (Japan/Nagoya) | 2026/07/26 06:12:19 | +9.0 | 04:56:43 | 19:00:47 | |
| JP | 日本/沖繩 (Japan/Okinawa) | 2026/07/26 06:12:19 | +9.0 | 05:50:57 | 19:19:27 | |
| JP | 日本/大阪 (Japan/Osaka) | 2026/07/26 06:12:19 | +9.0 | 05:03:19 | 19:05:23 | |
| JP | 日本/札幌 (Japan/Sapporo) | 2026/07/26 06:12:19 | +9.0 | 04:18:37 | 19:03:03 | |
| KG | 吉爾吉斯/比什凱克 (Kyrgyzstan/Bishkek) | 2026/07/26 03:12:19 | +6.0 | 05:46:26 | 20:29:24 | |
| KH | 柬埔寨/金邊 (Cambodia/Phnom Penh) | 2026/07/26 04:12:19 | +7.0 | 05:46:40 | 18:27:01 | |
| KP | 北韓/平壤 (North Korea/Pyongyang) | 2026/07/26 06:12:19 | +9.0 | 05:32:04 | 19:54:34 | |
| KR | 南韓/首爾 (South Korea/Seoul) | 2026/07/26 06:12:19 | +9.0 | 05:30:46 | 19:46:04 | |
| KW | 科威特 (Kuwait/Kuwait) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 05:04:40 | 18:44:20 | |
| KZ | 哈薩克/阿拉木圖 (Kazakhstan/Almaty) | 2026/07/26 02:12:19 | +5.0 | 04:36:00 | 19:21:13 | |
| KZ | 哈薩克/阿克套 (Kazakhstan/Aqtau) | 2026/07/26 02:12:19 | +5.0 | 06:17:55 | 21:05:13 | |
| KZ | 哈薩克/阿克托別 (Kazakhstan/Aqtobe) | 2026/07/26 02:12:19 | +5.0 | 05:31:00 | 21:03:55 | |
| KZ | 哈薩克/烏拉爾 (Kazakhstan/Oral) | 2026/07/26 02:12:19 | +5.0 | 05:50:19 | 21:30:57 | |
| KZ | 哈薩克/克孜勒奧爾達 (Kazakhstan/Qyzylorda) | 2026/07/26 02:12:19 | +5.0 | 05:16:47 | 20:11:33 | |
| LA | 寮國/永珍 (Laos/Vientiane) | 2026/07/26 04:12:19 | +7.0 | 05:46:01 | 18:46:01 | |
| LB | 黎巴嫩/貝魯特 (Lebanon/Beirut) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 05:45:18 | 19:43:27 | |
| LK | 斯里蘭卡/科倫坡 (/Colombo) | 2026/07/26 02:42:19 | +5.5 | 05:33:42 | 18:00:28 | |
| MM | 緬甸/仰光 (Myanmar/Rangoon) | 2026/07/26 03:42:19 | +6.5 | 05:13:42 | 18:10:00 | |
| MN | 蒙古/喬巴山 (Mongolia/Choibalsan) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 04:49:43 | 20:06:21 | |
| MN | 蒙古/科布多 (Mongolia/Hovd) | 2026/07/26 04:12:19 | +7.0 | 06:45:02 | 19:14:54 | |
| MN | 蒙古/烏蘭巴托市 (Mongolia/Ulaanbaatar) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 05:20:49 | 20:36:17 | |
| MO | 中國/澳門 (China/Macau) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 05:55:20 | 19:09:10 | |
| MY | 馬來西亞/吉隆坡 (Malaysia/Kuala Lumpur) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 07:11:49 | 19:27:41 | |
| MY | 馬來西亞/古晉 (Malaysia/Kuching) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 06:39:29 | 18:50:52 | |
| NP | 尼泊爾/加德滿都 (Nepal/Kathmandu) | 2026/07/26 02:57:19 | +5.8 | 04:38:22 | 18:11:48 | |
| OM | 阿曼/馬斯喀特 (Oman/Muscat) | 2026/07/26 01:12:19 | +4.0 | 05:32:58 | 18:51:35 | |
| PH | 菲律賓/馬尼拉 (Philippines/Manila) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 05:37:48 | 18:27:19 | |
| PK | 巴基斯坦/卡拉奇 (Pakistan/Karachi) | 2026/07/26 02:12:19 | +5.0 | 05:56:47 | 19:19:45 | |
| QA | 卡達/杜哈 (Qatar/Doha) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 04:58:06 | 18:22:36 | |
| SG | 新加坡 (Singapore) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 07:05:49 | 19:16:44 | |
| SY | 敘利亞/大馬士革 (Syria/Damascus) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 05:42:54 | 19:39:25 | |
| TH | 泰國/曼谷 (THailand/Bangkok) | 2026/07/26 04:12:19 | +7.0 | 06:01:00 | 18:47:50 | |
| TJ | 塔吉克/杜尚別 (Tajikistan/Dushanbe) | 2026/07/26 02:12:19 | +5.0 | 05:21:18 | 19:41:05 | |
| TW | 台灣/台北 (Taiwan/Taipei) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 05:18:26 | 18:42:16 | |
| TW | 台灣/台中 (Taiwan/Taichung) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 05:23:23 | 18:44:01 | |
| TW | 台灣/高雄 (Taiwan/Kaohsiung) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 05:27:31 | 18:42:58 | |
| UZ | 烏茲別克/撒馬爾罕 (Uzbekistan/Samarkand) | 2026/07/26 02:12:19 | +5.0 | 05:25:46 | 19:51:12 | |
| UZ | 烏茲別克/塔什幹 (Uzbekistan/Tashkent) | 2026/07/26 02:12:19 | +5.0 | 05:12:13 | 19:46:25 | |
| VN | 越南/胡志明 (Vietnam/Ho Chi Minh City) | 2026/07/26 04:12:19 | +7.0 | 05:40:54 | 18:19:02 | |
| YE | 葉門/亞丁 (Yemen/Aden) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 05:44:23 | 18:28:22 | |
| 北美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| CA | 加拿大/溫哥華 (Canada/Vancouver) | 2026/07/25 14:12:19 | -7.0 | 05:35:28 | 21:01:43 | |
| CA | 加拿大/多倫多 (Canada/Toronto) | 2026/07/25 17:12:19 | -4.0 | 05:59:32 | 20:48:24 | |
| CA | 加拿大/渥太華 (Canada/Ottawa) | 2026/07/25 17:12:19 | -4.0 | 05:39:09 | 20:38:51 | |
| US | 美國/阿布奎基 (US/Albuquerque) | 2026/07/25 15:12:19 | -6.0 | 06:10:39 | 20:15:02 | |
| US | 美國/安克拉治 (US/Anchorage) | 2026/07/25 13:12:19 | -8.0 | 05:15:01 | 22:55:27 | |
| US | 美國/亞特蘭大 (US/Atlanta) | 2026/07/25 17:12:19 | -4.0 | 06:44:42 | 20:43:08 | |
| US | 美國/波士頓 (US/Boston) | 2026/07/25 17:12:19 | -4.0 | 05:29:54 | 20:11:06 | |
| US | 美國/芝加哥 (US/Chicago) | 2026/07/25 16:12:19 | -5.0 | 05:37:40 | 20:16:00 | |
| US | 美國/達拉斯 (US/Dallas) | 2026/07/25 16:12:19 | -5.0 | 06:36:27 | 20:30:42 | |
| US | 美國/丹佛 (US/Denver) | 2026/07/25 15:12:19 | -6.0 | 05:52:50 | 20:19:37 | |
| US | 美國/檀香山 (US/Honolulu) | 2026/07/25 11:12:19 | -10.0 | 06:02:20 | 19:13:27 | |
| US | 美國/休斯頓 (US/Houston) | 2026/07/25 16:12:19 | -5.0 | 06:36:54 | 20:18:47 | |
| US | 美國/堪薩斯城 (US/Kansas City) | 2026/07/25 16:12:19 | -5.0 | 06:12:54 | 20:36:24 | |
| US | 美國/拉斯維加斯 (US/Las Vegas) | 2026/07/25 14:12:19 | -7.0 | 05:42:28 | 19:51:30 | |
| US | 美國/洛杉磯 (US/Los Angeles) | 2026/07/25 14:12:19 | -7.0 | 05:59:32 | 19:59:11 | |
| US | 美國/邁阿密 (US/Miami) | 2026/07/25 17:12:19 | -4.0 | 06:43:50 | 20:10:46 | |
| US | 美國/紐奧良 (US/New Orleans) | 2026/07/25 16:12:19 | -5.0 | 06:15:23 | 19:58:04 | |
| US | 美國/紐約 (US/New York) | 2026/07/25 17:12:19 | -4.0 | 05:46:14 | 20:18:21 | |
| US | 美國/俄克拉何馬市 (US/Oklahoma City) | 2026/07/25 16:12:19 | -5.0 | 06:33:25 | 20:39:26 | |
| US | 美國/鳳凰城 (US/Phoenix) | 2026/07/25 14:12:19 | -7.0 | 05:36:07 | 19:33:10 | |
| US | 美國/波特蘭 (US/Portland) | 2026/07/25 14:12:19 | -7.0 | 05:46:53 | 20:46:57 | |
| US | 美國/底特律 (US/Detroit) | 2026/07/25 17:12:19 | -4.0 | 06:17:57 | 20:58:59 | |
| US | 美國/鹽湖城 (US/Salt Lake City) | 2026/07/25 15:12:19 | -6.0 | 06:17:50 | 20:49:54 | |
| US | 美國/聖安東尼奧 (US/San Antonio) | 2026/07/25 16:12:19 | -5.0 | 06:50:06 | 20:30:40 | |
| US | 美國/聖地亞哥 (US/San Diego) | 2026/07/25 14:12:19 | -7.0 | 05:58:04 | 19:51:57 | |
| US | 美國/舊金山 (US/San Francisco) | 2026/07/25 14:12:19 | -7.0 | 06:07:36 | 20:24:24 | |
| US | 美國/西雅圖 (US/Seattle) | 2026/07/25 14:12:19 | -7.0 | 05:38:26 | 20:52:30 | |
| US | 美國/聖路易斯 (US/St. Louis) | 2026/07/25 16:12:19 | -5.0 | 05:56:31 | 20:17:38 | |
| US | 美國/華盛頓特區 (US/Washington DC) | 2026/07/25 17:12:19 | -4.0 | 06:03:09 | 20:25:45 | |
| 中南美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AR | 阿根廷/布宜諾斯艾利斯 (Argentina/Buenos Aires) | 2026/07/25 18:12:19 | -3.0 | 07:52:36 | 18:07:57 | |
| BO | 玻利維亞/拉巴斯 (Bolivia/La Paz) | 2026/07/25 17:12:19 | -4.0 | 06:59:39 | 18:18:47 | |
| BR | 巴西/里約熱內盧 (Brazil/Rio De Janeiro) | 2026/07/25 18:12:19 | -3.0 | 06:30:09 | 17:28:53 | |
| BR | 巴西/薩爾瓦多 (Brazil/Salvador) | 2026/07/25 18:12:19 | -3.0 | 05:55:41 | 17:25:25 | |
| BR | 巴西/聖保羅 (Brazil/Sao Paulo) | 2026/07/25 18:12:19 | -3.0 | 06:44:56 | 17:41:30 | |
| BZ | 貝里斯/伯利茲 (Belize/Belize) | 2026/07/25 15:12:19 | -6.0 | 05:29:49 | 18:28:38 | |
| CL | 智利/聖地亞哥 (Chile/Santiago) | 2026/07/25 17:12:19 | -4.0 | 07:39:12 | 17:59:21 | |
| CR | 哥斯達黎加/聖荷西 (Costa Rica/San Jose) | 2026/07/25 15:12:19 | -6.0 | 05:25:00 | 18:00:40 | |
| CO | 哥倫比亞/波哥大 (Colombia/Bogota) | 2026/07/25 16:12:19 | -5.0 | 05:52:45 | 18:12:56 | |
| EC | 厄瓜多/瓜亞基爾 (Ecuador/Guayaquil) | 2026/07/25 16:12:19 | -5.0 | 06:25:45 | 18:26:34 | |
| GF | 法屬圭亞那/卡宴 (French Guiana/Cayenne) | 2026/07/25 18:12:19 | -3.0 | 06:25:13 | 18:46:21 | |
| GT | 瓜地馬拉 (Guatemala/Guatemala) | 2026/07/25 15:12:19 | -6.0 | 05:43:43 | 18:33:32 | |
| GY | 蓋亞那/喬治城 (Guyana/Georgetown) | 2026/07/25 17:12:19 | -4.0 | 05:45:52 | 18:12:26 | |
| HN | 宏都拉斯/特古西加爾巴 (Honduras/Tegucigalpa) | 2026/07/25 15:12:19 | -6.0 | 05:31:17 | 18:19:26 | |
| MX | 墨西哥/契瓦瓦 (Mexico/Chihuahua) | 2026/07/25 15:12:19 | -6.0 | 06:21:57 | 19:59:26 | |
| MX | 墨西哥/墨西哥城 (Mexico/Mexico City) | 2026/07/25 15:12:19 | -6.0 | 06:10:29 | 19:15:33 | |
| MX | 墨西哥/蒙特雷 (Mexico/Monterrey) | 2026/07/25 15:12:19 | -6.0 | 06:04:26 | 19:30:54 | |
| NI | 尼加拉瓜/馬拿瓜 (Nicaragua/Managua) | 2026/07/25 15:12:19 | -6.0 | 05:30:23 | 18:12:38 | |
| PA | 巴拿馬/巴拿馬 (Panama/Panama) | 2026/07/25 16:12:19 | -5.0 | 06:08:08 | 18:41:03 | |
| PE | 秘魯/利馬 (Peru/Lima) | 2026/07/25 16:12:19 | -5.0 | 06:28:35 | 18:01:06 | |
| PY | 巴拉圭/亞松森 (Paraguay/Asuncion) | 2026/07/25 18:12:19 | -3.0 | 07:31:52 | 18:22:32 | |
| SR | 蘇利南/帕拉馬里博 (Suriname/Paramaribo) | 2026/07/25 18:12:19 | -3.0 | 06:35:21 | 18:59:04 | |
| UY | 烏拉圭/蒙得維的亞 (Uruguay/Montevideo) | 2026/07/25 18:12:19 | -3.0 | 07:44:20 | 17:58:33 | |
| VE | 委內瑞拉/加拉加斯 (Venezurla/Caracas) | 2026/07/25 17:12:19 | -4.0 | 06:15:26 | 18:52:48 | |
| 歐洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AL | 阿爾巴尼亞/地拉那 (Albania/Tirane) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 05:29:03 | 20:04:57 | |
| AT | 奧地利/維也納 (Austria/Vienna) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 05:21:01 | 20:40:21 | |
| BA | 波希尼亞/賽拉耶佛 (Bosnia/Sarajevo) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 05:27:21 | 20:17:50 | |
| BE | 比利時/布魯塞爾 (Belgium/Brussels) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 05:58:47 | 21:38:38 | |
| BY | 白俄羅斯/明斯克 (Belarus/Minsk) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 05:13:31 | 21:18:03 | |
| BG | 保加利亞/索非亞 (Bulgaria/Sofia) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 06:12:08 | 20:53:49 | |
| CH | 瑞士/蘇黎世 (Switzerland/Zurich) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 05:55:23 | 21:08:41 | |
| CZ | 捷克/布拉格 (Czech Republic/Prague) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 05:21:35 | 20:55:11 | |
| ES | 西班牙/馬德里 (Spain/Madrid) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 07:05:41 | 21:36:31 | |
| FR | 法國/巴黎 (France/Paris) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 06:14:44 | 21:38:47 | |
| GB | 英國/倫敦 (UK/London) | 2026/07/25 22:12:19 | +1.0 | 05:13:54 | 20:59:15 | |
| GI | 直布羅陀 (Gibraltar) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 07:22:53 | 21:32:36 | |
| GR | 希臘/雅典 (Greece/Athens) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 06:23:02 | 20:39:50 | |
| DE | 德國/柏林 (Germany/Berlin) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 05:15:14 | 21:09:41 | |
| DE | 德國/慕尼黑 (Germany/Munchen) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 05:40:28 | 20:59:16 | |
| DE | 德國/漢堡 (Germany/Hamburg) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 05:24:02 | 21:28:08 | |
| DK | 歐洲/哥本哈根 (Copenhagen) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 05:02:40 | 21:28:53 | |
| EE | 愛沙尼亞/塔林 (Estonia/Tallinn) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 04:51:49 | 22:01:47 | |
| FI | 芬蘭/赫爾辛基 (Finland/Helsinki) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 04:45:29 | 22:06:28 | |
| IT | 意大利/羅馬 (Italy/Rome) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 05:56:53 | 20:35:49 | |
| LT | 立陶宛/維爾紐斯 (Lithuania/Vilnius) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 05:18:42 | 21:31:04 | |
| LU | 盧森堡 (Luxembourg) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 05:56:41 | 21:26:33 | |
| LV | 拉脫維亞/裡加 (Latvia/Riga) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 05:10:50 | 21:48:10 | |
| MC | 摩納哥 (Monaco) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 06:13:28 | 21:02:14 | |
| MD | 摩爾多瓦/基希納烏 (Moldova/Chisinau) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 05:36:29 | 20:45:11 | |
| MK | 馬其頓/斯科普里 (Macedonia/Skopje) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 05:20:44 | 20:00:22 | |
| ME | 蒙特內哥羅/波德戈里察 (Montenegro/Podgorica) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 05:28:07 | 20:10:16 | |
| MT | 馬爾他 (Malta) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 06:04:27 | 20:12:52 | |
| NL | 荷蘭/阿姆斯特丹 (Netherland/Amsterdam) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 05:49:59 | 21:43:01 | |
| NO | 挪威/奧斯陸 (Norway/Oslo) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 04:42:03 | 22:03:26 | |
| PL | 波蘭/華沙 (Poland/Warsaw) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 04:46:05 | 20:38:00 | |
| PT | 葡萄牙/里斯本 (Portugal/Lisbon) | 2026/07/25 22:12:19 | +1.0 | 06:32:00 | 20:54:04 | |
| RU | 俄國/加里寧格勒 (Russia/Kaliningrad) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 04:36:03 | 20:51:54 | |
| RU | 俄國/莫斯科 (Russia/Moscow) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 04:23:35 | 20:47:21 | |
| RU | 俄國/薩馬拉 (Russia/Samara) | 2026/07/26 01:12:19 | +4.0 | 04:46:39 | 20:44:38 | |
| RU | 俄國/伏爾加格勒 (Russia/Volgograd) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 04:27:42 | 19:48:27 | |
| SE | 瑞典/斯德哥爾摩 (Sweden/Stockholm) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 04:17:12 | 21:29:53 | |
| SI | 斯洛維尼亞/盧布爾雅那 (Slovenia/Ljubljana) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 05:35:59 | 20:40:22 | |
| SM | 聖馬力諾 (San Marino) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 05:51:00 | 20:41:55 | |
| UA | 烏克蘭/基輔 (Ukraine/Kiev) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 05:17:01 | 20:51:02 | |
| UA | 烏克蘭/辛菲羅波爾 (Ukraine/Simferopol) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 05:22:13 | 20:17:25 | |
| UA | 烏克蘭/烏日哥羅德 (Ukraine/Uzhgorod) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 05:57:03 | 21:16:59 | |
| UA | 烏克蘭/扎波羅熱 (Ukraine/Zaporozhye) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 05:08:26 | 20:22:49 | |
| VA | 梵蒂岡 (Vatican) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 05:56:56 | 20:35:59 | |
| 澳洲及南太平洋 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AU | 澳大利亞/阿德萊德 (Australia/Adelaide) | 2026/07/26 06:42:19 | +9.5 | 06:44:59 | 16:59:39 | |
| AU | 澳大利亞/布里斯班 (Australia/Brisbane) | 2026/07/26 07:12:19 | +10.0 | 06:32:52 | 17:16:17 | |
| AU | 澳大利亞/墨爾本 (Australia/Melbourne) | 2026/07/26 07:12:19 | +10.0 | 07:25:52 | 17:27:53 | |
| AU | 澳大利亞/珀斯 (Australia/Perth) | 2026/07/26 05:12:19 | +8.0 | 07:09:52 | 17:36:43 | |
| AU | 澳大利亞/悉尼 (Australia/Sydney) | 2026/07/26 07:12:19 | +10.0 | 06:52:21 | 17:11:24 | |
| NZ | 紐西蘭/奧克蘭 (New Zealand/Auckland) | 2026/07/26 09:12:19 | +12.0 | 07:24:36 | 17:30:47 | |
| NZ | 約西蘭/基督城 (New Zealand/Christchurch) | 2026/07/26 09:12:19 | +12.0 | 07:49:34 | 17:22:53 | |
| 非洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AO | 安哥拉/盧安達 (Angola/Luanda) | 2026/07/25 22:12:19 | +1.0 | 06:22:46 | 18:04:33 | |
| BI | 布隆迪/布瓊布拉 (Burundi/Bujumbura) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 06:10:24 | 18:07:52 | |
| BW | 波札那/嘉柏隆里 (Botswana/Gaborone) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 06:56:43 | 17:49:21 | |
| BJ | 貝南/波多諾伏 (Benin/Porto Novo) | 2026/07/25 22:12:19 | +1.0 | 06:43:11 | 19:08:50 | |
| CD | 剛果共和國/金沙薩 (Congo/Kinshasa) | 2026/07/25 22:12:19 | +1.0 | 06:07:58 | 18:02:42 | |
| CD | 剛果共和國/盧本巴希 (Republic of the Cong/Lubumbashi) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 06:29:56 | 18:03:27 | |
| CF | 中非共和國/班吉 (Central African Republic /Bangui) | 2026/07/25 22:12:19 | +1.0 | 05:42:33 | 18:02:06 | |
| CG | 剛果/布拉柴維爾 (Congo/Brazzaville) | 2026/07/25 22:12:19 | +1.0 | 06:07:59 | 18:02:55 | |
| CI | 象牙海岸(科特迪瓦)/阿比讓 (Ivory Coast/Abidjan) | 2026/07/25 21:12:19 | +0.0 | 06:11:28 | 18:33:49 | |
| CM | 喀麥隆/杜阿拉 (Cameroon/Douala) | 2026/07/25 22:12:19 | +1.0 | 06:18:24 | 18:37:02 | |
| DZ | 阿爾及利亞/阿爾及爾 (Algeria/Algiers) | 2026/07/25 22:12:19 | +1.0 | 05:47:56 | 20:00:23 | |
| EG | 埃及/開羅 (Egypt/Cairo) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 06:10:19 | 19:52:35 | |
| EH | 西撒哈拉/阿尤恩 (Western Sahara/El Aaiun) | 2026/07/25 22:12:19 | +1.0 | 07:13:09 | 20:45:19 | |
| ER | 厄利垂亞/阿斯馬拉 (Eritrea/Asmara) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 06:04:57 | 18:56:37 | |
| ES | 西班牙/休達 (Spain/Ceuta) | 2026/07/25 23:12:19 | +2.0 | 07:23:27 | 21:31:49 | |
| ET | 依索匹亞/阿迪斯阿貝巴 (Ethiopia/Addis Ababa) | 2026/07/26 00:12:19 | +3.0 | 06:15:08 | 18:47:56 | |
| GA | 加彭/自由市 (Gabon/Libreville) | 2026/07/25 22:12:19 | +1.0 | 06:24:38 | 18:32:48 | |
| GH | 迦納/阿克拉 (Ghana/Accra) | 2026/07/25 21:12:19 | +0.0 | 05:55:47 | 18:18:48 | |
| GM | 岡比亞/班珠爾 (Gambia/Banjul) | 2026/07/25 21:12:19 | +0.0 | 06:49:39 | 19:35:59 | |
| GN | 幾內亞/科納克里 (Guinea/Conakry) | 2026/07/25 21:12:19 | +0.0 | 06:43:56 | 19:18:32 | |
| GW | 幾內亞/比紹 (Guinea/Bissau) | 2026/07/25 21:12:19 | +0.0 | 06:48:08 | 19:29:40 | |
