| 世界時間/世界主要城市時間/日出時間/日落時間 亞洲 / 北美洲 / 中南美洲 / 歐洲 / 澳洲及南太平洋 / 非洲 (全球時區表) |
| 您的電腦(手機)時間: | ||||||
| 亞洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AE | 阿聯酋/杜拜 (United Arab Emirates/Dubai) | 2026/02/14 03:20:09 | +4.0 | 06:54:41 | 18:12:32 | |
| AF | 阿富汗/喀布爾 (Afghanistan/Kabul) | 2026/02/14 03:50:09 | +4.5 | 06:10:01 | 17:05:24 | |
| AM | 亞美尼亞/耶烈萬 (Armenia/Yerevan) | 2026/02/14 03:20:09 | +4.0 | 07:56:39 | 18:36:06 | |
| BD | 孟加拉國/達卡 (Bangladesh/Dhaka) | 2026/02/14 05:20:09 | +6.0 | 06:32:14 | 17:53:09 | |
| BN | 文萊 (Brunei) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 06:36:48 | 18:35:12 | |
| BH | 沙烏地阿拉伯/巴林 (Saudi Arabia/Bahrain) | 2026/02/14 02:20:09 | +3.0 | 06:14:22 | 17:30:04 | |
| BT | 不丹/廷布 (Bhutan/Thimphu) | 2026/02/14 05:20:09 | +6.0 | 06:39:21 | 17:52:01 | |
| CN | 中國/長春 (China/Changchun) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 06:39:48 | 17:06:34 | |
| CN | 中國/成都 (China/Chengdu) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 07:45:37 | 18:50:37 | |
| CN | 中國/重慶 (China/Chongqing) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 07:34:15 | 18:41:58 | |
| CN | 中國/大連 (China/Dalian) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 06:46:35 | 17:29:22 | |
| CN | 中國/廣州 (China/Guangzhou) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 07:00:13 | 18:22:19 | |
| CN | 中國/杭州 (China/Hangzhou) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 06:40:44 | 17:46:37 | |
| CN | 中國/哈爾濱 (China/Harbin) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 06:38:26 | 16:58:18 | |
| CN | 中國/濟南 (China/Jinan) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 07:01:16 | 17:50:36 | |
| CN | 中國/喀什 (China/Kashgar) | 2026/02/14 05:20:09 | +6.0 | 07:49:49 | 18:31:14 | |
| CN | 中國/昆明 (China/Kunming) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 07:44:30 | 19:02:29 | |
| CN | 中國/南京 (China/Nanjinh) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 06:48:28 | 17:49:56 | |
| CN | 中國/青島 (China/Qingdao) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 06:47:26 | 17:38:22 | |
| CN | 中國/天津 (China/Tianjin) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 07:04:32 | 17:46:40 | |
| CN | 中國/烏魯木齊 (China/Urumqi) | 2026/02/14 05:20:09 | +6.0 | 07:10:22 | 17:37:39 | |
| CN | 中國/武漢 (China/Wuhan) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 07:04:36 | 18:09:43 | |
| CN | 中國/廈門 (China/Xiamen) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 06:42:13 | 18:01:21 | |
| CN | 中國/西安 (China/Xian) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 07:30:39 | 18:26:31 | |
| CY | 塞浦路斯/尼科西亞 (Cyprus/Nicosia) | 2026/02/14 01:20:09 | +2.0 | 06:34:00 | 17:27:52 | |
| GE | 喬治亞/第比利斯 (Georgia/Tbilisi) | 2026/02/14 03:20:09 | +4.0 | 07:57:57 | 18:32:37 | |
| HK | 中國/香港 (China/Hong Kong) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 06:55:39 | 18:19:33 | |
| ID | 印尼/雅加達 (Indonesia/Jakarta) | 2026/02/14 06:20:09 | +7.0 | 05:57:36 | 18:16:01 | |
| ID | 印尼/望加錫 (Indonesia/Makassar) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 06:08:16 | 18:24:39 | |
| ID | 亞洲/坤甸 (Indonesia/Pontianak) | 2026/02/14 06:20:09 | +7.0 | 05:53:25 | 18:00:17 | |
| IN | 印度/加爾各答 (India/Kolkata) | 2026/02/14 04:50:09 | +5.5 | 05:39:10 | 17:02:33 | |
| IN | 印度/孟買 (India/Mumbia) | 2026/02/14 04:50:09 | +5.5 | 06:37:27 | 18:08:06 | |
| IL | 以色列/耶路撒冷 (Israel/Jerusalem) | 2026/02/14 01:20:09 | +2.0 | 06:22:13 | 17:24:50 | |
| IQ | 伊拉克/巴格達 (Iraq/Baghdad) | 2026/02/14 02:20:09 | +3.0 | 06:47:23 | 17:46:01 | |
| IR | 伊朗/德黑蘭 (Iran/Tehran) | 2026/02/14 02:50:09 | +3.5 | 06:22:34 | 17:14:54 | |
| JP | 日本/東京 (Japan/Tokyo) | 2026/02/14 08:20:09 | +9.0 | 06:29:24 | 17:21:17 | |
| JP | 日本/名古屋 (Japan/Nagoya) | 2026/02/14 08:20:09 | +9.0 | 06:40:07 | 17:33:29 | |
| JP | 日本/沖繩 (Japan/Okinawa) | 2026/02/14 08:20:09 | +9.0 | 07:05:37 | 18:20:38 | |
| JP | 日本/大阪 (Japan/Osaka) | 2026/02/14 08:20:09 | +9.0 | 06:45:07 | 17:39:41 | |
| JP | 日本/札幌 (Japan/Sapporo) | 2026/02/14 08:20:09 | +9.0 | 06:34:18 | 17:03:48 | |
| KG | 吉爾吉斯/比什凱克 (Kyrgyzstan/Bishkek) | 2026/02/14 05:20:09 | +6.0 | 08:00:48 | 18:31:26 | |
| KH | 柬埔寨/金邊 (Cambodia/Phnom Penh) | 2026/02/14 06:20:09 | +7.0 | 06:21:56 | 18:07:13 | |
| KP | 北韓/平壤 (North Korea/Pyongyang) | 2026/02/14 08:20:09 | +9.0 | 07:30:14 | 18:12:39 | |
| KR | 南韓/首爾 (South Korea/Seoul) | 2026/02/14 08:20:09 | +9.0 | 07:23:10 | 18:09:52 | |
| KW | 科威特 (Kuwait/Kuwait) | 2026/02/14 02:20:09 | +3.0 | 06:28:16 | 17:36:38 | |
| KZ | 哈薩克/阿拉木圖 (Kazakhstan/Almaty) | 2026/02/14 04:20:09 | +5.0 | 06:52:10 | 17:21:29 | |
| KZ | 哈薩克/阿克套 (Kazakhstan/Aqtau) | 2026/02/14 04:20:09 | +5.0 | 08:35:41 | 19:03:54 | |
| KZ | 哈薩克/阿克托別 (Kazakhstan/Aqtobe) | 2026/02/14 04:20:09 | +5.0 | 08:24:43 | 18:27:02 | |
| KZ | 哈薩克/烏拉爾 (Kazakhstan/Oral) | 2026/02/14 04:20:09 | +5.0 | 08:50:02 | 18:48:08 | |
| KZ | 哈薩克/克孜勒奧爾達 (Kazakhstan/Qyzylorda) | 2026/02/14 04:20:09 | +5.0 | 07:40:30 | 18:04:21 | |
| LA | 寮國/永珍 (Laos/Vientiane) | 2026/02/14 06:20:09 | +7.0 | 06:37:25 | 18:10:14 | |
| LB | 黎巴嫩/貝魯特 (Lebanon/Beirut) | 2026/02/14 01:20:09 | +2.0 | 06:23:48 | 17:21:01 | |
| LK | 斯里蘭卡/科倫坡 (/Colombo) | 2026/02/14 04:50:09 | +5.5 | 05:57:45 | 17:51:47 | |
| MM | 緬甸/仰光 (Myanmar/Rangoon) | 2026/02/14 05:50:09 | +6.5 | 06:02:04 | 17:37:14 | |
| MN | 蒙古/喬巴山 (Mongolia/Choibalsan) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 07:30:49 | 17:41:57 | |
| MN | 蒙古/科布多 (Mongolia/Hovd) | 2026/02/14 06:20:09 | +7.0 | 07:11:39 | 19:03:40 | |
| MN | 蒙古/烏蘭巴托市 (Mongolia/Ulaanbaatar) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 08:00:59 | 18:12:49 | |
| MO | 中國/澳門 (China/Macau) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 06:58:03 | 18:22:11 | |
| MY | 馬來西亞/吉隆坡 (Malaysia/Kuala Lumpur) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 07:26:51 | 19:27:56 | |
| MY | 馬來西亞/古晉 (Malaysia/Kuching) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 06:50:49 | 18:54:48 | |
| NP | 尼泊爾/加德滿都 (Nepal/Kathmandu) | 2026/02/14 05:05:09 | +5.8 | 05:56:58 | 17:09:03 | |
| OM | 阿曼/馬斯喀特 (Oman/Muscat) | 2026/02/14 03:20:09 | +4.0 | 06:39:31 | 18:00:47 | |
| PH | 菲律賓/馬尼拉 (Philippines/Manila) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 06:20:37 | 18:00:03 | |
| PK | 巴基斯坦/卡拉奇 (Pakistan/Karachi) | 2026/02/14 04:20:09 | +5.0 | 07:06:53 | 18:25:27 | |
| QA | 卡達/杜哈 (Qatar/Doha) | 2026/02/14 02:20:09 | +3.0 | 06:09:25 | 17:27:04 | |
| SG | 新加坡 (Singapore) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 07:16:45 | 19:21:03 | |
| SY | 敘利亞/大馬士革 (Syria/Damascus) | 2026/02/14 02:20:09 | +3.0 | 07:20:05 | 18:18:17 | |
| TH | 泰國/曼谷 (THailand/Bangkok) | 2026/02/14 06:20:09 | +7.0 | 06:41:36 | 18:22:45 | |
| TJ | 塔吉克/杜尚別 (Tajikistan/Dushanbe) | 2026/02/14 04:20:09 | +5.0 | 07:17:12 | 18:01:26 | |
| TW | 台灣/台北 (Taiwan/Taipei) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 06:29:18 | 17:47:13 | |
| TW | 台灣/台中 (Taiwan/Taichung) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 06:31:38 | 17:51:32 | |
| TW | 台灣/高雄 (Taiwan/Kaohsiung) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 06:31:33 | 17:54:40 | |
| UZ | 烏茲別克/撒馬爾罕 (Uzbekistan/Samarkand) | 2026/02/14 04:20:09 | +5.0 | 07:26:10 | 18:07:04 | |
| UZ | 烏茲別克/塔什幹 (Uzbekistan/Tashkent) | 2026/02/14 04:20:09 | +5.0 | 07:19:36 | 17:55:22 | |
| VN | 越南/胡志明 (Vietnam/Ho Chi Minh City) | 2026/02/14 06:20:09 | +7.0 | 06:14:21 | 18:01:02 | |
| YE | 葉門/亞丁 (Yemen/Aden) | 2026/02/14 02:20:09 | +3.0 | 06:22:37 | 18:05:38 | |
| 北美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| CA | 加拿大/溫哥華 (Canada/Vancouver) | 2026/02/13 15:20:09 | -8.0 | 07:24:27 | 17:29:31 | |
| CA | 加拿大/多倫多 (Canada/Toronto) | 2026/02/13 18:20:09 | -5.0 | 07:19:04 | 17:45:22 | |
| CA | 加拿大/渥太華 (Canada/Ottawa) | 2026/02/13 18:20:09 | -5.0 | 07:07:18 | 17:27:17 | |
| US | 美國/阿布奎基 (US/Albuquerque) | 2026/02/13 16:20:09 | -7.0 | 06:54:30 | 17:47:19 | |
| US | 美國/安克拉治 (US/Anchorage) | 2026/02/13 14:20:09 | -9.0 | 08:46:51 | 17:41:42 | |
| US | 美國/亞特蘭大 (US/Atlanta) | 2026/02/13 18:20:09 | -5.0 | 07:23:48 | 18:20:08 | |
| US | 美國/波士頓 (US/Boston) | 2026/02/13 18:20:09 | -5.0 | 06:43:20 | 17:14:05 | |
| US | 美國/芝加哥 (US/Chicago) | 2026/02/13 17:20:09 | -6.0 | 06:48:47 | 17:21:17 | |
| US | 美國/達拉斯 (US/Dallas) | 2026/02/13 17:20:09 | -6.0 | 07:12:09 | 18:11:04 | |
| US | 美國/丹佛 (US/Denver) | 2026/02/13 16:20:09 | -7.0 | 06:54:40 | 17:34:04 | |
| US | 美國/檀香山 (US/Honolulu) | 2026/02/13 13:20:09 | -10.0 | 07:02:55 | 18:28:36 | |
| US | 美國/休斯頓 (US/Houston) | 2026/02/13 17:20:09 | -6.0 | 07:02:36 | 18:09:04 | |
| US | 美國/堪薩斯城 (US/Kansas City) | 2026/02/13 17:20:09 | -6.0 | 07:12:08 | 17:53:27 | |
| US | 美國/拉斯維加斯 (US/Las Vegas) | 2026/02/13 15:20:09 | -8.0 | 06:30:03 | 17:20:05 | |
| US | 美國/洛杉磯 (US/Los Angeles) | 2026/02/13 15:20:09 | -8.0 | 06:39:33 | 17:35:16 | |
| US | 美國/邁阿密 (US/Miami) | 2026/02/13 18:20:09 | -5.0 | 06:57:23 | 18:13:03 | |
| US | 美國/紐奧良 (US/New Orleans) | 2026/02/13 17:20:09 | -6.0 | 06:41:44 | 17:47:42 | |
| US | 美國/紐約 (US/New York) | 2026/02/13 18:20:09 | -5.0 | 06:52:24 | 17:28:32 | |
| US | 美國/俄克拉何馬市 (US/Oklahoma City) | 2026/02/13 17:20:09 | -6.0 | 07:18:36 | 18:10:24 | |
| US | 美國/鳳凰城 (US/Phoenix) | 2026/02/13 16:20:09 | -7.0 | 07:14:03 | 18:11:19 | |
| US | 美國/波特蘭 (US/Portland) | 2026/02/13 15:20:09 | -8.0 | 07:15:12 | 17:35:12 | |
| US | 美國/底特律 (US/Detroit) | 2026/02/13 18:20:09 | -5.0 | 07:31:13 | 18:02:08 | |
| US | 美國/鹽湖城 (US/Salt Lake City) | 2026/02/13 16:20:09 | -7.0 | 07:23:54 | 18:00:11 | |
| US | 美國/聖安東尼奧 (US/San Antonio) | 2026/02/13 17:20:09 | -6.0 | 07:14:43 | 18:22:00 | |
| US | 美國/聖地亞哥 (US/San Diego) | 2026/02/13 15:20:09 | -8.0 | 06:33:26 | 17:32:38 | |
| US | 美國/舊金山 (US/San Francisco) | 2026/02/13 15:20:09 | -8.0 | 07:01:25 | 17:46:49 | |
| US | 美國/西雅圖 (US/Seattle) | 2026/02/13 15:20:09 | -8.0 | 07:17:49 | 17:29:47 | |
| US | 美國/聖路易斯 (US/St. Louis) | 2026/02/13 17:20:09 | -6.0 | 06:53:51 | 17:36:34 | |
| US | 美國/華盛頓特區 (US/Washington DC) | 2026/02/13 18:20:09 | -5.0 | 07:01:42 | 17:43:29 | |
| 中南美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AR | 阿根廷/布宜諾斯艾利斯 (Argentina/Buenos Aires) | 2026/02/13 20:20:09 | -3.0 | 06:26:00 | 19:48:58 | |
| BO | 玻利維亞/拉巴斯 (Bolivia/La Paz) | 2026/02/13 19:20:09 | -4.0 | 06:27:11 | 19:06:10 | |
| BR | 巴西/里約熱內盧 (Brazil/Rio De Janeiro) | 2026/02/13 20:20:09 | -3.0 | 05:40:24 | 18:33:23 | |
| BR | 巴西/薩爾瓦多 (Brazil/Salvador) | 2026/02/13 20:20:09 | -3.0 | 05:32:08 | 18:03:58 | |
| BR | 巴西/聖保羅 (Brazil/Sao Paulo) | 2026/02/13 20:20:09 | -3.0 | 05:53:20 | 18:47:49 | |
| BZ | 貝里斯/伯利茲 (Belize/Belize) | 2026/02/13 17:20:09 | -6.0 | 06:20:23 | 17:53:43 | |
| CL | 智利/聖地亞哥 (Chile/Santiago) | 2026/02/13 20:20:09 | -3.0 | 07:16:42 | 20:36:17 | |
| CR | 哥斯達黎加/聖荷西 (Costa Rica/San Jose) | 2026/02/13 17:20:09 | -6.0 | 05:56:30 | 17:44:39 | |
| CO | 哥倫比亞/波哥大 (Colombia/Bogota) | 2026/02/13 18:20:09 | -5.0 | 06:11:25 | 18:09:38 | |
| EC | 厄瓜多/瓜亞基爾 (Ecuador/Guayaquil) | 2026/02/13 18:20:09 | -5.0 | 06:28:16 | 18:39:15 | |
| GF | 法屬圭亞那/卡宴 (French Guiana/Cayenne) | 2026/02/13 20:20:09 | -3.0 | 06:44:40 | 18:42:16 | |
| GT | 瓜地馬拉 (Guatemala/Guatemala) | 2026/02/13 17:20:09 | -6.0 | 06:26:53 | 18:05:57 | |
| GY | 蓋亞那/喬治城 (Guyana/Georgetown) | 2026/02/13 19:20:09 | -4.0 | 06:09:50 | 18:03:53 | |
| HN | 宏都拉斯/特古西加爾巴 (Honduras/Tegucigalpa) | 2026/02/13 17:20:09 | -6.0 | 06:13:05 | 17:53:12 | |
| MX | 墨西哥/契瓦瓦 (Mexico/Chihuahua) | 2026/02/13 17:20:09 | -6.0 | 07:44:04 | 18:53:16 | |
| MX | 墨西哥/墨西哥城 (Mexico/Mexico City) | 2026/02/13 17:20:09 | -6.0 | 07:06:10 | 18:35:34 | |
| MX | 墨西哥/蒙特雷 (Mexico/Monterrey) | 2026/02/13 17:20:09 | -6.0 | 07:17:35 | 18:33:35 | |
| NI | 尼加拉瓜/馬拿瓜 (Nicaragua/Managua) | 2026/02/13 17:20:09 | -6.0 | 06:07:19 | 17:51:13 | |
| PA | 巴拿馬/巴拿馬 (Panama/Panama) | 2026/02/13 18:20:09 | -5.0 | 06:37:21 | 18:27:17 | |
| PE | 秘魯/利馬 (Peru/Lima) | 2026/02/13 18:20:09 | -5.0 | 06:07:23 | 18:37:18 | |
| PY | 巴拉圭/亞松森 (Paraguay/Asuncion) | 2026/02/13 20:20:09 | -3.0 | 06:35:17 | 19:33:47 | |
| SR | 蘇利南/帕拉馬里博 (Suriname/Paramaribo) | 2026/02/13 20:20:09 | -3.0 | 06:56:57 | 18:52:51 | |
| UY | 烏拉圭/蒙得維的亞 (Uruguay/Montevideo) | 2026/02/13 20:20:09 | -3.0 | 06:16:45 | 19:40:31 | |
| VE | 委內瑞拉/加拉加斯 (Venezurla/Caracas) | 2026/02/13 19:20:09 | -4.0 | 06:48:20 | 18:35:23 | |
| 歐洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AL | 阿爾巴尼亞/地拉那 (Albania/Tirane) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 06:37:08 | 17:13:11 | |
| AT | 奧地利/維也納 (Austria/Vienna) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 07:03:16 | 17:14:47 | |
| BA | 波希尼亞/賽拉耶佛 (Bosnia/Sarajevo) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 06:46:58 | 17:14:40 | |
| BE | 比利時/布魯塞爾 (Belgium/Brussels) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 07:56:59 | 17:57:18 | |
| BY | 白俄羅斯/明斯克 (Belarus/Minsk) | 2026/02/14 02:20:09 | +3.0 | 08:31:44 | 18:16:57 | |
| BG | 保加利亞/索非亞 (Bulgaria/Sofia) | 2026/02/14 01:20:09 | +2.0 | 07:25:23 | 17:56:58 | |
| CH | 瑞士/蘇黎世 (Switzerland/Zurich) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 07:32:54 | 17:47:48 | |
| CZ | 捷克/布拉格 (Czech Republic/Prague) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 07:14:57 | 17:18:37 | |
| ES | 西班牙/馬德里 (Spain/Madrid) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 08:09:43 | 18:48:47 | |
| FR | 法國/巴黎 (France/Paris) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 08:00:38 | 18:09:37 | |
| GB | 英國/倫敦 (UK/London) | 2026/02/13 23:20:09 | 0.0 | 07:18:14 | 17:11:53 | |
| GI | 直布羅陀 (Gibraltar) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 08:10:07 | 19:01:29 | |
| GR | 希臘/雅典 (Greece/Athens) | 2026/02/14 01:20:09 | +2.0 | 07:16:27 | 18:02:37 | |
| DE | 德國/柏林 (Germany/Berlin) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 07:24:46 | 17:17:08 | |
| DE | 德國/慕尼黑 (Germany/Munchen) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 07:22:17 | 17:34:08 | |
| DE | 德國/漢堡 (Germany/Hamburg) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 07:41:00 | 17:28:14 | |
| DK | 歐洲/哥本哈根 (Copenhagen) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 07:36:35 | 17:12:13 | |
| EE | 愛沙尼亞/塔林 (Estonia/Tallinn) | 2026/02/14 01:20:09 | +2.0 | 08:00:01 | 17:11:21 | |
| FI | 芬蘭/赫爾辛基 (Finland/Helsinki) | 2026/02/14 01:20:09 | +2.0 | 08:01:58 | 17:07:52 | |
| IT | 意大利/羅馬 (Italy/Rome) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 07:07:22 | 17:41:42 | |
| LT | 立陶宛/維爾紐斯 (Lithuania/Vilnius) | 2026/02/14 01:20:09 | +2.0 | 07:42:57 | 17:24:00 | |
| LU | 盧森堡 (Luxembourg) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 07:47:07 | 17:52:53 | |
| LV | 拉脫維亞/裡加 (Latvia/Riga) | 2026/02/14 01:20:09 | +2.0 | 07:54:15 | 17:22:10 | |
| MC | 摩納哥 (Monaco) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 07:31:42 | 18:00:26 | |
| MD | 摩爾多瓦/基希納烏 (Moldova/Chisinau) | 2026/02/14 01:20:09 | +2.0 | 07:11:07 | 17:27:11 | |
| MK | 馬其頓/斯科普里 (Macedonia/Skopje) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 06:31:47 | 17:05:41 | |
| ME | 蒙特內哥羅/波德戈里察 (Montenegro/Podgorica) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 06:41:09 | 17:13:37 | |
| MT | 馬爾他 (Malta) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 06:50:41 | 17:42:45 | |
| NL | 荷蘭/阿姆斯特丹 (Netherland/Amsterdam) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 07:58:23 | 17:51:35 | |
| NO | 挪威/奧斯陸 (Norway/Oslo) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 07:57:38 | 17:05:41 | |
| PL | 波蘭/華沙 (Poland/Warsaw) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 06:53:41 | 16:47:22 | |
| PT | 葡萄牙/里斯本 (Portugal/Lisbon) | 2026/02/13 23:20:09 | 0.0 | 07:30:15 | 18:12:06 | |
| RU | 俄國/加里寧格勒 (Russia/Kaliningrad) | 2026/02/14 01:20:09 | +2.0 | 08:02:04 | 17:43:02 | |
| RU | 俄國/莫斯科 (Russia/Moscow) | 2026/02/14 02:20:09 | +3.0 | 07:56:40 | 17:31:34 | |
| RU | 俄國/薩馬拉 (Russia/Samara) | 2026/02/14 03:20:09 | +4.0 | 07:59:52 | 17:48:28 | |
| RU | 俄國/伏爾加格勒 (Russia/Volgograd) | 2026/02/14 02:20:09 | +3.0 | 07:11:51 | 17:21:02 | |
| SE | 瑞典/斯德哥爾摩 (Sweden/Stockholm) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 07:26:18 | 16:38:30 | |
| SI | 斯洛維尼亞/盧布爾雅那 (Slovenia/Ljubljana) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 07:06:31 | 17:26:24 | |
| SM | 聖馬力諾 (San Marino) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 07:10:56 | 17:38:26 | |
| UA | 烏克蘭/基輔 (Ukraine/Kiev) | 2026/02/14 01:20:09 | +2.0 | 07:11:31 | 17:13:22 | |
| UA | 烏克蘭/辛菲羅波爾 (Ukraine/Simferopol) | 2026/02/14 02:20:09 | +3.0 | 07:46:12 | 18:09:57 | |
| UA | 烏克蘭/烏日哥羅德 (Ukraine/Uzhgorod) | 2026/02/14 01:20:09 | +2.0 | 07:40:29 | 17:50:15 | |
| UA | 烏克蘭/扎波羅熱 (Ukraine/Zaporozhye) | 2026/02/14 01:20:09 | +2.0 | 06:47:33 | 17:00:22 | |
| VA | 梵蒂岡 (Vatican) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 07:07:30 | 17:41:46 | |
| 澳洲及南太平洋 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AU | 澳大利亞/阿德萊德 (Australia/Adelaide) | 2026/02/14 09:50:09 | +10.5 | 06:18:01 | 19:40:58 | |
| AU | 澳大利亞/布里斯班 (Australia/Brisbane) | 2026/02/14 09:20:09 | +10.0 | 05:30:17 | 18:33:27 | |
| AU | 澳大利亞/墨爾本 (Australia/Melbourne) | 2026/02/14 10:20:09 | +11.0 | 06:48:09 | 20:19:52 | |
| AU | 澳大利亞/珀斯 (Australia/Perth) | 2026/02/14 07:20:09 | +8.0 | 05:53:16 | 19:07:45 | |
| AU | 澳大利亞/悉尼 (Australia/Sydney) | 2026/02/14 10:20:09 | +11.0 | 06:29:05 | 19:49:03 | |
| NZ | 紐西蘭/奧克蘭 (New Zealand/Auckland) | 2026/02/14 12:20:09 | +13.0 | 06:50:23 | 20:19:19 | |
| NZ | 約西蘭/基督城 (New Zealand/Christchurch) | 2026/02/14 12:20:09 | +13.0 | 06:47:24 | 20:39:05 | |
| 非洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AO | 安哥拉/盧安達 (Angola/Luanda) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 06:09:32 | 18:32:48 | |
| BI | 布隆迪/布瓊布拉 (Burundi/Bujumbura) | 2026/02/14 01:20:09 | +2.0 | 06:10:11 | 18:23:14 | |
| BW | 波札那/嘉柏隆里 (Botswana/Gaborone) | 2026/02/14 01:20:09 | +2.0 | 06:02:22 | 18:58:21 | |
| BJ | 貝南/波多諾伏 (Benin/Porto Novo) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 07:06:13 | 19:01:08 | |
| CD | 剛果共和國/金沙薩 (Congo/Kinshasa) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 06:05:29 | 18:20:18 | |
| CD | 剛果共和國/盧本巴希 (Republic of the Cong/Lubumbashi) | 2026/02/14 01:20:09 | +2.0 | 06:09:49 | 18:38:32 | |
| CF | 中非共和國/班吉 (Central African Republic /Bangui) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 06:00:34 | 17:59:23 | |
| CG | 剛果/布拉柴維爾 (Congo/Brazzaville) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 06:05:40 | 18:20:21 | |
| CI | 象牙海岸(科特迪瓦)/阿比讓 (Ivory Coast/Abidjan) | 2026/02/13 23:20:09 | +0.0 | 06:31:57 | 18:28:43 | |
| CM | 喀麥隆/杜阿拉 (Cameroon/Douala) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 06:35:40 | 18:35:04 | |
| DZ | 阿爾及利亞/阿爾及爾 (Algeria/Algiers) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 07:37:22 | 18:27:06 | |
| EG | 埃及/開羅 (Egypt/Cairo) | 2026/02/14 01:20:09 | +2.0 | 06:36:00 | 17:42:50 | |
| EH | 西撒哈拉/阿尤恩 (Western Sahara/El Aaiun) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 08:30:17 | 19:44:01 | |
| ER | 厄利垂亞/阿斯馬拉 (Eritrea/Asmara) | 2026/02/14 02:20:09 | +3.0 | 06:49:29 | 18:27:38 | |
| ES | 西班牙/休達 (Spain/Ceuta) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 08:09:37 | 19:01:46 | |
| ET | 依索匹亞/阿迪斯阿貝巴 (Ethiopia/Addis Ababa) | 2026/02/14 02:20:09 | +3.0 | 06:44:09 | 18:34:19 | |
| GA | 加彭/自由市 (Gabon/Libreville) | 2026/02/14 00:20:09 | +1.0 | 06:33:16 | 18:39:23 | |
| GH | 迦納/阿克拉 (Ghana/Accra) | 2026/02/13 23:20:09 | +0.0 | 06:16:49 | 18:13:09 | |
| GM | 岡比亞/班珠爾 (Gambia/Banjul) | 2026/02/13 23:20:09 | +0.0 | 07:29:59 | 19:11:12 | |
| GN | 幾內亞/科納克里 (Guinea/Conakry) | 2026/02/13 23:20:09 | +0.0 | 07:14:34 | 19:03:22 | |
| GW | 幾內亞/比紹 (Guinea/Bissau) | 2026/02/13 23:20:09 | +0.0 | 07:24:30 | 19:08:49 | |
