| 世界時區/世界時間 | ||||
| 您的電腦(手機)時間: | ||||
| 國碼 | 世界時區 | 世界時區(英文) | 時間(綠色為日光節約) | GMT |
| AD | 歐洲/安道爾 | Europe/Andorra | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| AE | 亞洲/杜拜 | Asia/Dubai | 2025/11/03 02:35:49 | +4 |
| AF | 亞洲/喀布爾 | Asia/Kabul | 2025/11/03 03:05:49 | +4 |
| AG | 美洲/安地卡及巴布達 | America/Antigua | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| AI | 美洲/安圭拉島 | America/Anguilla | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| AL | 歐洲/地拉那 | Europe/Tirane | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| AM | 亞洲/耶烈萬 | Asia/Yerevan | 2025/11/03 02:35:49 | +4 |
| AO | 非洲/盧安達 | Africa/Luanda | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| AR | 美洲/阿根廷/布宜諾斯艾利斯 | America/Argentina/Buenos_Aires | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| AR | 美洲/阿根廷/卡塔馬卡 | America/Argentina/Catamarca | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| AR | 美洲/阿根廷/科爾多瓦 | America/Argentina/Cordoba | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| AR | 美洲/阿根廷/胡胡伊 | America/Argentina/Jujuy | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| AR | 美洲/阿根廷/拉里奧哈 | America/Argentina/La_Rioja | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| AR | 美洲/阿根廷/門多薩 | America/Argentina/Mendoza | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| AR | 美洲/阿根廷/里奧加耶戈斯 | America/Argentina/Rio_Gallegos | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| AR | 美洲/阿根廷/薩爾塔 | America/Argentina/Salta | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| AR | 美洲/阿根廷/聖胡安 | America/Argentina/San_Juan | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| AR | 美洲/阿根廷/聖路易斯 | America/Argentina/San_Luis | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| AR | 美洲/阿根廷/圖庫曼 | America/Argentina/Tucuman | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| AR | 美洲/阿根廷/烏斯懷亞 | America/Argentina/Ushuaia | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| AS | 太平洋/帕果帕果 | Pacific/Pago_Pago | 2025/11/02 11:35:49 | -11 |
| AT | 歐洲/維也納 | Europe/Vienna | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| AU | 澳大利亞/阿德萊德 | Australia/Adelaide | 2025/11/03 09:05:49 | +10 |
| AU | 澳大利亞/布里斯班 | Australia/Brisbane | 2025/11/03 08:35:49 | +10 |
| AU | 澳大利亞/布洛肯希爾 | Australia/Broken_Hill | 2025/11/03 09:05:49 | +10 |
| AU | 澳大利亞/柯里 | Australia/Currie | 2025/11/03 09:35:49 | +11 |
| AU | 澳大利亞/達爾文 | Australia/Darwin | 2025/11/03 08:05:49 | +9 |
| AU | 澳大利亞/尤克拉 | Australia/Eucla | 2025/11/03 07:20:49 | +8 |
| AU | 澳大利亞/霍巴特 | Australia/Hobart | 2025/11/03 09:35:49 | +11 |
| AU | 澳大利亞/林德曼 | Australia/Lindeman | 2025/11/03 08:35:49 | +10 |
| AU | 澳大利亞/豪勳爵島 | Australia/Lord_Howe | 2025/11/03 09:35:49 | +11 |
| AU | 澳大利亞/墨爾本 | Australia/Melbourne | 2025/11/03 09:35:49 | +11 |
| AU | 澳大利亞/珀斯 | Australia/Perth | 2025/11/03 06:35:49 | +8 |
| AU | 澳大利亞/悉尼 | Australia/Sydney | 2025/11/03 09:35:49 | +11 |
| AW | 美洲/阿魯巴 | America/Aruba | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| AX | 歐洲/瑪麗港 | Europe/Mariehamn | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| AZ | 亞洲/巴庫 | Asia/Baku | 2025/11/03 02:35:49 | +4 |
| BA | 歐洲/賽拉耶佛 | Europe/Sarajevo | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| BB | 美洲/巴巴多斯 | America/Barbados | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| BD | 亞洲/達卡 | Asia/Dhaka | 2025/11/03 04:35:49 | +6 |
| BE | 歐洲/布魯塞爾 | Europe/Brussels | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| BF | 非洲/瓦加杜古 | Africa/Ouagadougou | 2025/11/02 22:35:49 | 0 |
| BG | 歐洲/索非亞 | Europe/Sofia | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| BH | 亞洲/巴林 | Asia/Bahrain | 2025/11/03 01:35:49 | +3 |
| BI | 非洲/布瓊布拉 | Africa/Bujumbura | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| BJ | 非洲/波多諾伏 | Africa/Porto-Novo | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| BL | 美洲/聖巴托洛繆 | America/St_Barthelemy | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| BM | 大西洋/百慕達 | Atlantic/Bermuda | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| BN | 亞洲/文萊 | Asia/Brunei | 2025/11/03 06:35:49 | +8 |
| BO | 美洲/拉巴斯 | America/La_Paz | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| BQ | 美洲/博內爾 | America/Kralendijk | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| BR | 美洲/阿拉瓜伊納 | America/Araguaina | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| BR | 美洲/巴伊亞 | America/Bahia | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| BR | 美洲/貝倫 | America/Belem | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| BR | 美洲/博阿維斯塔 | America/Boa_Vista | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| BR | 美洲/大坎普 | America/Campo_Grande | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| BR | 美洲/庫亞巴 | America/Cuiaba | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| BR | 美洲/艾魯內佩 | America/Eirunepe | 2025/11/02 17:35:49 | -5 |
| BR | 美洲/福塔萊薩 | America/Fortaleza | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| BR | 美洲/馬賽約 | America/Maceio | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| BR | 美洲/馬瑙斯 | America/Manaus | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| BR | 美洲/奧諾羅尼亞 | America/Noronha | 2025/11/02 20:35:49 | -2 |
| BR | 美洲/波多韋柳 | America/Porto_Velho | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| BR | 美洲/累西腓 | America/Recife | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| BR | 美洲/里奧布朗庫 | America/Rio_Branco | 2025/11/02 17:35:49 | -5 |
| BR | 美洲/桑特萊 | America/Santarem | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| BR | 美洲/聖保羅 | America/Sao_Paulo | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| BS | 美洲/拿騷 | America/Nassau | 2025/11/02 17:35:49 | -5 |
| BT | 亞洲/廷布 | Asia/Thimphu | 2025/11/03 04:35:49 | +6 |
| BW | 非洲/嘉柏隆里 | Africa/Gaborone | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| BY | 歐洲/明斯克 | Europe/Minsk | 2025/11/03 01:35:49 | +3 |
| BZ | 美洲/伯利茲 | America/Belize | 2025/11/02 16:35:49 | -6 |
| CA | 美洲/阿蒂科肯 | America/Atikokan | 2025/11/02 17:35:49 | -5 |
| CA | 美洲/相思 | America/Blanc-Sablon | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| CA | 美洲/劍橋灣 | America/Cambridge_Bay | 2025/11/02 15:35:49 | -7 |
| CA | 美洲/克雷斯頓 | America/Creston | 2025/11/02 15:35:49 | -7 |
| CA | 美洲/道森 | America/Dawson | 2025/11/02 15:35:49 | -7 |
| CA | 美洲/道森克里克 | America/Dawson_Creek | 2025/11/02 15:35:49 | -7 |
| CA | 美洲/埃德蒙頓 | America/Edmonton | 2025/11/02 15:35:49 | -7 |
| CA | 美洲/格萊斯貝 | America/Glace_Bay | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| CA | 美洲/鵝灣 | America/Goose_Bay | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| CA | 美洲/哈利法克斯 | America/Halifax | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| CA | 美洲/伊努維克 | America/Inuvik | 2025/11/02 15:35:49 | -7 |
| CA | 美洲/伊卡瑞特 | America/Iqaluit | 2025/11/02 17:35:49 | -5 |
| CA | 美洲/蒙克頓 | America/Moncton | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| CA | 美洲/蒙特利爾 | America/Montreal | 2025/11/02 17:35:49 | -5 |
| CA | 美洲/尼皮貢 | America/Nipigon | 2025/11/02 17:35:49 | -5 |
| CA | 美洲/潘尼爾東 | America/Pangnirtung | 2025/11/02 17:35:49 | -5 |
| CA | 美洲/雨河 | America/Rainy_River | 2025/11/02 16:35:49 | -6 |
| CA | 美洲/蘭進 | America/Rankin_Inlet | 2025/11/02 16:35:49 | -6 |
| CA | 美洲/里賈納 | America/Regina | 2025/11/02 16:35:49 | -6 |
| CA | 美洲/雷索盧特 | America/Resolute | 2025/11/02 16:35:49 | -6 |
| CA | 美洲/聖約翰斯 | America/St_Johns | 2025/11/02 19:05:49 | -3 |
| CA | 美洲/斯威夫特卡倫特 | America/Swift_Current | 2025/11/02 16:35:49 | -6 |
| CA | 美洲/桑德灣 | America/Thunder_Bay | 2025/11/02 17:35:49 | -5 |
| CA | 美洲/加拿大多倫多 | America/Toronto | 2025/11/02 17:35:49 | -5 |
| CA | 美洲/溫哥華 | America/Vancouver | 2025/11/02 14:35:49 | -8 |
| CA | 美洲/懷特霍爾斯 | America/Whitehorse | 2025/11/02 15:35:49 | -7 |
| CA | 美洲/溫尼伯 | America/Winnipeg | 2025/11/02 16:35:49 | -6 |
| CA | 美洲/耶洛奈夫 | America/Yellowknife | 2025/11/02 15:35:49 | -7 |
| CC | 印度洋/科科斯 | Indian/Cocos | 2025/11/03 05:05:49 | +6 |
| CD | 非洲/金沙薩 | Africa/Kinshasa | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| CD | 非洲/盧本巴希 | Africa/Lubumbashi | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| CF | 非洲/班吉 | Africa/Bangui | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| CG | 非洲/布拉柴維爾 | Africa/Brazzaville | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| CH | 歐洲/蘇黎世 | Europe/Zurich | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| CI | 非洲/阿比讓 | Africa/Abidjan | 2025/11/02 22:35:49 | 0 |
| CK | 太平洋/拉羅湯加 | Pacific/Rarotonga | 2025/11/02 12:35:49 | -10 |
| CL | 美洲/聖地亞哥 | America/Santiago | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| CL | 太平洋/復活島 | Pacific/Easter | 2025/11/02 17:35:49 | -5 |
| CM | 非洲/杜阿拉 | Africa/Douala | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| CN | 亞洲/重慶 | Asia/Chongqing | 2025/11/03 06:35:49 | +8 |
| CN | 亞洲/哈爾濱 | Asia/Harbin | 2025/11/03 06:35:49 | +8 |
| CN | 亞洲/喀什葛爾 | Asia/Kashgar | 2025/11/03 04:35:49 | +6 |
| CN | 亞洲/上海 | Asia/Shanghai | 2025/11/03 06:35:49 | +8 |
| CN | 亞洲/烏魯木齊 | Asia/Urumqi | 2025/11/03 04:35:49 | +6 |
| CO | 美洲/波哥大 | America/Bogota | 2025/11/02 17:35:49 | -5 |
| CR | 美洲/哥斯達黎加 | America/Costa_Rica | 2025/11/02 16:35:49 | -6 |
| CU | 美洲/哈瓦那 | America/Havana | 2025/11/02 17:35:49 | -5 |
| CV | 大西洋/佛得角 | Atlantic/Cape_Verde | 2025/11/02 21:35:49 | -1 |
| CW | 美洲/庫拉索島 | America/Curacao | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| CX | 印度/聖誕島 | Indian/Christmas | 2025/11/03 05:35:49 | +7 |
| CY | 亞洲/尼科西亞 | Asia/Nicosia | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| CZ | 歐洲/布拉格 | Europe/Prague | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| DE | 歐洲/柏林 | Europe/Berlin | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| DE | 歐洲/布辛根 | Europe/Busingen | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| DJ | 非洲/吉布提 | Africa/Djibouti | 2025/11/03 01:35:49 | +3 |
| DK | 歐洲/哥本哈根 | Europe/Copenhagen | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| DM | 美洲/多米尼加 | America/Dominica | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| DO | 美洲/聖多明各 | America/Santo_Domingo | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| DZ | 非洲/阿爾及爾 | Africa/Algiers | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| EC | 美洲/瓜亞基爾 | America/Guayaquil | 2025/11/02 17:35:49 | -5 |
| EC | 太平洋/加拉帕戈斯 | Pacific/Galapagos | 2025/11/02 16:35:49 | -6 |
| EE | 歐洲/塔林 | Europe/Tallinn | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| EG | 非洲/開羅 | Africa/Cairo | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| EH | 非洲/阿尤恩 | Africa/El_Aaiun | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| ER | 非洲/阿斯馬拉 | Africa/Asmara | 2025/11/03 01:35:49 | +3 |
| ES | 非洲/休達 | Africa/Ceuta | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| ES | 大西洋/加那利 | Atlantic/Canary | 2025/11/02 22:35:49 | 0 |
| ES | 歐洲/馬德里 | Europe/Madrid | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| ET | 非洲/阿迪斯阿貝巴 | Africa/Addis_Ababa | 2025/11/03 01:35:49 | +3 |
| FI | 歐洲/赫爾辛基 | Europe/Helsinki | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| FJ | 太平洋/斐濟 | Pacific/Fiji | 2025/11/03 10:35:49 | +12 |
| FK | 大西洋/赤柱監獄 | Atlantic/Stanley | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| FM | 太平洋/特魯克 | Pacific/Chuuk | 2025/11/03 08:35:49 | +10 |
| FM | 太平洋/科斯雷 | Pacific/Kosrae | 2025/11/03 09:35:49 | +11 |
| FM | 太平洋/波納佩 | Pacific/Pohnpei | 2025/11/03 09:35:49 | +11 |
| FO | 大西洋/法羅群島 | Atlantic/Faroe | 2025/11/02 22:35:49 | 0 |
| FR | 歐洲/巴黎 | Europe/Paris | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| GA | 非洲/自由市 | Africa/Libreville | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| GB | 歐洲/倫敦 | Europe/London | 2025/11/02 22:35:49 | 0 |
| GD | 美洲/格林納達 | America/Grenada | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| GE | 亞洲/第比利斯 | Asia/Tbilisi | 2025/11/03 02:35:49 | +4 |
| GF | 美洲/卡宴 | America/Cayenne | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| GG | 歐洲/格恩西島 | Europe/Guernsey | 2025/11/02 22:35:49 | 0 |
| GH | 非洲/阿克拉 | Africa/Accra | 2025/11/02 22:35:49 | 0 |
| GI | 歐洲/直布羅陀 | Europe/Gibraltar | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| GL | 美洲/丹馬沙 | America/Danmarkshavn | 2025/11/02 22:35:49 | 0 |
| GL | 美洲/哥特哈布 | America/Godthab | 2025/11/02 20:35:49 | -2 |
| GL | 美洲/斯科斯比松 | America/Scoresbysund | 2025/11/02 20:35:49 | -2 |
| GL | 美洲/圖勒 | America/Thule | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| GM | 非洲/班珠爾 | Africa/Banjul | 2025/11/02 22:35:49 | 0 |
| GN | 非洲/科納克里 | Africa/Conakry | 2025/11/02 22:35:49 | 0 |
| GP | 美洲/瓜德羅普島 | America/Guadeloupe | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| GQ | 非洲/馬拉博 | Africa/Malabo | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| GR | 歐洲/雅典 | Europe/Athens | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| GS | 大西洋/南喬治亞 | Atlantic/South_Georgia | 2025/11/02 20:35:49 | -2 |
| GT | 美洲/瓜地馬拉 | America/Guatemala | 2025/11/02 16:35:49 | -6 |
| GU | 太平洋/關島 | Pacific/Guam | 2025/11/03 08:35:49 | +10 |
| GW | 非洲/比紹 | Africa/Bissau | 2025/11/02 22:35:49 | 0 |
| GY | 美洲/圭亞那 | America/Guyana | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| HK | 亞洲/香港 | Asia/Hong_Kong | 2025/11/03 06:35:49 | +8 |
| HN | 美洲/特古西加爾巴 | America/Tegucigalpa | 2025/11/02 16:35:49 | -6 |
| HR | 歐洲/薩格勒布 | Europe/Zagreb | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| HT | 美洲/端口 | America/Port-au-Prince | 2025/11/02 17:35:49 | -5 |
| HU | 歐洲/布達佩斯 | Europe/Budapest | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| ID | 亞洲/雅加達 | Asia/Jakarta | 2025/11/03 05:35:49 | +7 |
| ID | 亞洲/查亞普拉 | Asia/Jayapura | 2025/11/03 07:35:49 | +9 |
| ID | 亞洲/望加錫 | Asia/Makassar | 2025/11/03 06:35:49 | +8 |
| ID | 亞洲/坤甸 | Asia/Pontianak | 2025/11/03 05:35:49 | +7 |
| IE | 歐洲/都柏林 | Europe/Dublin | 2025/11/02 22:35:49 | 0 |
| IL | 亞洲/耶路撒冷 | Asia/Jerusalem | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| IM | 歐洲/馬恩島 | Europe/Isle_of_Man | 2025/11/02 22:35:49 | 0 |
| IN | 亞洲/加爾各答 | Asia/Kolkata | 2025/11/03 04:05:49 | +5 |
| IO | 印度/查戈斯群島 | Indian/Chagos | 2025/11/03 04:35:49 | +6 |
| IQ | 亞洲/巴格達 | Asia/Baghdad | 2025/11/03 01:35:49 | +3 |
| IR | 亞洲/德黑蘭 | Asia/Tehran | 2025/11/03 02:05:49 | +3 |
| IS | 大西洋/雷克雅未克 | Atlantic/Reykjavik | 2025/11/02 22:35:49 | 0 |
| IT | 歐洲/羅馬 | Europe/Rome | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| JE | 歐洲/新澤西州 | Europe/Jersey | 2025/11/02 22:35:49 | 0 |
| JM | 美洲/牙買加 | America/Jamaica | 2025/11/02 17:35:49 | -5 |
| JO | 亞洲/安曼 | Asia/Amman | 2025/11/03 01:35:49 | +3 |
| JP | 亞洲/東京 | Asia/Tokyo | 2025/11/03 07:35:49 | +9 |
| KE | 非洲/內羅畢 | Africa/Nairobi | 2025/11/03 01:35:49 | +3 |
| KG | 亞洲/比什凱克 | Asia/Bishkek | 2025/11/03 04:35:49 | +6 |
| KH | 亞洲/金邊 | Asia/Phnom_Penh | 2025/11/03 05:35:49 | +7 |
| KI | 太平洋/恩德伯里 | Pacific/Enderbury | 2025/11/03 11:35:49 | +13 |
| KI | 太平洋/克里斯馬斯 | Pacific/Kiritimati | 2025/11/03 12:35:49 | +14 |
| KI | 太平洋/塔拉瓦 | Pacific/Tarawa | 2025/11/03 10:35:49 | +12 |
| KM | 印度/科莫羅 | Indian/Comoro | 2025/11/03 01:35:49 | +3 |
| KN | 美洲/聖基茨 | America/St_Kitts | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| KP | 亞洲/平壤 | Asia/Pyongyang | 2025/11/03 07:35:49 | +9 |
| KR | 亞洲/首爾 | Asia/Seoul | 2025/11/03 07:35:49 | +9 |
| KW | 亞洲/科威特 | Asia/Kuwait | 2025/11/03 01:35:49 | +3 |
| KY | 美洲/開曼 | America/Cayman | 2025/11/02 17:35:49 | -5 |
| KZ | 亞洲/阿拉木圖 | Asia/Almaty | 2025/11/03 03:35:49 | +5 |
| KZ | 亞洲/阿克套 | Asia/Aqtau | 2025/11/03 03:35:49 | +5 |
| KZ | 亞洲/阿克托別 | Asia/Aqtobe | 2025/11/03 03:35:49 | +5 |
| KZ | 亞洲/烏拉爾 | Asia/Oral | 2025/11/03 03:35:49 | +5 |
| KZ | 亞洲/克孜勒奧爾達 | Asia/Qyzylorda | 2025/11/03 03:35:49 | +5 |
| LA | 亞洲/萬象 | Asia/Vientiane | 2025/11/03 05:35:49 | +7 |
| LB | 亞洲/貝魯特 | Asia/Beirut | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| LC | 美洲/聖露西亞 | America/St_Lucia | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| LI | 歐洲/瓦杜茲 | Europe/Vaduz | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| LK | 亞洲/科倫坡 | Asia/Colombo | 2025/11/03 04:05:49 | +5 |
| LR | 非洲/蒙羅維亞 | Africa/Monrovia | 2025/11/02 22:35:49 | 0 |
| LS | 非洲/馬塞盧 | Africa/Maseru | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| LT | 歐洲/維爾紐斯 | Europe/Vilnius | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| LU | 歐洲/盧森堡 | Europe/Luxembourg | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| LV | 歐洲/裡加 | Europe/Riga | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| LY | 非洲/的黎波里 | Africa/Tripoli | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| MA | 非洲/卡薩布蘭卡 | Africa/Casablanca | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| MC | 歐洲/摩納哥 | Europe/Monaco | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| MD | 歐洲/基希納烏 | Europe/Chisinau | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| ME | 歐洲/波德戈里察 | Europe/Podgorica | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| MF | 美洲/馬里戈特 | America/Marigot | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| MG | 印度/安塔那那利佛 | Indian/Antananarivo | 2025/11/03 01:35:49 | +3 |
| MH | 太平洋/誇賈林 | Pacific/Kwajalein | 2025/11/03 10:35:49 | +12 |
| MH | 太平洋/馬朱羅 | Pacific/Majuro | 2025/11/03 10:35:49 | +12 |
| MK | 歐洲/斯科普里 | Europe/Skopje | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| ML | 非洲/巴馬科 | Africa/Bamako | 2025/11/02 22:35:49 | 0 |
| MM | 亞洲/仰光 | Asia/Rangoon | 2025/11/03 05:05:49 | +6 |
| MN | 亞洲/喬巴山 | Asia/Choibalsan | 2025/11/03 06:35:49 | +8 |
| MN | 亞洲/科布多 | Asia/Hovd | 2025/11/03 05:35:49 | +7 |
| MN | 亞洲/烏蘭巴托市 | Asia/Ulaanbaatar | 2025/11/03 06:35:49 | +8 |
| MO | 亞洲/澳門 | Asia/Macau | 2025/11/03 06:35:49 | +8 |
| MP | 太平洋/塞班島 | Pacific/Saipan | 2025/11/03 08:35:49 | +10 |
| MQ | 美洲/馬提尼克島 | America/Martinique | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| MR | 非洲/努瓦克肖特 | Africa/Nouakchott | 2025/11/02 22:35:49 | 0 |
| MS | 美洲/蒙特塞拉特島 | America/Montserrat | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| MT | 歐洲/馬爾他 | Europe/Malta | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| MU | 印度洋/毛里求斯 | Indian/Mauritius | 2025/11/03 02:35:49 | +4 |
| MV | 印度/馬爾代夫 | Indian/Maldives | 2025/11/03 03:35:49 | +5 |
| MW | 非洲/布蘭太爾 | Africa/Blantyre | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| MX | 美洲/巴伊亞班德拉斯 | America/Bahia_Banderas | 2025/11/02 16:35:49 | -6 |
| MX | 美洲/坎昆 | America/Cancun | 2025/11/02 17:35:49 | -5 |
| MX | 美洲/契瓦瓦 | America/Chihuahua | 2025/11/02 16:35:49 | -6 |
| MX | 美洲/埃莫西約 | America/Hermosillo | 2025/11/02 15:35:49 | -7 |
| MX | 美洲/馬塔莫羅斯 | America/Matamoros | 2025/11/02 16:35:49 | -6 |
| MX | 美洲/馬薩特蘭 | America/Mazatlan | 2025/11/02 15:35:49 | -7 |
| MX | 美洲/梅里達 | America/Merida | 2025/11/02 16:35:49 | -6 |
| MX | 美洲/墨西哥城 | America/Mexico_City | 2025/11/02 16:35:49 | -6 |
| MX | 美洲/蒙特雷會議 | America/Monterrey | 2025/11/02 16:35:49 | -6 |
| MX | 美洲/Ojinaga | America/Ojinaga | 2025/11/02 16:35:49 | -6 |
| MX | 美洲/聖伊莎貝爾 | America/Santa_Isabel | 2025/11/02 14:35:49 | -8 |
| MX | 美洲/蒂華納 | America/Tijuana | 2025/11/02 14:35:49 | -8 |
| MY | 亞洲/吉隆坡 | Asia/Kuala_Lumpur | 2025/11/03 06:35:49 | +8 |
| MY | 亞洲/古晉 | Asia/Kuching | 2025/11/03 06:35:49 | +8 |
| MZ | 非洲/馬普托 | Africa/Maputo | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| NA | 非洲/文毫克 | Africa/Windhoek | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| NC | 太平洋/努美阿 | Pacific/Noumea | 2025/11/03 09:35:49 | +11 |
| NE | 非洲/尼阿美 | Africa/Niamey | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| NF | 太平洋/諾福克 | Pacific/Norfolk | 2025/11/03 10:35:49 | +12 |
| NG | 非洲/拉各斯 | Africa/Lagos | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| NI | 美洲/馬那瓜 | America/Managua | 2025/11/02 16:35:49 | -6 |
| NL | 歐洲/阿姆斯特丹 | Europe/Amsterdam | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| NO | 歐洲/奧斯陸 | Europe/Oslo | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| NP | 亞洲/加德滿都 | Asia/Kathmandu | 2025/11/03 04:20:49 | +5 |
| NR | 太平洋/瑙魯 | Pacific/Nauru | 2025/11/03 10:35:49 | +12 |
| NU | 太平洋/紐埃 | Pacific/Niue | 2025/11/02 11:35:49 | -11 |
| NZ | 太平洋/奧克蘭 | Pacific/Auckland | 2025/11/03 11:35:49 | +13 |
| NZ | 太平洋/查塔姆 | Pacific/Chatham | 2025/11/03 12:20:49 | +13 |
| OM | 亞洲/馬斯喀特 | Asia/Muscat | 2025/11/03 02:35:49 | +4 |
| PA | 美洲/巴拿馬 | America/Panama | 2025/11/02 17:35:49 | -5 |
| PE | 美洲/利馬 | America/Lima | 2025/11/02 17:35:49 | -5 |
| PF | 太平洋/甘比爾 | Pacific/Gambier | 2025/11/02 13:35:49 | -9 |
| PF | 太平洋/馬克薩斯 | Pacific/Marquesas | 2025/11/02 13:05:49 | -9 |
| PF | 太平洋/塔希提島 | Pacific/Tahiti | 2025/11/02 12:35:49 | -10 |
| PG | 太平洋/莫爾茲比港 | Pacific/Port_Moresby | 2025/11/03 08:35:49 | +10 |
| PH | 亞洲/馬尼拉 | Asia/Manila | 2025/11/03 06:35:49 | +8 |
| PK | 亞洲/卡拉奇 | Asia/Karachi | 2025/11/03 03:35:49 | +5 |
| PL | 歐洲/華沙 | Europe/Warsaw | 2025/11/02 23:35:49 | +1 |
| PM | 美洲/米克隆的 | America/Miquelon | 2025/11/02 19:35:49 | -3 |
| PN | 太平洋/皮特凱恩 | Pacific/Pitcairn | 2025/11/02 14:35:49 | -8 |
| PR | 美洲/波多黎各 | America/Puerto_Rico | 2025/11/02 18:35:49 | -4 |
| PS | 亞洲/加沙 | Asia/Gaza | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| PS | 亞洲/希伯倫 | Asia/Hebron | 2025/11/03 00:35:49 | +2 |
| PT | 大西洋/亞速爾群島 | Atlantic/Azores | 2025/11/02 21:35:49 | -1 |
| PT | 大西洋/馬德拉島 | Atlantic/Madeira | 2025/11/02 22:35:49 | 0 |
| PT | 歐洲/里斯本 | Europe/Lisbon | 2025/11/02 22:35:49 | 0 |
