| 世界時間/世界主要城市時間/日出時間/日落時間 亞洲 / 北美洲 / 中南美洲 / 歐洲 / 澳洲及南太平洋 / 非洲 (全球時區表) |
| 您的電腦(手機)時間: | ||||||
| 亞洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AE | 阿聯酋/杜拜 (United Arab Emirates/Dubai) | 2026/01/24 21:11:35 | +4.0 | 07:05:04 | 17:57:49 | |
| AF | 阿富汗/喀布爾 (Afghanistan/Kabul) | 2026/01/24 21:41:35 | +4.5 | 06:26:27 | 16:44:35 | |
| AM | 亞美尼亞/耶烈萬 (Armenia/Yerevan) | 2026/01/24 21:11:35 | +4.0 | 08:17:35 | 18:10:47 | |
| BD | 孟加拉國/達卡 (Bangladesh/Dhaka) | 2026/01/24 23:11:35 | +6.0 | 06:41:44 | 17:39:17 | |
| BN | 文萊 (Brunei) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 06:36:45 | 18:31:23 | |
| BH | 沙烏地阿拉伯/巴林 (Saudi Arabia/Bahrain) | 2026/01/24 20:11:35 | +3.0 | 06:25:20 | 17:14:46 | |
| BT | 不丹/廷布 (Bhutan/Thimphu) | 2026/01/24 23:11:35 | +6.0 | 06:51:03 | 17:35:55 | |
| CN | 中國/長春 (China/Changchun) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 07:03:12 | 16:39:08 | |
| CN | 中國/成都 (China/Chengdu) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 07:58:55 | 18:33:22 | |
| CN | 中國/重慶 (China/Chongqing) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 07:46:51 | 18:25:25 | |
| CN | 中國/大連 (China/Dalian) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 07:05:40 | 17:06:17 | |
| CN | 中國/廣州 (China/Guangzhou) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 07:09:08 | 18:09:28 | |
| CN | 中國/杭州 (China/Hangzhou) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 06:53:46 | 17:29:37 | |
| CN | 中國/哈爾濱 (China/Harbin) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 07:03:45 | 16:28:56 | |
| CN | 中國/濟南 (China/Jinan) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 07:18:37 | 17:29:16 | |
| CN | 中國/喀什 (China/Kashgar) | 2026/01/24 23:11:35 | +6.0 | 08:10:05 | 18:06:32 | |
| CN | 中國/昆明 (China/Kunming) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 07:54:30 | 18:48:35 | |
| CN | 中國/南京 (China/Nanjinh) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 07:02:38 | 17:31:48 | |
| CN | 中國/青島 (China/Qingdao) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 07:04:22 | 17:17:27 | |
| CN | 中國/天津 (China/Tianjin) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 07:23:48 | 17:23:24 | |
| CN | 中國/烏魯木齊 (China/Urumqi) | 2026/01/24 23:11:35 | +6.0 | 07:34:37 | 17:08:56 | |
| CN | 中國/武漢 (China/Wuhan) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 07:17:50 | 17:52:31 | |
| CN | 中國/廈門 (China/Xiamen) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 06:51:52 | 17:47:45 | |
| CN | 中國/西安 (China/Xian) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 07:46:19 | 18:06:53 | |
| CY | 塞浦路斯/尼科西亞 (Cyprus/Nicosia) | 2026/01/24 19:11:35 | +2.0 | 06:50:57 | 17:06:35 | |
| GE | 喬治亞/第比利斯 (Georgia/Tbilisi) | 2026/01/24 21:11:35 | +4.0 | 08:20:15 | 18:05:55 | |
| HK | 中國/香港 (China/Hong Kong) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 07:04:07 | 18:07:09 | |
| ID | 印尼/雅加達 (Indonesia/Jakarta) | 2026/01/25 00:11:35 | +7.0 | 05:52:43 | 18:17:05 | |
| ID | 印尼/望加錫 (Indonesia/Makassar) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 06:03:52 | 18:25:13 | |
| ID | 亞洲/坤甸 (Indonesia/Pontianak) | 2026/01/25 00:11:35 | +7.0 | 05:51:19 | 17:58:32 | |
| IN | 印度/加爾各答 (India/Kolkata) | 2026/01/24 22:41:35 | +5.5 | 05:48:02 | 16:49:19 | |
| IN | 印度/孟買 (India/Mumbia) | 2026/01/24 22:41:35 | +5.5 | 06:44:26 | 17:56:48 | |
| IL | 以色列/耶路撒冷 (Israel/Jerusalem) | 2026/01/24 19:11:35 | +2.0 | 06:36:45 | 17:05:59 | |
| IQ | 伊拉克/巴格達 (Iraq/Baghdad) | 2026/01/24 20:11:35 | +3.0 | 07:02:59 | 17:26:04 | |
| IR | 伊朗/德黑蘭 (Iran/Tehran) | 2026/01/24 20:41:35 | +3.5 | 06:39:53 | 16:53:13 | |
| JP | 日本/東京 (Japan/Tokyo) | 2026/01/25 02:11:35 | +9.0 | 06:46:01 | 17:00:39 | |
| JP | 日本/名古屋 (Japan/Nagoya) | 2026/01/25 02:11:35 | +9.0 | 06:56:21 | 17:13:14 | |
| JP | 日本/沖繩 (Japan/Okinawa) | 2026/01/25 02:11:35 | +9.0 | 07:16:18 | 18:05:59 | |
| JP | 日本/大阪 (Japan/Osaka) | 2026/01/25 02:11:35 | +9.0 | 07:01:02 | 17:19:45 | |
| JP | 日本/札幌 (Japan/Sapporo) | 2026/01/25 02:11:35 | +9.0 | 06:56:55 | 16:37:08 | |
| KG | 吉爾吉斯/比什凱克 (Kyrgyzstan/Bishkek) | 2026/01/24 23:11:35 | +6.0 | 08:24:09 | 18:03:39 | |
| KH | 柬埔寨/金邊 (Cambodia/Phnom Penh) | 2026/01/25 00:11:35 | +7.0 | 06:25:06 | 18:00:10 | |
| KP | 北韓/平壤 (North Korea/Pyongyang) | 2026/01/25 02:11:35 | +9.0 | 07:49:24 | 17:49:29 | |
| KR | 南韓/首爾 (South Korea/Seoul) | 2026/01/25 02:11:35 | +9.0 | 07:41:12 | 17:47:50 | |
| KW | 科威特 (Kuwait/Kuwait) | 2026/01/24 20:11:35 | +3.0 | 06:41:13 | 17:19:22 | |
| KZ | 哈薩克/阿拉木圖 (Kazakhstan/Almaty) | 2026/01/24 22:11:35 | +5.0 | 07:15:53 | 16:53:20 | |
| KZ | 哈薩克/阿克套 (Kazakhstan/Aqtau) | 2026/01/24 22:11:35 | +5.0 | 08:59:49 | 18:35:22 | |
| KZ | 哈薩克/阿克托別 (Kazakhstan/Aqtobe) | 2026/01/24 22:11:35 | +5.0 | 08:56:31 | 17:50:46 | |
| KZ | 哈薩克/烏拉爾 (Kazakhstan/Oral) | 2026/01/24 22:11:35 | +5.0 | 09:23:11 | 18:10:31 | |
| KZ | 哈薩克/克孜勒奧爾達 (Kazakhstan/Qyzylorda) | 2026/01/24 22:11:35 | +5.0 | 08:05:50 | 17:34:35 | |
| LA | 寮國/永珍 (Laos/Vientiane) | 2026/01/25 00:11:35 | +7.0 | 06:43:41 | 18:00:05 | |
| LB | 黎巴嫩/貝魯特 (Lebanon/Beirut) | 2026/01/24 19:11:35 | +2.0 | 06:39:48 | 17:00:41 | |
| LK | 斯里蘭卡/科倫坡 (/Colombo) | 2026/01/24 22:41:35 | +5.5 | 05:58:42 | 17:46:32 | |
| MM | 緬甸/仰光 (Myanmar/Rangoon) | 2026/01/24 23:41:35 | +6.5 | 06:07:50 | 17:27:06 | |
| MN | 蒙古/喬巴山 (Mongolia/Choibalsan) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 07:58:38 | 17:10:05 | |
| MN | 蒙古/科布多 (Mongolia/Hovd) | 2026/01/25 00:11:35 | +7.0 | 07:13:11 | 18:58:17 | |
| MN | 蒙古/烏蘭巴托市 (Mongolia/Ulaanbaatar) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 08:28:38 | 17:41:08 | |
| MO | 中國/澳門 (China/Macau) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 07:06:27 | 18:09:51 | |
| MY | 馬來西亞/吉隆坡 (Malaysia/Kuala Lumpur) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 07:26:10 | 19:24:47 | |
| MY | 馬來西亞/古晉 (Malaysia/Kuching) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 06:49:24 | 18:52:21 | |
| NP | 尼泊爾/加德滿都 (Nepal/Kathmandu) | 2026/01/24 22:56:35 | +5.8 | 06:08:50 | 16:52:49 | |
| OM | 阿曼/馬斯喀特 (Oman/Muscat) | 2026/01/24 21:11:35 | +4.0 | 06:49:00 | 17:46:59 | |
| PH | 菲律賓/馬尼拉 (Philippines/Manila) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 06:25:12 | 17:51:33 | |
| PK | 巴基斯坦/卡拉奇 (Pakistan/Karachi) | 2026/01/24 22:11:35 | +5.0 | 07:17:04 | 18:10:55 | |
| QA | 卡達/杜哈 (Qatar/Doha) | 2026/01/24 20:11:35 | +3.0 | 06:19:52 | 17:12:18 | |
| SG | 新加坡 (Singapore) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 07:15:16 | 19:18:42 | |
| SY | 敘利亞/大馬士革 (Syria/Damascus) | 2026/01/24 20:11:35 | +3.0 | 07:35:49 | 17:58:13 | |
| TH | 泰國/曼谷 (THailand/Bangkok) | 2026/01/25 00:11:35 | +7.0 | 06:45:47 | 18:14:41 | |
| TJ | 塔吉克/杜尚別 (Tajikistan/Dushanbe) | 2026/01/24 22:11:35 | +5.0 | 07:36:43 | 17:37:30 | |
| TW | 台灣/台北 (Taiwan/Taipei) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 06:39:15 | 17:33:18 | |
| TW | 台灣/台中 (Taiwan/Taichung) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 06:41:06 | 17:38:08 | |
| TW | 台灣/高雄 (Taiwan/Kaohsiung) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 06:40:12 | 17:42:05 | |
| UZ | 烏茲別克/撒馬爾罕 (Uzbekistan/Samarkand) | 2026/01/24 22:11:35 | +5.0 | 07:46:37 | 17:42:13 | |
| UZ | 烏茲別克/塔什幹 (Uzbekistan/Tashkent) | 2026/01/24 22:11:35 | +5.0 | 07:41:30 | 17:29:02 | |
| VN | 越南/胡志明 (Vietnam/Ho Chi Minh City) | 2026/01/25 00:11:35 | +7.0 | 06:17:10 | 17:54:21 | |
| YE | 葉門/亞丁 (Yemen/Aden) | 2026/01/24 20:11:35 | +3.0 | 06:26:25 | 17:57:33 | |
| 北美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| CA | 加拿大/溫哥華 (Canada/Vancouver) | 2026/01/24 09:11:35 | -8.0 | 07:53:29 | 16:56:15 | |
| CA | 加拿大/多倫多 (Canada/Toronto) | 2026/01/24 12:11:35 | -5.0 | 07:42:02 | 17:18:08 | |
| CA | 加拿大/渥太華 (Canada/Ottawa) | 2026/01/24 12:11:35 | -5.0 | 07:31:58 | 16:58:20 | |
| US | 美國/阿布奎基 (US/Albuquerque) | 2026/01/24 10:11:35 | -7.0 | 07:10:33 | 17:27:04 | |
| US | 美國/安克拉治 (US/Anchorage) | 2026/01/24 08:11:35 | -9.0 | 09:38:24 | 16:45:52 | |
| US | 美國/亞特蘭大 (US/Atlanta) | 2026/01/24 12:11:35 | -5.0 | 07:38:53 | 18:00:50 | |
| US | 美國/波士頓 (US/Boston) | 2026/01/24 12:11:35 | -5.0 | 07:05:04 | 16:48:05 | |
| US | 美國/芝加哥 (US/Chicago) | 2026/01/24 11:11:35 | -6.0 | 07:10:07 | 16:55:43 | |
| US | 美國/達拉斯 (US/Dallas) | 2026/01/24 11:11:35 | -6.0 | 07:26:36 | 17:52:25 | |
| US | 美國/丹佛 (US/Denver) | 2026/01/24 10:11:35 | -7.0 | 07:14:13 | 17:10:19 | |
| US | 美國/檀香山 (US/Honolulu) | 2026/01/24 07:11:35 | -10.0 | 07:10:46 | 18:16:41 | |
| US | 美國/休斯頓 (US/Houston) | 2026/01/24 11:11:35 | -6.0 | 07:15:08 | 17:52:21 | |
| US | 美國/堪薩斯城 (US/Kansas City) | 2026/01/24 11:11:35 | -6.0 | 07:31:09 | 17:30:12 | |
| US | 美國/拉斯維加斯 (US/Las Vegas) | 2026/01/24 09:11:35 | -8.0 | 06:46:50 | 16:59:07 | |
| US | 美國/洛杉磯 (US/Los Angeles) | 2026/01/24 09:11:35 | -8.0 | 06:54:54 | 17:15:46 | |
| US | 美國/邁阿密 (US/Miami) | 2026/01/24 12:11:35 | -5.0 | 07:07:35 | 17:58:41 | |
| US | 美國/紐奧良 (US/New Orleans) | 2026/01/24 11:11:35 | -6.0 | 06:54:23 | 17:30:51 | |
| US | 美國/紐約 (US/New York) | 2026/01/24 12:11:35 | -5.0 | 07:12:43 | 17:03:57 | |
| US | 美國/俄克拉何馬市 (US/Oklahoma City) | 2026/01/24 11:11:35 | -6.0 | 07:34:53 | 17:49:54 | |
| US | 美國/鳳凰城 (US/Phoenix) | 2026/01/24 10:11:35 | -7.0 | 07:28:59 | 17:52:13 | |
| US | 美國/波特蘭 (US/Portland) | 2026/01/24 09:11:35 | -8.0 | 07:40:03 | 17:06:09 | |
| US | 美國/底特律 (US/Detroit) | 2026/01/24 12:11:35 | -5.0 | 07:52:58 | 17:36:08 | |
| US | 美國/鹽湖城 (US/Salt Lake City) | 2026/01/24 10:11:35 | -7.0 | 07:44:17 | 17:35:35 | |
| US | 美國/聖安東尼奧 (US/San Antonio) | 2026/01/24 11:11:35 | -6.0 | 07:27:03 | 18:05:29 | |
| US | 美國/聖地亞哥 (US/San Diego) | 2026/01/24 09:11:35 | -8.0 | 06:47:53 | 17:14:02 | |
| US | 美國/舊金山 (US/San Francisco) | 2026/01/24 09:11:35 | -8.0 | 07:19:26 | 17:24:37 | |
| US | 美國/西雅圖 (US/Seattle) | 2026/01/24 09:11:35 | -8.0 | 07:44:54 | 16:58:29 | |
| US | 美國/聖路易斯 (US/St. Louis) | 2026/01/24 11:11:35 | -6.0 | 07:12:29 | 17:13:42 | |
| US | 美國/華盛頓特區 (US/Washington DC) | 2026/01/24 12:11:35 | -5.0 | 07:20:32 | 17:20:24 | |
| 中南美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AR | 阿根廷/布宜諾斯艾利斯 (Argentina/Buenos Aires) | 2026/01/24 14:11:35 | -3.0 | 06:05:41 | 20:05:15 | |
| BO | 玻利維亞/拉巴斯 (Bolivia/La Paz) | 2026/01/24 13:11:35 | -4.0 | 06:17:20 | 19:11:56 | |
| BR | 巴西/里約熱內盧 (Brazil/Rio De Janeiro) | 2026/01/24 14:11:35 | -3.0 | 05:27:16 | 18:42:26 | |
| BR | 巴西/薩爾瓦多 (Brazil/Salvador) | 2026/01/24 14:11:35 | -3.0 | 05:23:59 | 18:07:59 | |
| BR | 巴西/聖保羅 (Brazil/Sao Paulo) | 2026/01/24 14:11:35 | -3.0 | 05:39:51 | 18:57:13 | |
| BZ | 貝里斯/伯利茲 (Belize/Belize) | 2026/01/24 11:11:35 | -6.0 | 06:26:14 | 17:43:43 | |
| CL | 智利/聖地亞哥 (Chile/Santiago) | 2026/01/24 14:11:35 | -3.0 | 06:57:10 | 20:51:48 | |
| CR | 哥斯達黎加/聖荷西 (Costa Rica/San Jose) | 2026/01/24 11:11:35 | -6.0 | 05:58:45 | 17:38:17 | |
| CO | 哥倫比亞/波哥大 (Colombia/Bogota) | 2026/01/24 12:11:35 | -5.0 | 06:11:14 | 18:05:41 | |
| EC | 厄瓜多/瓜亞基爾 (Ecuador/Guayaquil) | 2026/01/24 12:11:35 | -5.0 | 06:25:04 | 18:38:21 | |
| GF | 法屬圭亞那/卡宴 (French Guiana/Cayenne) | 2026/01/24 14:11:35 | -3.0 | 06:44:37 | 18:38:09 | |
| GT | 瓜地馬拉 (Guatemala/Guatemala) | 2026/01/24 11:11:35 | -6.0 | 06:31:20 | 17:57:21 | |
| GY | 蓋亞那/喬治城 (Guyana/Georgetown) | 2026/01/24 13:11:35 | -4.0 | 06:10:38 | 17:58:55 | |
| HN | 宏都拉斯/特古西加爾巴 (Honduras/Tegucigalpa) | 2026/01/24 11:11:35 | -6.0 | 06:17:16 | 17:44:52 | |
| MX | 墨西哥/契瓦瓦 (Mexico/Chihuahua) | 2026/01/24 11:11:35 | -6.0 | 07:55:56 | 18:37:14 | |
| MX | 墨西哥/墨西哥城 (Mexico/Mexico City) | 2026/01/24 11:11:35 | -6.0 | 07:13:00 | 18:24:36 | |
| MX | 墨西哥/蒙特雷 (Mexico/Monterrey) | 2026/01/24 11:11:35 | -6.0 | 07:27:44 | 18:19:16 | |
| NI | 尼加拉瓜/馬拿瓜 (Nicaragua/Managua) | 2026/01/24 11:11:35 | -6.0 | 06:10:35 | 17:43:49 | |
| PA | 巴拿馬/巴拿馬 (Panama/Panama) | 2026/01/24 12:11:35 | -5.0 | 06:39:10 | 18:21:20 | |
| PE | 秘魯/利馬 (Peru/Lima) | 2026/01/24 12:11:35 | -5.0 | 05:59:42 | 18:40:55 | |
| PY | 巴拉圭/亞松森 (Paraguay/Asuncion) | 2026/01/24 14:11:35 | -3.0 | 06:20:50 | 19:44:11 | |
| SR | 蘇利南/帕拉馬里博 (Suriname/Paramaribo) | 2026/01/24 14:11:35 | -3.0 | 06:57:18 | 18:48:20 | |
| UY | 烏拉圭/蒙得維的亞 (Uruguay/Montevideo) | 2026/01/24 14:11:35 | -3.0 | 05:56:15 | 19:56:59 | |
| VE | 委內瑞拉/加拉加斯 (Venezurla/Caracas) | 2026/01/24 13:11:35 | -4.0 | 06:50:50 | 18:28:44 | |
| 歐洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AL | 阿爾巴尼亞/地拉那 (Albania/Tirane) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 06:59:08 | 16:46:51 | |
| AT | 奧地利/維也納 (Austria/Vienna) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 07:32:28 | 16:41:12 | |
| BA | 波希尼亞/賽拉耶佛 (Bosnia/Sarajevo) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 07:11:22 | 16:45:55 | |
| BE | 比利時/布魯塞爾 (Belgium/Brussels) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 08:29:40 | 17:20:14 | |
| BY | 白俄羅斯/明斯克 (Belarus/Minsk) | 2026/01/24 20:11:35 | +3.0 | 09:09:05 | 17:35:09 | |
| BG | 保加利亞/索非亞 (Bulgaria/Sofia) | 2026/01/24 19:11:35 | +2.0 | 07:48:38 | 17:29:21 | |
| CH | 瑞士/蘇黎世 (Switzerland/Zurich) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 08:01:06 | 17:15:13 | |
| CZ | 捷克/布拉格 (Czech Republic/Prague) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 07:46:33 | 16:42:38 | |
| ES | 西班牙/馬德里 (Spain/Madrid) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 08:30:56 | 18:23:16 | |
| FR | 法國/巴黎 (France/Paris) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 08:30:40 | 17:35:13 | |
| GB | 英國/倫敦 (UK/London) | 2026/01/24 17:11:35 | 0.0 | 07:49:59 | 16:35:42 | |
| GI | 直布羅陀 (Gibraltar) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 08:27:53 | 18:39:26 | |
| GR | 希臘/雅典 (Greece/Athens) | 2026/01/24 19:11:35 | +2.0 | 07:35:35 | 17:39:10 | |
| DE | 德國/柏林 (Germany/Berlin) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 07:59:53 | 16:37:35 | |
| DE | 德國/慕尼黑 (Germany/Munchen) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 07:51:25 | 17:00:37 | |
| DE | 德國/漢堡 (Germany/Hamburg) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 08:17:47 | 16:47:02 | |
| DK | 歐洲/哥本哈根 (Copenhagen) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 08:17:10 | 16:27:12 | |
| EE | 愛沙尼亞/塔林 (Estonia/Tallinn) | 2026/01/24 19:11:35 | +2.0 | 08:48:59 | 16:17:53 | |
| FI | 芬蘭/赫爾辛基 (Finland/Helsinki) | 2026/01/24 19:11:35 | +2.0 | 08:52:56 | 16:12:23 | |
| IT | 意大利/羅馬 (Italy/Rome) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 07:29:52 | 17:14:51 | |
| LT | 立陶宛/維爾紐斯 (Lithuania/Vilnius) | 2026/01/24 19:11:35 | +2.0 | 08:21:41 | 16:40:49 | |
| LU | 盧森堡 (Luxembourg) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 08:18:07 | 17:17:30 | |
| LV | 拉脫維亞/裡加 (Latvia/Riga) | 2026/01/24 19:11:35 | +2.0 | 08:37:22 | 16:34:34 | |
| MC | 摩納哥 (Monaco) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 07:55:50 | 17:31:57 | |
| MD | 摩爾多瓦/基希納烏 (Moldova/Chisinau) | 2026/01/24 19:11:35 | +2.0 | 07:38:53 | 16:55:00 | |
| MK | 馬其頓/斯科普里 (Macedonia/Skopje) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 06:54:23 | 16:38:44 | |
| ME | 蒙特內哥羅/波德戈里察 (Montenegro/Podgorica) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 07:04:11 | 16:46:14 | |
| MT | 馬爾他 (Malta) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 07:08:12 | 17:20:56 | |
| NL | 荷蘭/阿姆斯特丹 (Netherland/Amsterdam) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 08:33:18 | 17:12:16 | |
| NO | 挪威/奧斯陸 (Norway/Oslo) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 08:47:55 | 16:10:54 | |
| PL | 波蘭/華沙 (Poland/Warsaw) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 07:28:22 | 16:08:16 | |
| PT | 葡萄牙/里斯本 (Portugal/Lisbon) | 2026/01/24 17:11:35 | 0.0 | 07:48:51 | 17:49:09 | |
| RU | 俄國/加里寧格勒 (Russia/Kaliningrad) | 2026/01/24 19:11:35 | +2.0 | 08:40:50 | 16:59:50 | |
| RU | 俄國/莫斯科 (Russia/Moscow) | 2026/01/24 20:11:35 | +3.0 | 08:37:21 | 16:46:25 | |
| RU | 俄國/薩馬拉 (Russia/Samara) | 2026/01/24 21:11:35 | +4.0 | 08:36:00 | 17:07:51 | |
| RU | 俄國/伏爾加格勒 (Russia/Volgograd) | 2026/01/24 20:11:35 | +3.0 | 07:41:37 | 16:46:50 | |
| SE | 瑞典/斯德哥爾摩 (Sweden/Stockholm) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 08:15:01 | 15:45:18 | |
| SI | 斯洛維尼亞/盧布爾雅那 (Slovenia/Ljubljana) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 07:33:14 | 16:55:19 | |
| SM | 聖馬力諾 (San Marino) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 07:35:25 | 17:09:35 | |
| UA | 烏克蘭/基輔 (Ukraine/Kiev) | 2026/01/24 19:11:35 | +2.0 | 07:43:35 | 16:36:52 | |
| UA | 烏克蘭/辛菲羅波爾 (Ukraine/Simferopol) | 2026/01/24 20:11:35 | +3.0 | 08:11:42 | 17:40:03 | |
| UA | 烏克蘭/烏日哥羅德 (Ukraine/Uzhgorod) | 2026/01/24 19:11:35 | +2.0 | 08:10:11 | 17:16:09 | |
| UA | 烏克蘭/扎波羅熱 (Ukraine/Zaporozhye) | 2026/01/24 19:11:35 | +2.0 | 07:16:16 | 16:27:14 | |
| VA | 梵蒂岡 (Vatican) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 07:30:02 | 17:14:54 | |
| 澳洲及南太平洋 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AU | 澳大利亞/阿德萊德 (Australia/Adelaide) | 2026/01/25 03:41:35 | +10.5 | 05:57:30 | 19:57:42 | |
| AU | 澳大利亞/布里斯班 (Australia/Brisbane) | 2026/01/25 03:11:35 | +10.0 | 05:14:37 | 18:45:18 | |
| AU | 澳大利亞/墨爾本 (Australia/Melbourne) | 2026/01/25 04:11:35 | +11.0 | 06:25:27 | 20:38:46 | |
| AU | 澳大利亞/珀斯 (Australia/Perth) | 2026/01/25 01:11:35 | +8.0 | 05:34:49 | 19:22:27 | |
| AU | 澳大利亞/悉尼 (Australia/Sydney) | 2026/01/25 04:11:35 | +11.0 | 06:09:19 | 20:05:01 | |
| NZ | 紐西蘭/奧克蘭 (New Zealand/Auckland) | 2026/01/25 06:11:35 | +13.0 | 06:28:25 | 20:37:26 | |
| NZ | 約西蘭/基督城 (New Zealand/Christchurch) | 2026/01/25 06:11:35 | +13.0 | 06:19:42 | 21:02:58 | |
| 非洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AO | 安哥拉/盧安達 (Angola/Luanda) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 06:03:05 | 18:35:06 | |
| BI | 布隆迪/布瓊布拉 (Burundi/Bujumbura) | 2026/01/24 19:11:35 | +2.0 | 06:06:19 | 18:22:54 | |
| BW | 波札那/嘉柏隆里 (Botswana/Gaborone) | 2026/01/24 19:11:35 | +2.0 | 05:47:36 | 19:08:59 | |
| BJ | 貝南/波多諾伏 (Benin/Porto Novo) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 07:07:00 | 18:56:10 | |
| CD | 剛果共和國/金沙薩 (Congo/Kinshasa) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 06:01:11 | 18:20:26 | |
| CD | 剛果共和國/盧本巴希 (Republic of the Cong/Lubumbashi) | 2026/01/24 19:11:35 | +2.0 | 06:01:58 | 18:42:13 | |
| CF | 中非共和國/班吉 (Central African Republic /Bangui) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 06:00:21 | 17:55:24 | |
| CG | 剛果/布拉柴維爾 (Congo/Brazzaville) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 06:01:24 | 18:20:28 | |
| CI | 象牙海岸(科特迪瓦)/阿比讓 (Ivory Coast/Abidjan) | 2026/01/24 17:11:35 | +0.0 | 06:32:02 | 18:24:23 | |
| CM | 喀麥隆/杜阿拉 (Cameroon/Douala) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 06:35:18 | 18:31:15 | |
| DZ | 阿爾及利亞/阿爾及爾 (Algeria/Algiers) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 07:55:34 | 18:04:37 | |
| EG | 埃及/開羅 (Egypt/Cairo) | 2026/01/24 19:11:35 | +2.0 | 06:49:25 | 17:25:07 | |
| EH | 西撒哈拉/阿尤恩 (Western Sahara/El Aaiun) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 08:41:56 | 19:28:08 | |
| ER | 厄利垂亞/阿斯馬拉 (Eritrea/Asmara) | 2026/01/24 20:11:35 | +3.0 | 06:54:34 | 18:18:17 | |
| ES | 西班牙/休達 (Spain/Ceuta) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 08:27:09 | 18:39:57 | |
| ET | 依索匹亞/阿迪斯阿貝巴 (Ethiopia/Addis Ababa) | 2026/01/24 20:11:35 | +3.0 | 06:46:08 | 18:28:06 | |
| GA | 加彭/自由市 (Gabon/Libreville) | 2026/01/24 18:11:35 | +1.0 | 06:31:11 | 18:37:18 | |
| GH | 迦納/阿克拉 (Ghana/Accra) | 2026/01/24 17:11:35 | +0.0 | 06:17:01 | 18:08:43 | |
| GM | 岡比亞/班珠爾 (Gambia/Banjul) | 2026/01/24 17:11:35 | +0.0 | 07:33:48 | 19:03:08 | |
| GN | 幾內亞/科納克里 (Guinea/Conakry) | 2026/01/24 17:11:35 | +0.0 | 07:16:34 | 18:57:08 | |
| GW | 幾內亞/比紹 (Guinea/Bissau) | 2026/01/24 17:11:35 | +0.0 | 07:27:35 | 19:01:30 | |
