| 世界時間/世界主要城市時間/日出時間/日落時間 亞洲 / 北美洲 / 中南美洲 / 歐洲 / 澳洲及南太平洋 / 非洲 (全球時區表) |
| 您的電腦(手機)時間: | ||||||
| 亞洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AE | 阿聯酋/杜拜 (United Arab Emirates/Dubai) | 2026/08/15 08:38:17 | +4.0 | 05:52:57 | 18:54:20 | |
| AF | 阿富汗/喀布爾 (Afghanistan/Kabul) | 2026/08/15 09:08:17 | +4.5 | 04:43:52 | 18:11:19 | |
| AM | 亞美尼亞/耶烈萬 (Armenia/Yerevan) | 2026/08/15 08:38:17 | +4.0 | 06:13:00 | 19:59:16 | |
| BD | 孟加拉國/達卡 (Bangladesh/Dhaka) | 2026/08/15 10:38:17 | +6.0 | 05:33:50 | 18:31:41 | |
| BN | 文萊 (Brunei) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 06:18:22 | 18:34:18 | |
| BH | 沙烏地阿拉伯/巴林 (Saudi Arabia/Bahrain) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 05:10:18 | 18:14:10 | |
| BT | 不丹/廷布 (Bhutan/Thimphu) | 2026/08/15 10:38:17 | +6.0 | 05:32:01 | 18:39:22 | |
| CN | 中國/長春 (China/Changchun) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 04:42:16 | 18:43:30 | |
| CN | 中國/成都 (China/Chengdu) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 06:29:59 | 19:46:10 | |
| CN | 中國/重慶 (China/Chongqing) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 06:21:34 | 19:34:37 | |
| CN | 中國/大連 (China/Dalian) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 05:06:42 | 18:48:54 | |
| CN | 中國/廣州 (China/Guangzhou) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 06:03:07 | 18:59:36 | |
| CN | 中國/杭州 (China/Hangzhou) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 05:26:05 | 18:41:14 | |
| CN | 中國/哈爾濱 (China/Harbin) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 04:33:15 | 18:42:47 | |
| CN | 中國/濟南 (China/Jinan) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 05:28:33 | 19:03:02 | |
| CN | 中國/喀什 (China/Kashgar) | 2026/08/15 10:38:17 | +6.0 | 06:08:22 | 19:52:15 | |
| CN | 中國/昆明 (China/Kunming) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 06:42:57 | 19:44:09 | |
| CN | 中國/南京 (China/Nanjinh) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 05:29:01 | 18:49:17 | |
| CN | 中國/青島 (China/Qingdao) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 05:16:29 | 18:49:05 | |
| CN | 中國/天津 (China/Tianjin) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 05:23:56 | 19:06:54 | |
| CN | 中國/烏魯木齊 (China/Urumqi) | 2026/08/15 10:38:17 | +6.0 | 05:13:21 | 19:14:03 | |
| CN | 中國/武漢 (China/Wuhan) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 05:49:06 | 19:05:09 | |
| CN | 中國/廈門 (China/Xiamen) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 05:41:55 | 18:41:47 | |
| CN | 中國/西安 (China/Xian) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 06:05:04 | 19:31:54 | |
| CY | 塞浦路斯/尼科西亞 (Cyprus/Nicosia) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 06:06:09 | 19:35:25 | |
| GE | 喬治亞/第比利斯 (Georgia/Tbilisi) | 2026/08/15 08:38:17 | +4.0 | 06:09:01 | 20:00:59 | |
| HK | 中國/香港 (China/Hong Kong) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 06:00:28 | 18:54:55 | |
| ID | 印尼/雅加達 (Indonesia/Jakarta) | 2026/08/15 11:38:17 | +7.0 | 06:00:07 | 17:54:26 | |
| ID | 印尼/望加錫 (Indonesia/Makassar) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 06:08:40 | 18:05:10 | |
| ID | 亞洲/坤甸 (Indonesia/Pontianak) | 2026/08/15 11:38:17 | +7.0 | 05:43:53 | 17:50:36 | |
| IN | 印度/加爾各答 (India/Kolkata) | 2026/08/15 10:08:17 | +5.5 | 04:43:25 | 17:38:29 | |
| IN | 印度/孟買 (India/Mumbia) | 2026/08/15 10:08:17 | +5.5 | 05:49:30 | 18:36:19 | |
| IL | 以色列/耶路撒冷 (Israel/Jerusalem) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 06:03:56 | 19:22:57 | |
| IQ | 伊拉克/巴格達 (Iraq/Baghdad) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 05:24:46 | 18:48:25 | |
| IR | 伊朗/德黑蘭 (Iran/Tehran) | 2026/08/15 08:08:17 | +3.5 | 04:53:04 | 18:24:06 | |
| JP | 日本/東京 (Japan/Tokyo) | 2026/08/15 13:38:17 | +9.0 | 04:59:31 | 18:30:58 | |
| JP | 日本/名古屋 (Japan/Nagoya) | 2026/08/15 13:38:17 | +9.0 | 05:11:51 | 18:41:34 | |
| JP | 日本/沖繩 (Japan/Okinawa) | 2026/08/15 13:38:17 | +9.0 | 06:00:52 | 19:05:28 | |
| JP | 日本/大阪 (Japan/Osaka) | 2026/08/15 13:38:17 | +9.0 | 05:18:09 | 18:46:28 | |
| JP | 日本/札幌 (Japan/Sapporo) | 2026/08/15 13:38:17 | +9.0 | 04:39:48 | 18:37:46 | |
| KG | 吉爾吉斯/比什凱克 (Kyrgyzstan/Bishkek) | 2026/08/15 10:38:17 | +6.0 | 06:07:27 | 20:04:11 | |
| KH | 柬埔寨/金邊 (Cambodia/Phnom Penh) | 2026/08/15 11:38:17 | +7.0 | 05:49:37 | 18:20:01 | |
| KP | 北韓/平壤 (North Korea/Pyongyang) | 2026/08/15 13:38:17 | +9.0 | 05:49:57 | 19:32:34 | |
| KR | 南韓/首爾 (South Korea/Seoul) | 2026/08/15 13:38:17 | +9.0 | 05:47:34 | 19:25:09 | |
| KW | 科威特 (Kuwait/Kuwait) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 05:16:15 | 18:28:35 | |
| KZ | 哈薩克/阿拉木圖 (Kazakhstan/Almaty) | 2026/08/15 09:38:17 | +5.0 | 04:57:22 | 18:55:40 | |
| KZ | 哈薩克/阿克套 (Kazakhstan/Aqtau) | 2026/08/15 09:38:17 | +5.0 | 06:39:39 | 20:39:18 | |
| KZ | 哈薩克/阿克托別 (Kazakhstan/Aqtobe) | 2026/08/15 09:38:17 | +5.0 | 05:59:54 | 20:30:49 | |
| KZ | 哈薩克/烏拉爾 (Kazakhstan/Oral) | 2026/08/15 09:38:17 | +5.0 | 06:20:28 | 20:56:35 | |
| KZ | 哈薩克/克孜勒奧爾達 (Kazakhstan/Qyzylorda) | 2026/08/15 09:38:17 | +5.0 | 05:39:39 | 19:44:30 | |
| LA | 寮國/永珍 (Laos/Vientiane) | 2026/08/15 11:38:17 | +7.0 | 05:51:49 | 18:36:09 | |
| LB | 黎巴嫩/貝魯特 (Lebanon/Beirut) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 05:59:37 | 19:24:57 | |
| LK | 斯里蘭卡/科倫坡 (/Colombo) | 2026/08/15 10:08:17 | +5.5 | 05:34:41 | 17:55:25 | |
| MM | 緬甸/仰光 (Myanmar/Rangoon) | 2026/08/15 11:08:17 | +6.5 | 05:18:58 | 18:00:40 | |
| MN | 蒙古/喬巴山 (Mongolia/Choibalsan) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 05:15:55 | 19:36:00 | |
| MN | 蒙古/科布多 (Mongolia/Hovd) | 2026/08/15 11:38:17 | +7.0 | 06:46:28 | 19:09:25 | |
| MN | 蒙古/烏蘭巴托市 (Mongolia/Ulaanbaatar) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 05:46:51 | 20:06:06 | |
| MO | 中國/澳門 (China/Macau) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 06:03:08 | 18:57:18 | |
| MY | 馬來西亞/吉隆坡 (Malaysia/Kuala Lumpur) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 07:11:14 | 19:24:14 | |
| MY | 馬來西亞/古晉 (Malaysia/Kuching) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 06:38:15 | 18:48:06 | |
| NP | 尼泊爾/加德滿都 (Nepal/Kathmandu) | 2026/08/15 10:23:17 | +5.8 | 04:49:01 | 17:57:01 | |
| OM | 阿曼/馬斯喀特 (Oman/Muscat) | 2026/08/15 08:38:17 | +4.0 | 05:41:28 | 18:38:57 | |
| PH | 菲律賓/馬尼拉 (Philippines/Manila) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 05:42:05 | 18:19:00 | |
| PK | 巴基斯坦/卡拉奇 (Pakistan/Karachi) | 2026/08/15 09:38:17 | +5.0 | 06:05:55 | 19:06:30 | |
| QA | 卡達/杜哈 (Qatar/Doha) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 05:07:27 | 18:09:05 | |
| SG | 新加坡 (Singapore) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 07:04:31 | 19:14:01 | |
| SY | 敘利亞/大馬士革 (Syria/Damascus) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 05:56:59 | 19:21:09 | |
| TH | 泰國/曼谷 (THailand/Bangkok) | 2026/08/15 11:38:17 | +7.0 | 06:04:53 | 18:39:53 | |
| TJ | 塔吉克/杜尚別 (Tajikistan/Dushanbe) | 2026/08/15 09:38:17 | +5.0 | 05:38:50 | 19:19:24 | |
| TW | 台灣/台北 (Taiwan/Taipei) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 05:27:41 | 18:28:57 | |
| TW | 台灣/台中 (Taiwan/Taichung) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 05:32:10 | 18:31:10 | |
| TW | 台灣/高雄 (Taiwan/Kaohsiung) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 05:35:33 | 18:30:52 | |
| UZ | 烏茲別克/撒馬爾罕 (Uzbekistan/Samarkand) | 2026/08/15 09:38:17 | +5.0 | 05:44:08 | 19:28:39 | |
| UZ | 烏茲別克/塔什幹 (Uzbekistan/Tashkent) | 2026/08/15 09:38:17 | +5.0 | 05:31:55 | 19:22:32 | |
| VN | 越南/胡志明 (Vietnam/Ho Chi Minh City) | 2026/08/15 11:38:17 | +7.0 | 05:43:32 | 18:12:21 | |
| YE | 葉門/亞丁 (Yemen/Aden) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 05:47:52 | 18:20:47 | |
| 北美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| CA | 加拿大/溫哥華 (Canada/Vancouver) | 2026/08/14 21:38:17 | -7.0 | 06:03:00 | 20:30:09 | |
| CA | 加拿大/多倫多 (Canada/Toronto) | 2026/08/15 00:38:17 | -4.0 | 06:22:21 | 20:21:14 | |
| CA | 加拿大/渥太華 (Canada/Ottawa) | 2026/08/15 00:38:17 | -4.0 | 06:03:43 | 20:09:57 | |
| US | 美國/阿布奎基 (US/Albuquerque) | 2026/08/14 22:38:17 | -6.0 | 06:25:45 | 19:55:59 | |
| US | 美國/安克拉治 (US/Anchorage) | 2026/08/14 20:38:17 | -8.0 | 06:06:07 | 22:00:25 | |
| US | 美國/亞特蘭大 (US/Atlanta) | 2026/08/15 00:38:17 | -4.0 | 06:59:37 | 20:23:53 | |
| US | 美國/波士頓 (US/Boston) | 2026/08/15 00:38:17 | -4.0 | 05:51:29 | 19:45:10 | |
| US | 美國/芝加哥 (US/Chicago) | 2026/08/14 23:38:17 | -5.0 | 05:57:47 | 19:51:56 | |
| US | 美國/達拉斯 (US/Dallas) | 2026/08/14 23:38:17 | -5.0 | 06:50:04 | 20:13:09 | |
| US | 美國/丹佛 (US/Denver) | 2026/08/14 22:38:17 | -6.0 | 06:11:14 | 19:57:14 | |
| US | 美國/檀香山 (US/Honolulu) | 2026/08/14 18:38:17 | -10.0 | 06:09:44 | 19:02:05 | |
| US | 美國/休斯頓 (US/Houston) | 2026/08/14 23:38:17 | -5.0 | 06:48:43 | 20:03:03 | |
| US | 美國/堪薩斯城 (US/Kansas City) | 2026/08/14 23:38:17 | -5.0 | 06:30:48 | 20:14:32 | |
| US | 美國/拉斯維加斯 (US/Las Vegas) | 2026/08/14 21:38:17 | -7.0 | 05:58:15 | 19:31:44 | |
| US | 美國/洛杉磯 (US/Los Angeles) | 2026/08/14 21:38:17 | -7.0 | 06:13:57 | 19:40:48 | |
| US | 美國/邁阿密 (US/Miami) | 2026/08/15 00:38:17 | -4.0 | 06:53:56 | 19:56:22 | |
| US | 美國/紐奧良 (US/New Orleans) | 2026/08/14 23:38:17 | -5.0 | 06:27:19 | 19:42:13 | |
| US | 美國/紐約 (US/New York) | 2026/08/15 00:38:17 | -4.0 | 06:06:23 | 19:53:51 | |
| US | 美國/俄克拉何馬市 (US/Oklahoma City) | 2026/08/14 23:38:17 | -5.0 | 06:48:45 | 20:20:09 | |
| US | 美國/鳳凰城 (US/Phoenix) | 2026/08/14 21:38:17 | -7.0 | 05:50:09 | 19:15:11 | |
| US | 美國/波特蘭 (US/Portland) | 2026/08/14 21:38:17 | -7.0 | 06:10:21 | 20:19:29 | |
| US | 美國/底特律 (US/Detroit) | 2026/08/15 00:38:17 | -4.0 | 06:39:32 | 20:33:03 | |
| US | 美國/鹽湖城 (US/Salt Lake City) | 2026/08/14 22:38:17 | -6.0 | 06:37:02 | 20:26:43 | |
| US | 美國/聖安東尼奧 (US/San Antonio) | 2026/08/14 23:38:17 | -5.0 | 07:01:43 | 20:15:07 | |
| US | 美國/聖地亞哥 (US/San Diego) | 2026/08/14 21:38:17 | -7.0 | 06:11:38 | 19:34:25 | |
| US | 美國/舊金山 (US/San Francisco) | 2026/08/14 21:38:17 | -7.0 | 06:24:33 | 20:03:29 | |
| US | 美國/西雅圖 (US/Seattle) | 2026/08/14 21:38:17 | -7.0 | 06:04:03 | 20:22:51 | |
| US | 美國/聖路易斯 (US/St. Louis) | 2026/08/14 23:38:17 | -5.0 | 06:14:04 | 19:56:08 | |
| US | 美國/華盛頓特區 (US/Washington DC) | 2026/08/15 00:38:17 | -4.0 | 06:21:49 | 20:02:45 | |
| 中南美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AR | 阿根廷/布宜諾斯艾利斯 (Argentina/Buenos Aires) | 2026/08/15 01:38:17 | -3.0 | 07:33:25 | 18:23:05 | |
| BO | 玻利維亞/拉巴斯 (Bolivia/La Paz) | 2026/08/15 00:38:17 | -4.0 | 06:50:25 | 18:23:53 | |
| BR | 巴西/里約熱內盧 (Brazil/Rio De Janeiro) | 2026/08/15 01:38:17 | -3.0 | 06:17:47 | 17:37:09 | |
| BR | 巴西/薩爾瓦多 (Brazil/Salvador) | 2026/08/15 01:38:17 | -3.0 | 05:48:06 | 17:28:53 | |
| BR | 巴西/聖保羅 (Brazil/Sao Paulo) | 2026/08/15 01:38:17 | -3.0 | 06:32:14 | 17:50:06 | |
| BZ | 貝里斯/伯利茲 (Belize/Belize) | 2026/08/14 22:38:17 | -6.0 | 05:35:27 | 18:19:08 | |
| CL | 智利/聖地亞哥 (Chile/Santiago) | 2026/08/15 00:38:17 | -4.0 | 07:20:45 | 18:13:43 | |
| CR | 哥斯達黎加/聖荷西 (Costa Rica/San Jose) | 2026/08/14 22:38:17 | -6.0 | 05:27:20 | 17:54:30 | |
| CO | 哥倫比亞/波哥大 (Colombia/Bogota) | 2026/08/14 23:38:17 | -5.0 | 05:52:52 | 18:09:00 | |
| EC | 厄瓜多/瓜亞基爾 (Ecuador/Guayaquil) | 2026/08/14 23:38:17 | -5.0 | 06:23:05 | 18:25:24 | |
| GF | 法屬圭亞那/卡宴 (French Guiana/Cayenne) | 2026/08/15 01:38:17 | -3.0 | 06:25:24 | 18:41:58 | |
| GT | 瓜地馬拉 (Guatemala/Guatemala) | 2026/08/14 22:38:17 | -6.0 | 05:48:03 | 18:25:19 | |
| GY | 蓋亞那/喬治城 (Guyana/Georgetown) | 2026/08/15 00:38:17 | -4.0 | 05:46:52 | 18:07:13 | |
| HN | 宏都拉斯/特古西加爾巴 (Honduras/Tegucigalpa) | 2026/08/14 22:38:17 | -6.0 | 05:35:23 | 18:11:28 | |
| MX | 墨西哥/契瓦瓦 (Mexico/Chihuahua) | 2026/08/14 22:38:17 | -6.0 | 06:33:08 | 19:44:19 | |
| MX | 墨西哥/墨西哥城 (Mexico/Mexico City) | 2026/08/14 22:38:17 | -6.0 | 06:17:00 | 19:05:08 | |
| MX | 墨西哥/蒙特雷 (Mexico/Monterrey) | 2026/08/14 22:38:17 | -6.0 | 06:14:01 | 19:17:23 | |
| NI | 尼加拉瓜/馬拿瓜 (Nicaragua/Managua) | 2026/08/14 22:38:17 | -6.0 | 05:33:38 | 18:05:31 | |
| PA | 巴拿馬/巴拿馬 (Panama/Panama) | 2026/08/14 23:38:17 | -5.0 | 06:10:04 | 18:35:17 | |
| PE | 秘魯/利馬 (Peru/Lima) | 2026/08/14 23:38:17 | -5.0 | 06:21:52 | 18:04:03 | |
| PY | 巴拉圭/亞松森 (Paraguay/Asuncion) | 2026/08/15 01:38:17 | -3.0 | 07:18:14 | 18:32:04 | |
| SR | 蘇利南/帕拉馬里博 (Suriname/Paramaribo) | 2026/08/15 01:38:17 | -3.0 | 06:35:55 | 18:54:17 | |
| UY | 烏拉圭/蒙得維的亞 (Uruguay/Montevideo) | 2026/08/15 01:38:17 | -3.0 | 07:24:57 | 18:13:51 | |
| VE | 委內瑞拉/加拉加斯 (Venezurla/Caracas) | 2026/08/15 00:38:17 | -4.0 | 06:18:04 | 18:45:57 | |
| 歐洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AL | 阿爾巴尼亞/地拉那 (Albania/Tirane) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 05:49:42 | 19:40:03 | |
| AT | 奧地利/維也納 (Austria/Vienna) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 05:48:37 | 20:08:29 | |
| BA | 波希尼亞/賽拉耶佛 (Bosnia/Sarajevo) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 05:50:19 | 19:50:38 | |
| BE | 比利時/布魯塞爾 (Belgium/Brussels) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 06:29:49 | 21:03:20 | |
| BY | 白俄羅斯/明斯克 (Belarus/Minsk) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 05:47:41 | 20:39:39 | |
| BG | 保加利亞/索非亞 (Bulgaria/Sofia) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 06:33:01 | 20:28:41 | |
| CH | 瑞士/蘇黎世 (Switzerland/Zurich) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 06:22:01 | 20:37:47 | |
| CZ | 捷克/布拉格 (Czech Republic/Prague) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 05:51:33 | 20:20:57 | |
| ES | 西班牙/馬德里 (Spain/Madrid) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 07:25:34 | 21:12:23 | |
| FR | 法國/巴黎 (France/Paris) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 06:43:08 | 21:06:06 | |
| GB | 英國/倫敦 (UK/London) | 2026/08/15 05:38:17 | +1.0 | 05:45:52 | 20:23:00 | |
| GI | 直布羅陀 (Gibraltar) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 07:39:29 | 21:11:45 | |
| GR | 希臘/雅典 (Greece/Athens) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 06:40:09 | 20:18:30 | |
| DE | 德國/柏林 (Germany/Berlin) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 05:48:43 | 20:31:56 | |
| DE | 德國/慕尼黑 (Germany/Munchen) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 06:08:00 | 20:27:28 | |
| DE | 德國/漢堡 (Germany/Hamburg) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 05:59:11 | 20:48:43 | |
| DK | 歐洲/哥本哈根 (Copenhagen) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 05:41:42 | 20:45:35 | |
| EE | 愛沙尼亞/塔林 (Estonia/Tallinn) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 05:37:36 | 21:11:49 | |
| FI | 芬蘭/赫爾辛基 (Finland/Helsinki) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 05:33:21 | 21:14:26 | |
| IT | 意大利/羅馬 (Italy/Rome) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 06:18:02 | 20:10:26 | |
| LT | 立陶宛/維爾紐斯 (Lithuania/Vilnius) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 05:54:12 | 20:51:20 | |
| LU | 盧森堡 (Luxembourg) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 06:26:02 | 20:52:55 | |
| LV | 拉脫維亞/裡加 (Latvia/Riga) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 05:50:40 | 21:04:06 | |
| MC | 摩納哥 (Monaco) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 06:36:10 | 20:35:16 | |
| MD | 摩爾多瓦/基希納烏 (Moldova/Chisinau) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 06:01:33 | 20:15:52 | |
| MK | 馬其頓/斯科普里 (Macedonia/Skopje) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 05:41:58 | 19:34:53 | |
| ME | 蒙特內哥羅/波德戈里察 (Montenegro/Podgorica) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 05:49:45 | 19:44:24 | |
| MT | 馬爾他 (Malta) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 06:20:51 | 19:52:15 | |
| NL | 荷蘭/阿姆斯特丹 (Netherland/Amsterdam) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 06:23:14 | 21:05:28 | |
| NO | 挪威/奧斯陸 (Norway/Oslo) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 05:31:26 | 21:09:52 | |
| PL | 波蘭/華沙 (Poland/Warsaw) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 05:19:08 | 20:00:42 | |
| PT | 葡萄牙/里斯本 (Portugal/Lisbon) | 2026/08/15 05:38:17 | +1.0 | 06:50:31 | 20:31:17 | |
| RU | 俄國/加里寧格勒 (Russia/Kaliningrad) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 05:13:13 | 20:10:27 | |
| RU | 俄國/莫斯科 (Russia/Moscow) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 05:01:01 | 20:05:43 | |
| RU | 俄國/薩馬拉 (Russia/Samara) | 2026/08/15 08:38:17 | +4.0 | 05:19:39 | 20:07:24 | |
| RU | 俄國/伏爾加格勒 (Russia/Volgograd) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 04:54:40 | 19:17:16 | |
| SE | 瑞典/斯德哥爾摩 (Sweden/Stockholm) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 05:04:51 | 20:38:01 | |
| SI | 斯洛維尼亞/盧布爾雅那 (Slovenia/Ljubljana) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 06:01:10 | 20:10:56 | |
| SM | 聖馬力諾 (San Marino) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 06:14:02 | 20:14:38 | |
| UA | 烏克蘭/基輔 (Ukraine/Kiev) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 05:46:07 | 20:17:41 | |
| UA | 烏克蘭/辛菲羅波爾 (Ukraine/Simferopol) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 05:45:10 | 19:50:14 | |
| UA | 烏克蘭/烏日哥羅德 (Ukraine/Uzhgorod) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 06:23:54 | 20:45:52 | |
| UA | 烏克蘭/扎波羅熱 (Ukraine/Zaporozhye) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 05:34:24 | 19:52:37 | |
| VA | 梵蒂岡 (Vatican) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 06:18:05 | 20:10:35 | |
| 澳洲及南太平洋 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AU | 澳大利亞/阿德萊德 (Australia/Adelaide) | 2026/08/15 14:08:17 | +9.5 | 06:26:30 | 17:14:16 | |
| AU | 澳大利亞/布里斯班 (Australia/Brisbane) | 2026/08/15 14:38:17 | +10.0 | 06:18:46 | 17:26:31 | |
| AU | 澳大利亞/墨爾本 (Australia/Melbourne) | 2026/08/15 14:38:17 | +10.0 | 07:05:28 | 17:44:27 | |
| AU | 澳大利亞/珀斯 (Australia/Perth) | 2026/08/15 12:38:17 | +8.0 | 06:53:13 | 17:49:29 | |
| AU | 澳大利亞/悉尼 (Australia/Sydney) | 2026/08/15 14:38:17 | +10.0 | 06:34:34 | 17:25:20 | |
| NZ | 紐西蘭/奧克蘭 (New Zealand/Auckland) | 2026/08/15 16:38:17 | +12.0 | 07:04:54 | 17:46:41 | |
| NZ | 約西蘭/基督城 (New Zealand/Christchurch) | 2026/08/15 16:38:17 | +12.0 | 07:24:44 | 17:43:56 | |
| 非洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AO | 安哥拉/盧安達 (Angola/Luanda) | 2026/08/15 05:38:17 | +1.0 | 06:17:03 | 18:06:11 | |
| BI | 布隆迪/布瓊布拉 (Burundi/Bujumbura) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 06:07:04 | 18:07:07 | |
| BW | 波札那/嘉柏隆里 (Botswana/Gaborone) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 06:43:30 | 17:58:33 | |
| BJ | 貝南/波多諾伏 (Benin/Porto Novo) | 2026/08/15 05:38:17 | +1.0 | 06:44:04 | 19:03:48 | |
| CD | 剛果共和國/金沙薩 (Congo/Kinshasa) | 2026/08/15 05:38:17 | +1.0 | 06:04:13 | 18:02:22 | |
| CD | 剛果共和國/盧本巴希 (Republic of the Cong/Lubumbashi) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 06:22:59 | 18:06:21 | |
| CF | 中非共和國/班吉 (Central African Republic /Bangui) | 2026/08/15 05:38:17 | +1.0 | 05:42:31 | 17:58:00 | |
| CG | 剛果/布拉柴維爾 (Congo/Brazzaville) | 2026/08/15 05:38:17 | +1.0 | 06:04:16 | 18:02:33 | |
| CI | 象牙海岸(科特迪瓦)/阿比讓 (Ivory Coast/Abidjan) | 2026/08/15 04:38:17 | +0.0 | 06:11:51 | 18:29:17 | |
| CM | 喀麥隆/杜阿拉 (Cameroon/Douala) | 2026/08/15 05:38:17 | +1.0 | 06:18:14 | 18:33:05 | |
| DZ | 阿爾及利亞/阿爾及爾 (Algeria/Algiers) | 2026/08/15 05:38:17 | +1.0 | 06:04:58 | 19:39:08 | |
| EG | 埃及/開羅 (Egypt/Cairo) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 06:22:18 | 19:36:26 | |
| EH | 西撒哈拉/阿尤恩 (Western Sahara/El Aaiun) | 2026/08/15 05:38:17 | +1.0 | 07:24:01 | 20:30:13 | |
| ER | 厄利垂亞/阿斯馬拉 (Eritrea/Asmara) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 06:09:32 | 18:47:54 | |
| ES | 西班牙/休達 (Spain/Ceuta) | 2026/08/15 06:38:17 | +2.0 | 07:39:51 | 21:11:11 | |
| ET | 依索匹亞/阿迪斯阿貝巴 (Ethiopia/Addis Ababa) | 2026/08/15 07:38:17 | +3.0 | 06:16:59 | 18:41:59 | |
| GA | 加彭/自由市 (Gabon/Libreville) | 2026/08/15 05:38:17 | +1.0 | 06:22:54 | 18:30:25 | |
| GH | 迦納/阿克拉 (Ghana/Accra) | 2026/08/15 04:38:17 | +0.0 | 05:56:16 | 18:14:11 | |
| GM | 岡比亞/班珠爾 (Gambia/Banjul) | 2026/08/15 04:38:17 | +0.0 | 06:53:38 | 19:27:49 | |
| GN | 幾內亞/科納克里 (Guinea/Conakry) | 2026/08/15 04:38:17 | +0.0 | 06:46:09 | 19:12:09 | |
| GW | 幾內亞/比紹 (Guinea/Bissau) | 2026/08/15 04:38:17 | +0.0 | 06:51:24 | 19:22:14 | |
