| 世界時間/世界主要城市時間/日出時間/日落時間 亞洲 / 北美洲 / 中南美洲 / 歐洲 / 澳洲及南太平洋 / 非洲 (全球時區表) |
| 您的電腦(手機)時間: | ||||||
| 亞洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AE | 阿聯酋/杜拜 (United Arab Emirates/Dubai) | 2026/05/06 10:02:41 | +4.0 | 05:40:02 | 18:52:08 | |
| AF | 阿富汗/喀布爾 (Afghanistan/Kabul) | 2026/05/06 10:32:41 | +4.5 | 04:28:40 | 18:11:45 | |
| AM | 亞美尼亞/耶烈萬 (Armenia/Yerevan) | 2026/05/06 10:02:41 | +4.0 | 05:55:55 | 20:01:52 | |
| BD | 孟加拉國/達卡 (Bangladesh/Dhaka) | 2026/05/06 12:02:41 | +6.0 | 05:21:21 | 18:28:59 | |
| BN | 文萊 (Brunei) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 06:09:35 | 18:27:22 | |
| BH | 沙烏地阿拉伯/巴林 (Saudi Arabia/Bahrain) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 04:57:09 | 18:12:14 | |
| BT | 不丹/廷布 (Bhutan/Thimphu) | 2026/05/06 12:02:41 | +6.0 | 05:18:42 | 18:37:37 | |
| CN | 中國/長春 (China/Changchun) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 04:24:23 | 18:47:04 | |
| CN | 中國/成都 (China/Chengdu) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 06:15:57 | 19:45:15 | |
| CN | 中國/重慶 (China/Chongqing) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 06:07:50 | 19:33:22 | |
| CN | 中國/大連 (China/Dalian) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 04:50:29 | 18:50:31 | |
| CN | 中國/廣州 (China/Guangzhou) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 05:50:50 | 18:56:40 | |
| CN | 中國/杭州 (China/Hangzhou) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 05:12:12 | 18:40:07 | |
| CN | 中國/哈爾濱 (China/Harbin) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 04:14:39 | 18:47:13 | |
| CN | 中國/濟南 (China/Jinan) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 05:12:59 | 19:03:54 | |
| CN | 中國/喀什 (China/Kashgar) | 2026/05/06 12:02:41 | +6.0 | 05:51:43 | 19:54:22 | |
| CN | 中國/昆明 (China/Kunming) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 06:30:13 | 19:41:44 | |
| CN | 中國/南京 (China/Nanjinh) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 05:14:42 | 18:48:42 | |
| CN | 中國/青島 (China/Qingdao) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 05:01:05 | 18:49:44 | |
| CN | 中國/天津 (China/Tianjin) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 05:07:37 | 19:08:38 | |
| CN | 中國/烏魯木齊 (China/Urumqi) | 2026/05/06 12:02:41 | +6.0 | 04:55:14 | 19:17:52 | |
| CN | 中國/武漢 (China/Wuhan) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 05:35:08 | 19:04:10 | |
| CN | 中國/廈門 (China/Xiamen) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 05:29:21 | 18:39:11 | |
| CN | 中國/西安 (China/Xian) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 05:50:07 | 19:32:02 | |
| CY | 塞浦路斯/尼科西亞 (Cyprus/Nicosia) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 05:50:36 | 19:36:15 | |
| GE | 喬治亞/第比利斯 (Georgia/Tbilisi) | 2026/05/06 10:02:41 | +4.0 | 05:51:24 | 20:04:12 | |
| HK | 中國/香港 (China/Hong Kong) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 05:48:22 | 18:51:47 | |
| ID | 印尼/雅加達 (Indonesia/Jakarta) | 2026/05/06 13:02:41 | +7.0 | 05:53:14 | 17:45:22 | |
| ID | 印尼/望加錫 (Indonesia/Makassar) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 06:01:35 | 17:56:19 | |
| ID | 亞洲/坤甸 (Indonesia/Pontianak) | 2026/05/06 13:02:41 | +7.0 | 05:35:54 | 17:42:46 | |
| IN | 印度/加爾各答 (India/Kolkata) | 2026/05/06 11:32:41 | +5.5 | 04:31:11 | 17:35:30 | |
| IN | 印度/孟買 (India/Mumbia) | 2026/05/06 11:32:41 | +5.5 | 05:37:57 | 18:32:33 | |
| IL | 以色列/耶路撒冷 (Israel/Jerusalem) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 05:49:20 | 19:22:41 | |
| IQ | 伊拉克/巴格達 (Iraq/Baghdad) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 05:09:47 | 18:48:36 | |
| IR | 伊朗/德黑蘭 (Iran/Tehran) | 2026/05/06 09:32:41 | +3.5 | 04:37:27 | 18:25:01 | |
| JP | 日本/東京 (Japan/Tokyo) | 2026/05/06 15:02:41 | +9.0 | 04:44:20 | 18:31:23 | |
| JP | 日本/名古屋 (Japan/Nagoya) | 2026/05/06 15:02:41 | +9.0 | 04:56:48 | 18:41:49 | |
| JP | 日本/沖繩 (Japan/Okinawa) | 2026/05/06 15:02:41 | +9.0 | 05:47:56 | 19:03:17 | |
| JP | 日本/大阪 (Japan/Osaka) | 2026/05/06 15:02:41 | +9.0 | 05:03:13 | 18:46:35 | |
| JP | 日本/札幌 (Japan/Sapporo) | 2026/05/06 15:02:41 | +9.0 | 04:22:19 | 18:40:52 | |
| KG | 吉爾吉斯/比什凱克 (Kyrgyzstan/Bishkek) | 2026/05/06 12:02:41 | +6.0 | 05:49:37 | 20:07:41 | |
| KH | 柬埔寨/金邊 (Cambodia/Phnom Penh) | 2026/05/06 13:02:41 | +7.0 | 05:39:34 | 18:14:31 | |
| KP | 北韓/平壤 (North Korea/Pyongyang) | 2026/05/06 15:02:41 | +9.0 | 05:33:43 | 19:34:13 | |
| KR | 南韓/首爾 (South Korea/Seoul) | 2026/05/06 15:02:41 | +9.0 | 05:31:47 | 19:26:16 | |
| KW | 科威特 (Kuwait/Kuwait) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 05:02:19 | 18:27:33 | |
| KZ | 哈薩克/阿拉木圖 (Kazakhstan/Almaty) | 2026/05/06 11:02:41 | +5.0 | 04:39:24 | 18:59:19 | |
| KZ | 哈薩克/阿克套 (Kazakhstan/Aqtau) | 2026/05/06 11:02:41 | +5.0 | 06:21:21 | 20:43:18 | |
| KZ | 哈薩克/阿克托別 (Kazakhstan/Aqtobe) | 2026/05/06 11:02:41 | +5.0 | 05:38:39 | 20:38:18 | |
| KZ | 哈薩克/烏拉爾 (Kazakhstan/Oral) | 2026/05/06 11:02:41 | +5.0 | 05:58:40 | 21:04:44 | |
| KZ | 哈薩克/克孜勒奧爾達 (Kazakhstan/Qyzylorda) | 2026/05/06 11:02:41 | +5.0 | 05:20:59 | 19:48:58 | |
| LA | 寮國/永珍 (Laos/Vientiane) | 2026/05/06 13:02:41 | +7.0 | 05:40:33 | 18:32:03 | |
| LB | 黎巴嫩/貝魯特 (Lebanon/Beirut) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 05:44:27 | 19:25:21 | |
| LK | 斯里蘭卡/科倫坡 (/Colombo) | 2026/05/06 11:32:41 | +5.5 | 05:25:28 | 17:49:00 | |
| MM | 緬甸/仰光 (Myanmar/Rangoon) | 2026/05/06 12:32:41 | +6.5 | 05:07:55 | 17:56:20 | |
| MN | 蒙古/喬巴山 (Mongolia/Choibalsan) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 04:56:14 | 19:41:41 | |
| MN | 蒙古/科布多 (Mongolia/Hovd) | 2026/05/06 13:02:41 | +7.0 | 06:37:04 | 19:03:12 | |
| MN | 蒙古/烏蘭巴托市 (Mongolia/Ulaanbaatar) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 05:27:11 | 20:11:46 | |
| MO | 中國/澳門 (China/Macau) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 05:51:02 | 18:54:09 | |
| MY | 馬來西亞/吉隆坡 (Malaysia/Kuala Lumpur) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 07:02:42 | 19:17:02 | |
| MY | 馬來西亞/古晉 (Malaysia/Kuching) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 06:30:01 | 18:40:34 | |
| NP | 尼泊爾/加德滿都 (Nepal/Kathmandu) | 2026/05/06 11:47:41 | +5.8 | 04:35:38 | 17:55:22 | |
| OM | 阿曼/馬斯喀特 (Oman/Muscat) | 2026/05/06 10:02:41 | +4.0 | 05:28:56 | 18:36:20 | |
| PH | 菲律賓/馬尼拉 (Philippines/Manila) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 05:31:30 | 18:14:07 | |
| PK | 巴基斯坦/卡拉奇 (Pakistan/Karachi) | 2026/05/06 11:02:41 | +5.0 | 05:53:07 | 19:04:10 | |
| QA | 卡達/杜哈 (Qatar/Doha) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 04:54:31 | 18:06:55 | |
| SG | 新加坡 (Singapore) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 06:56:18 | 19:06:27 | |
| SY | 敘利亞/大馬士革 (Syria/Damascus) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 05:41:55 | 19:21:26 | |
| TH | 泰國/曼谷 (THailand/Bangkok) | 2026/05/06 13:02:41 | +7.0 | 05:54:26 | 18:34:51 | |
| TJ | 塔吉克/杜尚別 (Tajikistan/Dushanbe) | 2026/05/06 11:02:41 | +5.0 | 05:22:26 | 19:21:13 | |
| TW | 台灣/台北 (Taiwan/Taipei) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 05:15:00 | 18:26:28 | |
| TW | 台灣/台中 (Taiwan/Taichung) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 05:19:41 | 18:28:27 | |
| TW | 台灣/高雄 (Taiwan/Kaohsiung) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 05:23:22 | 18:27:48 | |
| UZ | 烏茲別克/撒馬爾罕 (Uzbekistan/Samarkand) | 2026/05/06 11:02:41 | +5.0 | 05:27:22 | 19:30:54 | |
| UZ | 烏茲別克/塔什幹 (Uzbekistan/Tashkent) | 2026/05/06 11:02:41 | +5.0 | 05:14:36 | 19:25:25 | |
| VN | 越南/胡志明 (Vietnam/Ho Chi Minh City) | 2026/05/06 13:02:41 | +7.0 | 05:33:37 | 18:06:42 | |
| YE | 葉門/亞丁 (Yemen/Aden) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 05:37:30 | 18:15:40 | |
| 北美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| CA | 加拿大/溫哥華 (Canada/Vancouver) | 2026/05/05 23:02:41 | -7.0 | 05:43:49 | 20:35:23 | |
| CA | 加拿大/多倫多 (Canada/Toronto) | 2026/05/06 02:02:41 | -4.0 | 06:03:10 | 20:26:14 | |
| CA | 加拿大/渥太華 (Canada/Ottawa) | 2026/05/06 02:02:41 | -4.0 | 05:43:47 | 20:15:48 | |
| US | 美國/阿布奎基 (US/Albuquerque) | 2026/05/06 00:02:41 | -6.0 | 06:10:18 | 19:56:24 | |
| US | 美國/安克拉治 (US/Anchorage) | 2026/05/05 22:02:41 | -8.0 | 05:38:27 | 22:15:56 | |
| US | 美國/亞特蘭大 (US/Atlanta) | 2026/05/06 02:02:41 | -4.0 | 06:43:57 | 20:24:52 | |
| US | 美國/波士頓 (US/Boston) | 2026/05/06 02:02:41 | -4.0 | 05:32:54 | 19:49:29 | |
| US | 美國/芝加哥 (US/Chicago) | 2026/05/06 01:02:41 | -5.0 | 05:40:19 | 19:54:42 | |
| US | 美國/達拉斯 (US/Dallas) | 2026/05/06 01:02:41 | -5.0 | 06:35:18 | 20:12:48 | |
| US | 美國/丹佛 (US/Denver) | 2026/05/06 00:02:41 | -6.0 | 05:54:23 | 19:59:17 | |
| US | 美國/檀香山 (US/Honolulu) | 2026/05/05 20:02:41 | -10.0 | 05:58:03 | 18:58:27 | |
| US | 美國/休斯頓 (US/Houston) | 2026/05/06 01:02:41 | -5.0 | 06:34:43 | 20:01:48 | |
| US | 美國/堪薩斯城 (US/Kansas City) | 2026/05/06 01:02:41 | -5.0 | 06:14:14 | 20:16:17 | |
| US | 美國/拉斯維加斯 (US/Las Vegas) | 2026/05/05 23:02:41 | -7.0 | 05:43:28 | 19:31:42 | |
| US | 美國/洛杉磯 (US/Los Angeles) | 2026/05/05 23:02:41 | -7.0 | 05:59:40 | 19:40:10 | |
| US | 美國/邁阿密 (US/Miami) | 2026/05/06 02:02:41 | -4.0 | 06:40:28 | 19:54:50 | |
| US | 美國/紐奧良 (US/New Orleans) | 2026/05/06 01:02:41 | -5.0 | 06:13:17 | 19:41:00 | |
| US | 美國/紐約 (US/New York) | 2026/05/06 02:02:41 | -4.0 | 05:48:25 | 19:57:27 | |
| US | 美國/俄克拉何馬市 (US/Oklahoma City) | 2026/05/06 01:02:41 | -5.0 | 06:33:15 | 20:20:38 | |
| US | 美國/鳳凰城 (US/Phoenix) | 2026/05/05 23:02:41 | -7.0 | 05:36:02 | 19:14:21 | |
| US | 美國/波特蘭 (US/Portland) | 2026/05/05 23:02:41 | -7.0 | 05:52:39 | 20:22:54 | |
| US | 美國/底特律 (US/Detroit) | 2026/05/06 02:02:41 | -4.0 | 06:20:52 | 20:37:27 | |
| US | 美國/鹽湖城 (US/Salt Lake City) | 2026/05/06 00:02:41 | -6.0 | 06:19:49 | 20:29:12 | |
| US | 美國/聖安東尼奧 (US/San Antonio) | 2026/05/06 01:02:41 | -5.0 | 06:47:48 | 20:13:47 | |
| US | 美國/聖地亞哥 (US/San Diego) | 2026/05/05 23:02:41 | -7.0 | 05:57:41 | 19:33:25 | |
| US | 美國/舊金山 (US/San Francisco) | 2026/05/05 23:02:41 | -7.0 | 06:09:17 | 20:04:00 | |
| US | 美國/西雅圖 (US/Seattle) | 2026/05/05 23:02:41 | -7.0 | 05:45:34 | 20:27:14 | |
| US | 美國/聖路易斯 (US/St. Louis) | 2026/05/06 01:02:41 | -5.0 | 05:57:40 | 19:57:41 | |
| US | 美國/華盛頓特區 (US/Washington DC) | 2026/05/06 02:02:41 | -4.0 | 06:04:30 | 20:05:37 | |
| 中南美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AR | 阿根廷/布宜諾斯艾利斯 (Argentina/Buenos Aires) | 2026/05/06 03:02:41 | -3.0 | 07:33:25 | 18:06:36 | |
| BO | 玻利維亞/拉巴斯 (Bolivia/La Paz) | 2026/05/06 02:02:41 | -4.0 | 06:45:52 | 18:12:23 | |
| BR | 巴西/里約熱內盧 (Brazil/Rio De Janeiro) | 2026/05/06 03:02:41 | -3.0 | 06:14:36 | 17:24:07 | |
| BR | 巴西/薩爾瓦多 (Brazil/Salvador) | 2026/05/06 03:02:41 | -3.0 | 05:42:44 | 17:18:15 | |
| BR | 巴西/聖保羅 (Brazil/Sao Paulo) | 2026/05/06 03:02:41 | -3.0 | 06:29:13 | 17:36:53 | |
| BZ | 貝里斯/伯利茲 (Belize/Belize) | 2026/05/06 00:02:41 | -6.0 | 05:24:08 | 18:14:48 | |
| CL | 智利/聖地亞哥 (Chile/Santiago) | 2026/05/06 02:02:41 | -4.0 | 07:20:28 | 17:57:33 | |
| CR | 哥斯達黎加/聖荷西 (Costa Rica/San Jose) | 2026/05/06 00:02:41 | -6.0 | 05:17:27 | 17:48:32 | |
| CO | 哥倫比亞/波哥大 (Colombia/Bogota) | 2026/05/06 01:02:41 | -5.0 | 05:43:57 | 18:01:56 | |
| EC | 厄瓜多/瓜亞基爾 (Ecuador/Guayaquil) | 2026/05/06 01:02:41 | -5.0 | 06:15:22 | 18:17:00 | |
| GF | 法屬圭亞那/卡宴 (French Guiana/Cayenne) | 2026/05/06 03:02:41 | -3.0 | 06:16:30 | 18:35:16 | |
| GT | 瓜地馬拉 (Guatemala/Guatemala) | 2026/05/06 00:02:41 | -6.0 | 05:37:17 | 18:20:22 | |
| GY | 蓋亞那/喬治城 (Guyana/Georgetown) | 2026/05/06 02:02:41 | -4.0 | 05:37:36 | 18:00:57 | |
| HN | 宏都拉斯/特古西加爾巴 (Honduras/Tegucigalpa) | 2026/05/06 00:02:41 | -6.0 | 05:24:44 | 18:06:23 | |
| MX | 墨西哥/契瓦瓦 (Mexico/Chihuahua) | 2026/05/06 00:02:41 | -6.0 | 06:19:22 | 19:42:48 | |
| MX | 墨西哥/墨西哥城 (Mexico/Mexico City) | 2026/05/06 00:02:41 | -6.0 | 06:05:17 | 19:01:17 | |
| MX | 墨西哥/蒙特雷 (Mexico/Monterrey) | 2026/05/06 00:02:41 | -6.0 | 06:00:58 | 19:15:04 | |
| NI | 尼加拉瓜/馬拿瓜 (Nicaragua/Managua) | 2026/05/06 00:02:41 | -6.0 | 05:23:21 | 18:00:01 | |
| PA | 巴拿馬/巴拿馬 (Panama/Panama) | 2026/05/06 01:02:41 | -5.0 | 06:00:21 | 18:29:07 | |
| PE | 秘魯/利馬 (Peru/Lima) | 2026/05/06 01:02:41 | -5.0 | 06:15:54 | 17:53:40 | |
| PY | 巴拉圭/亞松森 (Paraguay/Asuncion) | 2026/05/06 03:02:41 | -3.0 | 07:15:41 | 18:18:22 | |
| SR | 蘇利南/帕拉馬里博 (Suriname/Paramaribo) | 2026/05/06 03:02:41 | -3.0 | 06:26:51 | 18:47:48 | |
| UY | 烏拉圭/蒙得維的亞 (Uruguay/Montevideo) | 2026/05/06 03:02:41 | -3.0 | 07:25:02 | 17:57:17 | |
| VE | 委內瑞拉/加拉加斯 (Venezurla/Caracas) | 2026/05/06 02:02:41 | -4.0 | 06:08:03 | 18:40:32 | |
| 歐洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AL | 阿爾巴尼亞/地拉那 (Albania/Tirane) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 05:32:04 | 19:43:17 | |
| AT | 奧地利/維也納 (Austria/Vienna) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 05:28:06 | 20:15:06 | |
| BA | 波希尼亞/賽拉耶佛 (Bosnia/Sarajevo) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 05:31:43 | 19:54:59 | |
| BE | 比利時/布魯塞爾 (Belgium/Brussels) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 06:07:47 | 21:11:41 | |
| BY | 白俄羅斯/明斯克 (Belarus/Minsk) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 05:23:59 | 20:50:00 | |
| BG | 保加利亞/索非亞 (Bulgaria/Sofia) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 06:14:55 | 20:32:29 | |
| CH | 瑞士/蘇黎世 (Switzerland/Zurich) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 06:01:50 | 20:43:59 | |
| CZ | 捷克/布拉格 (Czech Republic/Prague) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 05:30:03 | 20:28:42 | |
| ES | 西班牙/馬德里 (Spain/Madrid) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 07:08:08 | 21:15:23 | |
| FR | 法國/巴黎 (France/Paris) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 06:22:10 | 21:13:13 | |
| GB | 英國/倫敦 (UK/London) | 2026/05/06 07:02:41 | +1.0 | 05:23:25 | 20:31:51 | |
| GI | 直布羅陀 (Gibraltar) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 07:23:26 | 21:13:09 | |
| GR | 希臘/雅典 (Greece/Athens) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 06:23:42 | 20:20:23 | |
| DE | 德國/柏林 (Germany/Berlin) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 05:25:47 | 20:41:22 | |
| DE | 德國/慕尼黑 (Germany/Munchen) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 05:47:28 | 20:34:05 | |
| DE | 德國/漢堡 (Germany/Hamburg) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 05:35:33 | 20:58:59 | |
| DK | 歐洲/哥本哈根 (Copenhagen) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 05:16:33 | 20:57:38 | |
| EE | 愛沙尼亞/塔林 (Estonia/Tallinn) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 05:09:13 | 21:27:45 | |
| FI | 芬蘭/赫爾辛基 (Finland/Helsinki) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 05:04:10 | 21:31:20 | |
| IT | 意大利/羅馬 (Italy/Rome) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 06:00:09 | 20:13:57 | |
| LT | 立陶宛/維爾紐斯 (Lithuania/Vilnius) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 05:29:56 | 21:02:21 | |
| LU | 盧森堡 (Luxembourg) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 06:04:43 | 21:00:28 | |
| LV | 拉脫維亞/裡加 (Latvia/Riga) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 05:24:38 | 21:17:14 | |
| MC | 摩納哥 (Monaco) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 06:17:36 | 20:39:35 | |
| MD | 摩爾多瓦/基希納烏 (Moldova/Chisinau) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 05:41:41 | 20:21:43 | |
| MK | 馬其頓/斯科普里 (Macedonia/Skopje) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 05:24:07 | 19:38:23 | |
| ME | 蒙特內哥羅/波德戈里察 (Montenegro/Podgorica) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 05:31:43 | 19:48:06 | |
| MT | 馬爾他 (Malta) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 06:04:59 | 19:53:26 | |
| NL | 荷蘭/阿姆斯特丹 (Netherland/Amsterdam) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 06:00:19 | 21:14:53 | |
| NO | 挪威/奧斯陸 (Norway/Oslo) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 05:02:20 | 21:26:38 | |
| PL | 波蘭/華沙 (Poland/Warsaw) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 04:56:27 | 20:09:51 | |
| PT | 葡萄牙/里斯本 (Portugal/Lisbon) | 2026/05/06 07:02:41 | +1.0 | 06:33:38 | 20:33:39 | |
| RU | 俄國/加里寧格勒 (Russia/Kaliningrad) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 04:48:54 | 20:21:33 | |
| RU | 俄國/莫斯科 (Russia/Moscow) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 04:36:06 | 20:17:31 | |
| RU | 俄國/薩馬拉 (Russia/Samara) | 2026/05/06 10:02:41 | +4.0 | 04:56:40 | 20:16:57 | |
| RU | 俄國/伏爾加格勒 (Russia/Volgograd) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 04:34:07 | 19:23:55 | |
| SE | 瑞典/斯德哥爾摩 (Sweden/Stockholm) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 04:36:30 | 20:53:55 | |
| SI | 斯洛維尼亞/盧布爾雅那 (Slovenia/Ljubljana) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 05:41:38 | 20:16:24 | |
| SM | 聖馬力諾 (San Marino) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 05:55:22 | 20:19:04 | |
| UA | 烏克蘭/基輔 (Ukraine/Kiev) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 05:24:33 | 20:25:31 | |
| UA | 烏克蘭/辛菲羅波爾 (Ukraine/Simferopol) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 05:26:15 | 19:54:59 | |
| UA | 烏克蘭/烏日哥羅德 (Ukraine/Uzhgorod) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 06:03:13 | 20:52:40 | |
| UA | 烏克蘭/扎波羅熱 (Ukraine/Zaporozhye) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 05:14:11 | 19:58:52 | |
| VA | 梵蒂岡 (Vatican) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 06:00:13 | 20:14:07 | |
| 澳洲及南太平洋 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AU | 澳大利亞/阿德萊德 (Australia/Adelaide) | 2026/05/06 15:32:41 | +9.5 | 06:25:33 | 16:58:35 | |
| AU | 澳大利亞/布里斯班 (Australia/Brisbane) | 2026/05/06 16:02:41 | +10.0 | 06:15:55 | 17:12:55 | |
| AU | 澳大利亞/墨爾本 (Australia/Melbourne) | 2026/05/06 16:02:41 | +10.0 | 07:05:18 | 17:27:54 | |
| AU | 澳大利亞/珀斯 (Australia/Perth) | 2026/05/06 14:02:41 | +8.0 | 06:51:35 | 17:34:33 | |
| AU | 澳大利亞/悉尼 (Australia/Sydney) | 2026/05/06 16:02:41 | +10.0 | 06:33:16 | 17:10:01 | |
| NZ | 紐西蘭/奧克蘭 (New Zealand/Auckland) | 2026/05/06 18:02:41 | +12.0 | 07:04:17 | 17:30:35 | |
| NZ | 約西蘭/基督城 (New Zealand/Christchurch) | 2026/05/06 18:02:41 | +12.0 | 07:26:15 | 17:25:32 | |
| 非洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AO | 安哥拉/盧安達 (Angola/Luanda) | 2026/05/06 07:02:41 | +1.0 | 06:10:47 | 17:56:31 | |
| BI | 布隆迪/布瓊布拉 (Burundi/Bujumbura) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 05:59:45 | 17:58:37 | |
| BW | 波札那/嘉柏隆里 (Botswana/Gaborone) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 06:40:30 | 17:45:15 | |
| BJ | 貝南/波多諾伏 (Benin/Porto Novo) | 2026/05/06 07:02:41 | +1.0 | 06:34:53 | 18:57:23 | |
| CD | 剛果共和國/金沙薩 (Congo/Kinshasa) | 2026/05/06 07:02:41 | +1.0 | 05:57:04 | 17:53:40 | |
| CD | 剛果共和國/盧本巴希 (Republic of the Cong/Lubumbashi) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 06:17:14 | 17:56:05 | |
| CF | 中非共和國/班吉 (Central African Republic /Bangui) | 2026/05/06 07:02:41 | +1.0 | 05:33:45 | 17:51:07 | |
| CG | 剛果/布拉柴維爾 (Congo/Brazzaville) | 2026/05/06 07:02:41 | +1.0 | 05:57:07 | 17:53:51 | |
| CI | 象牙海岸(科特迪瓦)/阿比讓 (Ivory Coast/Abidjan) | 2026/05/06 06:02:41 | +0.0 | 06:02:54 | 18:22:38 | |
| CM | 喀麥隆/杜阿拉 (Cameroon/Douala) | 2026/05/06 07:02:41 | +1.0 | 06:09:31 | 18:26:08 | |
| DZ | 阿爾及利亞/阿爾及爾 (Algeria/Algiers) | 2026/05/06 07:02:41 | +1.0 | 05:48:47 | 19:40:42 | |
| EG | 埃及/開羅 (Egypt/Cairo) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 06:08:08 | 19:35:40 | |
| EH | 西撒哈拉/阿尤恩 (Western Sahara/El Aaiun) | 2026/05/06 07:02:41 | +1.0 | 07:10:26 | 20:28:48 | |
| ER | 厄利垂亞/阿斯馬拉 (Eritrea/Asmara) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 05:58:41 | 18:43:22 | |
| ES | 西班牙/休達 (Spain/Ceuta) | 2026/05/06 08:02:41 | +2.0 | 07:23:54 | 21:12:29 | |
| ET | 依索匹亞/阿迪斯阿貝巴 (Ethiopia/Addis Ababa) | 2026/05/06 09:02:41 | +3.0 | 06:07:21 | 18:36:04 | |
| GA | 加彭/自由市 (Gabon/Libreville) | 2026/05/06 07:02:41 | +1.0 | 06:14:53 | 18:22:42 | |
| GH | 迦納/阿克拉 (Ghana/Accra) | 2026/05/06 06:02:41 | +0.0 | 05:47:16 | 18:07:34 | |
| GM | 岡比亞/班珠爾 (Gambia/Banjul) | 2026/05/06 06:02:41 | +0.0 | 06:43:04 | 19:22:59 | |
| GN | 幾內亞/科納克里 (Guinea/Conakry) | 2026/05/06 06:02:41 | +0.0 | 06:36:23 | 19:06:25 | |
| GW | 幾內亞/比紹 (Guinea/Bissau) | 2026/05/06 06:02:41 | +0.0 | 06:41:09 | 19:17:02 | |
