| 世界時間/世界主要城市時間/日出時間/日落時間 亞洲 / 北美洲 / 中南美洲 / 歐洲 / 澳洲及南太平洋 / 非洲 (全球時區表) |
| 您的電腦(手機)時間: | ||||||
| 亞洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AE | 阿聯酋/杜拜 (United Arab Emirates/Dubai) | 2026/04/10 16:07:14 | +4.0 | 06:01:59 | 18:39:37 | |
| AF | 阿富汗/喀布爾 (Afghanistan/Kabul) | 2026/04/10 16:37:14 | +4.5 | 04:58:45 | 17:51:08 | |
| AM | 亞美尼亞/耶烈萬 (Armenia/Yerevan) | 2026/04/10 16:07:14 | +4.0 | 06:31:56 | 19:35:17 | |
| BD | 孟加拉國/達卡 (Bangladesh/Dhaka) | 2026/04/10 18:07:14 | +6.0 | 05:42:12 | 18:17:37 | |
| BN | 文萊 (Brunei) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 06:17:21 | 18:29:04 | |
| BH | 沙烏地阿拉伯/巴林 (Saudi Arabia/Bahrain) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 05:19:52 | 17:58:56 | |
| BT | 不丹/廷布 (Bhutan/Thimphu) | 2026/04/10 18:07:14 | +6.0 | 05:42:30 | 18:23:18 | |
| CN | 中國/長春 (China/Changchun) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 05:05:03 | 18:15:56 | |
| CN | 中國/成都 (China/Chengdu) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 06:42:29 | 19:28:12 | |
| CN | 中國/重慶 (China/Chongqing) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 06:33:23 | 19:17:18 | |
| CN | 中國/大連 (China/Dalian) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 05:25:08 | 18:25:23 | |
| CN | 中國/廣州 (China/Guangzhou) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 06:11:14 | 18:45:45 | |
| CN | 中國/杭州 (China/Hangzhou) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 05:38:25 | 18:23:25 | |
| CN | 中國/哈爾濱 (China/Harbin) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 04:57:56 | 18:13:26 | |
| CN | 中國/濟南 (China/Jinan) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 05:45:14 | 18:41:10 | |
| CN | 中國/喀什 (China/Kashgar) | 2026/04/10 18:07:14 | +6.0 | 06:26:56 | 19:28:36 | |
| CN | 中國/昆明 (China/Kunming) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 06:52:05 | 19:29:20 | |
| CN | 中國/南京 (China/Nanjinh) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 05:42:30 | 18:30:24 | |
| CN | 中國/青島 (China/Qingdao) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 05:32:45 | 18:27:36 | |
| CN | 中國/天津 (China/Tianjin) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 05:42:31 | 18:43:14 | |
| CN | 中國/烏魯木齊 (China/Urumqi) | 2026/04/10 18:07:14 | +6.0 | 05:35:46 | 18:46:49 | |
| CN | 中國/武漢 (China/Wuhan) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 06:01:37 | 18:47:10 | |
| CN | 中國/廈門 (China/Xiamen) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 05:50:49 | 18:27:13 | |
| CN | 中國/西安 (China/Xian) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 06:19:59 | 19:11:41 | |
| CY | 塞浦路斯/尼科西亞 (Cyprus/Nicosia) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 06:21:16 | 19:15:01 | |
| GE | 喬治亞/第比利斯 (Georgia/Tbilisi) | 2026/04/10 16:07:14 | +4.0 | 06:29:13 | 19:35:50 | |
| HK | 中國/香港 (China/Hong Kong) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 06:08:08 | 18:41:30 | |
| ID | 印尼/雅加達 (Indonesia/Jakarta) | 2026/04/10 19:07:14 | +7.0 | 05:54:11 | 17:53:50 | |
| ID | 印尼/望加錫 (Indonesia/Makassar) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 06:03:13 | 18:04:06 | |
| ID | 亞洲/坤甸 (Indonesia/Pontianak) | 2026/04/10 19:07:14 | +7.0 | 05:40:46 | 17:47:20 | |
| IN | 印度/加爾各答 (India/Kolkata) | 2026/04/10 17:37:14 | +5.5 | 04:51:09 | 17:24:59 | |
| IN | 印度/孟買 (India/Mumbia) | 2026/04/10 17:37:14 | +5.5 | 05:55:21 | 18:24:35 | |
| IL | 以色列/耶路撒冷 (Israel/Jerusalem) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 06:16:47 | 19:04:39 | |
| IQ | 伊拉克/巴格達 (Iraq/Baghdad) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 05:38:41 | 18:29:08 | |
| IR | 伊朗/德黑蘭 (Iran/Tehran) | 2026/04/10 15:37:14 | +3.5 | 05:08:39 | 18:03:15 | |
| JP | 日本/東京 (Japan/Tokyo) | 2026/04/10 21:07:14 | +9.0 | 05:15:37 | 18:09:38 | |
| JP | 日本/名古屋 (Japan/Nagoya) | 2026/04/10 21:07:14 | +9.0 | 05:27:32 | 18:20:37 | |
| JP | 日本/沖繩 (Japan/Okinawa) | 2026/04/10 21:07:14 | +9.0 | 06:10:52 | 18:49:52 | |
| JP | 日本/大阪 (Japan/Osaka) | 2026/04/10 21:07:14 | +9.0 | 05:33:31 | 18:25:49 | |
| JP | 日本/札幌 (Japan/Sapporo) | 2026/04/10 21:07:14 | +9.0 | 05:01:56 | 18:10:48 | |
| KG | 吉爾吉斯/比什凱克 (Kyrgyzstan/Bishkek) | 2026/04/10 18:07:14 | +6.0 | 06:28:54 | 19:37:52 | |
| KH | 柬埔寨/金邊 (Cambodia/Phnom Penh) | 2026/04/10 19:07:14 | +7.0 | 05:51:51 | 18:11:42 | |
| KP | 北韓/平壤 (North Korea/Pyongyang) | 2026/04/10 21:07:14 | +9.0 | 06:08:31 | 19:08:57 | |
| KR | 南韓/首爾 (South Korea/Seoul) | 2026/04/10 21:07:14 | +9.0 | 06:05:00 | 19:02:35 | |
| KW | 科威特 (Kuwait/Kuwait) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 05:27:41 | 18:11:37 | |
| KZ | 哈薩克/阿拉木圖 (Kazakhstan/Almaty) | 2026/04/10 17:07:14 | +5.0 | 05:19:11 | 18:29:00 | |
| KZ | 哈薩克/阿克套 (Kazakhstan/Aqtau) | 2026/04/10 17:07:14 | +5.0 | 07:01:36 | 20:12:30 | |
| KZ | 哈薩克/阿克托別 (Kazakhstan/Aqtobe) | 2026/04/10 17:07:14 | +5.0 | 06:28:57 | 19:57:26 | |
| KZ | 哈薩克/烏拉爾 (Kazakhstan/Oral) | 2026/04/10 17:07:14 | +5.0 | 06:50:40 | 20:22:08 | |
| KZ | 哈薩克/克孜勒奧爾達 (Kazakhstan/Qyzylorda) | 2026/04/10 17:07:14 | +5.0 | 06:02:52 | 19:16:32 | |
| LA | 寮國/永珍 (Laos/Vientiane) | 2026/04/10 19:07:14 | +7.0 | 05:57:11 | 18:24:54 | |
| LB | 黎巴嫩/貝魯特 (Lebanon/Beirut) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 06:13:52 | 19:05:21 | |
| LK | 斯里蘭卡/科倫坡 (/Colombo) | 2026/04/10 17:37:14 | +5.5 | 05:34:43 | 17:49:10 | |
| MM | 緬甸/仰光 (Myanmar/Rangoon) | 2026/04/10 18:37:14 | +6.5 | 05:23:44 | 17:49:59 | |
| MN | 蒙古/喬巴山 (Mongolia/Choibalsan) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 05:42:56 | 19:04:29 | |
| MN | 蒙古/科布多 (Mongolia/Hovd) | 2026/04/10 19:07:14 | +7.0 | 06:47:01 | 19:02:41 | |
| MN | 蒙古/烏蘭巴托市 (Mongolia/Ulaanbaatar) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 06:13:37 | 19:34:49 | |
| MO | 中國/澳門 (China/Macau) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 06:10:44 | 18:43:56 | |
| MY | 馬來西亞/吉隆坡 (Malaysia/Kuala Lumpur) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 07:09:33 | 19:19:38 | |
| MY | 馬來西亞/古晉 (Malaysia/Kuching) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 06:35:51 | 18:44:10 | |
| NP | 尼泊爾/加德滿都 (Nepal/Kathmandu) | 2026/04/10 17:52:14 | +5.8 | 04:59:38 | 17:40:50 | |
| OM | 阿曼/馬斯喀特 (Oman/Muscat) | 2026/04/10 16:07:14 | +4.0 | 05:49:39 | 18:25:02 | |
| PH | 菲律賓/馬尼拉 (Philippines/Manila) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 05:45:49 | 18:09:16 | |
| PK | 巴基斯坦/卡拉奇 (Pakistan/Karachi) | 2026/04/10 17:07:14 | +5.0 | 06:14:49 | 18:51:55 | |
| QA | 卡達/杜哈 (Qatar/Doha) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 05:16:32 | 17:54:20 | |
| SG | 新加坡 (Singapore) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 07:02:02 | 19:10:09 | |
| SY | 敘利亞/大馬士革 (Syria/Damascus) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 06:10:59 | 19:01:47 | |
| TH | 泰國/曼谷 (THailand/Bangkok) | 2026/04/10 19:07:14 | +7.0 | 06:08:09 | 18:30:36 | |
| TJ | 塔吉克/杜尚別 (Tajikistan/Dushanbe) | 2026/04/10 17:07:14 | +5.0 | 05:56:37 | 18:56:29 | |
| TW | 台灣/台北 (Taiwan/Taipei) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 05:36:54 | 18:14:04 | |
| TW | 台灣/台中 (Taiwan/Taichung) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 05:40:52 | 18:16:46 | |
| TW | 台灣/高雄 (Taiwan/Kaohsiung) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 05:43:25 | 18:17:15 | |
| UZ | 烏茲別克/撒馬爾罕 (Uzbekistan/Samarkand) | 2026/04/10 17:07:14 | +5.0 | 06:02:48 | 19:04:55 | |
| UZ | 烏茲別克/塔什幹 (Uzbekistan/Tashkent) | 2026/04/10 17:07:14 | +5.0 | 05:51:57 | 18:57:31 | |
| VN | 越南/胡志明 (Vietnam/Ho Chi Minh City) | 2026/04/10 19:07:14 | +7.0 | 05:45:25 | 18:04:22 | |
| YE | 葉門/亞丁 (Yemen/Aden) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 05:50:34 | 18:12:00 | |
| 北美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| CA | 加拿大/溫哥華 (Canada/Vancouver) | 2026/04/10 05:07:14 | -7.0 | 06:30:31 | 19:57:45 | |
| CA | 加拿大/多倫多 (Canada/Toronto) | 2026/04/10 08:07:14 | -4.0 | 06:43:19 | 19:55:23 | |
| CA | 加拿大/渥太華 (Canada/Ottawa) | 2026/04/10 08:07:14 | -4.0 | 06:26:18 | 19:42:36 | |
| US | 美國/阿布奎基 (US/Albuquerque) | 2026/04/10 06:07:14 | -6.0 | 06:40:45 | 19:35:13 | |
| US | 美國/安克拉治 (US/Anchorage) | 2026/04/10 04:07:14 | -8.0 | 06:53:29 | 21:09:44 | |
| US | 美國/亞特蘭大 (US/Atlanta) | 2026/04/10 08:07:14 | -4.0 | 07:13:07 | 20:05:00 | |
| US | 美國/波士頓 (US/Boston) | 2026/04/10 08:07:14 | -4.0 | 06:11:23 | 19:20:19 | |
| US | 美國/芝加哥 (US/Chicago) | 2026/04/10 07:07:14 | -5.0 | 06:18:10 | 19:26:09 | |
| US | 美國/達拉斯 (US/Dallas) | 2026/04/10 07:07:14 | -5.0 | 07:03:33 | 19:53:50 | |
| US | 美國/丹佛 (US/Denver) | 2026/04/10 06:07:14 | -6.0 | 06:29:44 | 19:33:14 | |
| US | 美國/檀香山 (US/Honolulu) | 2026/04/10 02:07:14 | -10.0 | 06:16:18 | 18:49:14 | |
| US | 美國/休斯頓 (US/Houston) | 2026/04/10 07:07:14 | -5.0 | 07:00:17 | 19:45:31 | |
| US | 美國/堪薩斯城 (US/Kansas City) | 2026/04/10 07:07:14 | -5.0 | 06:48:51 | 19:50:57 | |
| US | 美國/拉斯維加斯 (US/Las Vegas) | 2026/04/10 05:07:14 | -7.0 | 06:13:56 | 19:10:21 | |
| US | 美國/洛杉磯 (US/Los Angeles) | 2026/04/10 05:07:14 | -7.0 | 06:28:10 | 19:20:47 | |
| US | 美國/邁阿密 (US/Miami) | 2026/04/10 08:07:14 | -4.0 | 07:02:46 | 19:41:49 | |
| US | 美國/紐奧良 (US/New Orleans) | 2026/04/10 07:07:14 | -5.0 | 06:39:01 | 19:24:33 | |
| US | 美國/紐約 (US/New York) | 2026/04/10 08:07:14 | -4.0 | 06:24:55 | 19:30:16 | |
| US | 美國/俄克拉何馬市 (US/Oklahoma City) | 2026/04/10 07:07:14 | -5.0 | 07:04:03 | 19:59:07 | |
| US | 美國/鳳凰城 (US/Phoenix) | 2026/04/10 05:07:14 | -7.0 | 06:03:59 | 18:55:31 | |
| US | 美國/波特蘭 (US/Portland) | 2026/04/10 05:07:14 | -7.0 | 06:33:51 | 19:50:49 | |
| US | 美國/底特律 (US/Detroit) | 2026/04/10 08:07:14 | -4.0 | 06:59:19 | 20:08:18 | |
| US | 美國/鹽湖城 (US/Salt Lake City) | 2026/04/10 06:07:14 | -6.0 | 06:56:18 | 20:01:59 | |
| US | 美國/聖安東尼奧 (US/San Antonio) | 2026/04/10 07:07:14 | -5.0 | 07:13:04 | 19:57:47 | |
| US | 美國/聖地亞哥 (US/San Diego) | 2026/04/10 05:07:14 | -7.0 | 06:24:58 | 19:15:14 | |
| US | 美國/舊金山 (US/San Francisco) | 2026/04/10 05:07:14 | -7.0 | 06:41:23 | 19:41:01 | |
| US | 美國/西雅圖 (US/Seattle) | 2026/04/10 05:07:14 | -7.0 | 06:29:42 | 19:52:11 | |
| US | 美國/聖路易斯 (US/St. Louis) | 2026/04/10 07:07:14 | -5.0 | 06:31:46 | 19:32:52 | |
| US | 美國/華盛頓特區 (US/Washington DC) | 2026/04/10 08:07:14 | -4.0 | 06:38:55 | 19:40:30 | |
| 中南美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AR | 阿根廷/布宜諾斯艾利斯 (Argentina/Buenos Aires) | 2026/04/10 09:07:14 | -3.0 | 07:13:08 | 18:36:01 | |
| BO | 玻利維亞/拉巴斯 (Bolivia/La Paz) | 2026/04/10 08:07:14 | -4.0 | 06:39:58 | 18:27:28 | |
| BR | 巴西/里約熱內盧 (Brazil/Rio De Janeiro) | 2026/04/10 09:07:14 | -3.0 | 06:04:09 | 17:43:46 | |
| BR | 巴西/薩爾瓦多 (Brazil/Salvador) | 2026/04/10 09:07:14 | -3.0 | 05:39:14 | 17:30:59 | |
| BR | 巴西/聖保羅 (Brazil/Sao Paulo) | 2026/04/10 09:07:14 | -3.0 | 06:18:17 | 17:57:02 | |
| BZ | 貝里斯/伯利茲 (Belize/Belize) | 2026/04/10 06:07:14 | -6.0 | 05:40:17 | 18:07:55 | |
| CL | 智利/聖地亞哥 (Chile/Santiago) | 2026/04/10 08:07:14 | -4.0 | 07:01:16 | 18:25:52 | |
| CR | 哥斯達黎加/聖荷西 (Costa Rica/San Jose) | 2026/04/10 06:07:14 | -6.0 | 05:28:32 | 17:46:43 | |
| CO | 哥倫比亞/波哥大 (Colombia/Bogota) | 2026/04/10 07:07:14 | -5.0 | 05:51:38 | 18:03:31 | |
| EC | 厄瓜多/瓜亞基爾 (Ecuador/Guayaquil) | 2026/04/10 07:07:14 | -5.0 | 06:18:46 | 18:22:50 | |
| GF | 法屬圭亞那/卡宴 (French Guiana/Cayenne) | 2026/04/10 09:07:14 | -3.0 | 06:24:24 | 18:36:39 | |
| GT | 瓜地馬拉 (Guatemala/Guatemala) | 2026/04/10 06:07:14 | -6.0 | 05:51:29 | 18:15:26 | |
| GY | 蓋亞那/喬治城 (Guyana/Georgetown) | 2026/04/10 08:07:14 | -4.0 | 05:46:41 | 18:01:08 | |
| HN | 宏都拉斯/特古西加爾巴 (Honduras/Tegucigalpa) | 2026/04/10 06:07:14 | -6.0 | 05:38:33 | 18:01:50 | |
| MX | 墨西哥/契瓦瓦 (Mexico/Chihuahua) | 2026/04/10 06:07:14 | -6.0 | 06:43:58 | 19:27:29 | |
| MX | 墨西哥/墨西哥城 (Mexico/Mexico City) | 2026/04/10 06:07:14 | -6.0 | 06:22:48 | 18:53:01 | |
| MX | 墨西哥/蒙特雷 (Mexico/Monterrey) | 2026/04/10 06:07:14 | -6.0 | 06:23:09 | 19:02:08 | |
| NI | 尼加拉瓜/馬拿瓜 (Nicaragua/Managua) | 2026/04/10 06:07:14 | -6.0 | 05:35:53 | 17:56:45 | |
| PA | 巴拿馬/巴拿馬 (Panama/Panama) | 2026/04/10 07:07:14 | -5.0 | 06:10:50 | 18:27:54 | |
| PE | 秘魯/利馬 (Peru/Lima) | 2026/04/10 07:07:14 | -5.0 | 06:13:00 | 18:05:46 | |
| PY | 巴拉圭/亞松森 (Paraguay/Asuncion) | 2026/04/10 09:07:14 | -3.0 | 07:03:24 | 18:39:49 | |
| SR | 蘇利南/帕拉馬里博 (Suriname/Paramaribo) | 2026/04/10 09:07:14 | -3.0 | 06:35:18 | 18:48:36 | |
| UY | 烏拉圭/蒙得維的亞 (Uruguay/Montevideo) | 2026/04/10 09:07:14 | -3.0 | 07:04:29 | 18:26:57 | |
| VE | 委內瑞拉/加拉加斯 (Venezurla/Caracas) | 2026/04/10 08:07:14 | -4.0 | 06:19:30 | 18:38:20 | |
| 歐洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AL | 阿爾巴尼亞/地拉那 (Albania/Tirane) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:09:24 | 19:15:22 | |
| AT | 奧地利/維也納 (Austria/Vienna) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:14:52 | 19:37:43 | |
| BA | 波希尼亞/賽拉耶佛 (Bosnia/Sarajevo) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:12:13 | 19:23:54 | |
| BE | 比利時/布魯塞爾 (Belgium/Brussels) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:59:02 | 20:29:48 | |
| BY | 白俄羅斯/明斯克 (Belarus/Minsk) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 06:21:18 | 20:02:04 | |
| BG | 保加利亞/索非亞 (Bulgaria/Sofia) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 06:53:55 | 20:02:53 | |
| CH | 瑞士/蘇黎世 (Switzerland/Zurich) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:47:17 | 20:07:55 | |
| CZ | 捷克/布拉格 (Czech Republic/Prague) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:19:55 | 19:48:13 | |
| ES | 西班牙/馬德里 (Spain/Madrid) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 07:44:21 | 20:48:33 | |
| FR | 法國/巴黎 (France/Paris) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 07:09:58 | 20:34:47 | |
| GB | 英國/倫敦 (UK/London) | 2026/04/10 13:07:14 | +1.0 | 06:15:52 | 19:48:46 | |
| GI | 直布羅陀 (Gibraltar) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 07:55:04 | 20:50:54 | |
| GR | 希臘/雅典 (Greece/Athens) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 06:57:13 | 19:56:16 | |
| DE | 德國/柏林 (Germany/Berlin) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:20:12 | 19:56:18 | |
| DE | 德國/慕尼黑 (Germany/Munchen) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:34:07 | 19:56:49 | |
| DE | 德國/漢堡 (Germany/Hamburg) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:32:05 | 20:11:48 | |
| DK | 歐洲/哥本哈根 (Copenhagen) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:17:54 | 20:05:36 | |
| EE | 愛沙尼亞/塔林 (Estonia/Tallinn) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 06:21:02 | 20:25:11 | |
| FI | 芬蘭/赫爾辛基 (Finland/Helsinki) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 06:18:25 | 20:26:17 | |
| IT | 意大利/羅馬 (Italy/Rome) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:38:08 | 19:45:22 | |
| LT | 立陶宛/維爾紐斯 (Lithuania/Vilnius) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 06:28:58 | 20:12:40 | |
| LU | 盧森堡 (Luxembourg) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:53:47 | 20:20:46 | |
| LV | 拉脫維亞/裡加 (Latvia/Riga) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 06:29:12 | 20:21:58 | |
| MC | 摩納哥 (Monaco) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:57:44 | 20:08:52 | |
| MD | 摩爾多瓦/基希納烏 (Moldova/Chisinau) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 06:26:39 | 19:46:10 | |
| MK | 馬其頓/斯科普里 (Macedonia/Skopje) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:02:15 | 19:09:40 | |
| ME | 蒙特內哥羅/波德戈里察 (Montenegro/Podgorica) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:10:24 | 19:18:50 | |
| MT | 馬爾他 (Malta) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:36:20 | 19:31:30 | |
| NL | 荷蘭/阿姆斯特丹 (Netherland/Amsterdam) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:54:26 | 20:30:08 | |
| NO | 挪威/奧斯陸 (Norway/Oslo) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:15:42 | 20:22:27 | |
| PL | 波蘭/華沙 (Poland/Warsaw) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 05:50:19 | 19:25:22 | |
| PT | 葡萄牙/里斯本 (Portugal/Lisbon) | 2026/04/10 13:07:14 | +1.0 | 07:07:57 | 20:08:43 | |
| RU | 俄國/加里寧格勒 (Russia/Kaliningrad) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 05:47:59 | 19:31:49 | |
| RU | 俄國/莫斯科 (Russia/Moscow) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 05:37:39 | 19:25:19 | |
| RU | 俄國/薩馬拉 (Russia/Samara) | 2026/04/10 16:07:14 | +4.0 | 05:52:30 | 19:30:30 | |
| RU | 俄國/伏爾加格勒 (Russia/Volgograd) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 05:21:44 | 18:45:44 | |
| SE | 瑞典/斯德哥爾摩 (Sweden/Stockholm) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 05:47:58 | 19:51:41 | |
| SI | 斯洛維尼亞/盧布爾雅那 (Slovenia/Ljubljana) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:25:09 | 19:42:16 | |
| SM | 聖馬力諾 (San Marino) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:35:57 | 19:47:53 | |
| UA | 烏克蘭/基輔 (Ukraine/Kiev) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 06:15:06 | 19:44:22 | |
| UA | 烏克蘭/辛菲羅波爾 (Ukraine/Simferopol) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 06:08:14 | 19:22:25 | |
| UA | 烏克蘭/烏日哥羅德 (Ukraine/Uzhgorod) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 06:50:40 | 20:14:37 | |
| UA | 烏克蘭/扎波羅熱 (Ukraine/Zaporozhye) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 06:00:24 | 19:22:04 | |
| VA | 梵蒂岡 (Vatican) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:38:13 | 19:45:30 | |
| 澳洲及南太平洋 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AU | 澳大利亞/阿德萊德 (Australia/Adelaide) | 2026/04/10 21:37:14 | +9.5 | 06:04:59 | 17:28:30 | |
| AU | 澳大利亞/布里斯班 (Australia/Brisbane) | 2026/04/10 22:07:14 | +10.0 | 06:01:56 | 17:36:18 | |
| AU | 澳大利亞/墨爾本 (Australia/Melbourne) | 2026/04/10 22:07:14 | +10.0 | 06:41:49 | 18:00:43 | |
| AU | 澳大利亞/珀斯 (Australia/Perth) | 2026/04/10 20:07:14 | +8.0 | 06:33:47 | 18:01:42 | |
| AU | 澳大利亞/悉尼 (Australia/Sydney) | 2026/04/10 22:07:14 | +10.0 | 06:13:42 | 17:38:57 | |
| NZ | 紐西蘭/奧克蘭 (New Zealand/Auckland) | 2026/04/11 00:07:14 | +12.0 | 06:42:39 | 18:01:04 | |
| NZ | 約西蘭/基督城 (New Zealand/Christchurch) | 2026/04/11 00:07:14 | +12.0 | 06:57:20 | 18:03:14 | |
| 非洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AO | 安哥拉/盧安達 (Angola/Luanda) | 2026/04/10 13:07:14 | +1.0 | 06:10:00 | 18:06:36 | |
| BI | 布隆迪/布瓊布拉 (Burundi/Bujumbura) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:02:27 | 18:05:15 | |
| BW | 波札那/嘉柏隆里 (Botswana/Gaborone) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:28:43 | 18:06:18 | |
| BJ | 貝南/波多諾伏 (Benin/Porto Novo) | 2026/04/10 13:07:14 | +1.0 | 06:43:48 | 18:57:49 | |
| CD | 剛果共和國/金沙薩 (Congo/Kinshasa) | 2026/04/10 13:07:14 | +1.0 | 05:59:10 | 18:00:53 | |
| CD | 剛果共和國/盧本巴希 (Republic of the Cong/Lubumbashi) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 06:14:37 | 18:08:01 | |
| CF | 中非共和國/班吉 (Central African Republic /Bangui) | 2026/04/10 13:07:14 | +1.0 | 05:41:20 | 17:52:53 | |
| CG | 剛果/布拉柴維爾 (Congo/Brazzaville) | 2026/04/10 13:07:14 | +1.0 | 05:59:15 | 18:01:02 | |
| CI | 象牙海岸(科特迪瓦)/阿比讓 (Ivory Coast/Abidjan) | 2026/04/10 12:07:14 | +0.0 | 06:11:05 | 18:23:46 | |
| CM | 喀麥隆/杜阿拉 (Cameroon/Douala) | 2026/04/10 13:07:14 | +1.0 | 06:16:54 | 18:28:06 | |
| DZ | 阿爾及利亞/阿爾及爾 (Algeria/Algiers) | 2026/04/10 13:07:14 | +1.0 | 06:21:00 | 19:17:51 | |
| EG | 埃及/開羅 (Egypt/Cairo) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 05:34:04 | 18:19:09 | |
| EH | 西撒哈拉/阿尤恩 (Western Sahara/El Aaiun) | 2026/04/10 13:07:14 | +1.0 | 07:33:53 | 20:14:42 | |
| ER | 厄利垂亞/阿斯馬拉 (Eritrea/Asmara) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 06:13:27 | 18:38:00 | |
| ES | 西班牙/休達 (Spain/Ceuta) | 2026/04/10 14:07:14 | +2.0 | 07:55:14 | 20:50:31 | |
| ET | 依索匹亞/阿迪斯阿貝巴 (Ethiopia/Addis Ababa) | 2026/04/10 15:07:14 | +3.0 | 06:17:56 | 18:34:52 | |
| GA | 加彭/自由市 (Gabon/Libreville) | 2026/04/10 13:07:14 | +1.0 | 06:19:57 | 18:26:58 | |
| GH | 迦納/阿克拉 (Ghana/Accra) | 2026/04/10 12:07:14 | +0.0 | 05:55:37 | 18:08:34 | |
| GM | 岡比亞/班珠爾 (Gambia/Banjul) | 2026/04/10 12:07:14 | +0.0 | 06:56:31 | 19:18:52 | |
| GN | 幾內亞/科納克里 (Guinea/Conakry) | 2026/04/10 12:07:14 | +0.0 | 06:47:15 | 19:04:52 | |
| GW | 幾內亞/比紹 (Guinea/Bissau) | 2026/04/10 12:07:14 | +0.0 | 06:53:33 | 19:13:58 | |
