| 世界時間/世界主要城市時間/日出時間/日落時間 亞洲 / 北美洲 / 中南美洲 / 歐洲 / 澳洲及南太平洋 / 非洲 (全球時區表) |
| 您的電腦(手機)時間: | ||||||
| 亞洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AE | 阿聯酋/杜拜 (United Arab Emirates/Dubai) | 2026/10/14 14:11:24 | +4.0 | 06:16:59 | 17:53:16 | |
| AF | 阿富汗/喀布爾 (Afghanistan/Kabul) | 2026/10/14 14:41:24 | +4.5 | 05:27:45 | 16:50:27 | |
| AM | 亞美尼亞/耶烈萬 (Armenia/Yerevan) | 2026/10/14 14:11:24 | +4.0 | 07:11:15 | 18:24:03 | |
| BD | 孟加拉國/達卡 (Bangladesh/Dhaka) | 2026/10/14 16:11:24 | +6.0 | 05:55:04 | 17:33:27 | |
| BN | 文萊 (Brunei) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 06:07:08 | 18:08:32 | |
| BH | 沙烏地阿拉伯/巴林 (Saudi Arabia/Bahrain) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 05:36:15 | 17:11:11 | |
| BT | 不丹/廷布 (Bhutan/Thimphu) | 2026/10/14 16:11:24 | +6.0 | 06:00:31 | 17:33:52 | |
| CN | 中國/長春 (China/Changchun) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 05:51:20 | 16:57:32 | |
| CN | 中國/成都 (China/Chengdu) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 07:05:11 | 18:33:59 | |
| CN | 中國/重慶 (China/Chongqing) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 06:54:22 | 18:24:50 | |
| CN | 中國/大連 (China/Dalian) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 06:01:30 | 17:17:09 | |
| CN | 中國/廣州 (China/Guangzhou) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 06:23:15 | 18:02:28 | |
| CN | 中國/杭州 (China/Hangzhou) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 06:00:26 | 17:29:53 | |
| CN | 中國/哈爾濱 (China/Harbin) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 05:48:31 | 16:50:39 | |
| CN | 中國/濟南 (China/Jinan) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 06:17:34 | 17:37:04 | |
| CN | 中國/喀什 (China/Kashgar) | 2026/10/14 16:11:24 | +6.0 | 07:04:40 | 18:19:00 | |
| CN | 中國/昆明 (China/Kunming) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 07:06:43 | 18:43:22 | |
| CN | 中國/南京 (China/Nanjinh) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 06:07:15 | 17:34:03 | |
| CN | 中國/青島 (China/Qingdao) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 06:04:03 | 17:24:32 | |
| CN | 中國/天津 (China/Tianjin) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 06:19:20 | 17:34:33 | |
| CN | 中國/烏魯木齊 (China/Urumqi) | 2026/10/14 16:11:24 | +6.0 | 06:22:14 | 17:28:15 | |
| CN | 中國/武漢 (China/Wuhan) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 06:24:09 | 17:53:07 | |
| CN | 中國/廈門 (China/Xiamen) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 06:04:37 | 17:42:04 | |
| CN | 中國/西安 (China/Xian) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 06:48:20 | 18:11:40 | |
| CY | 塞浦路斯/尼科西亞 (Cyprus/Nicosia) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 06:51:34 | 18:13:00 | |
| GE | 喬治亞/第比利斯 (Georgia/Tbilisi) | 2026/10/14 14:11:24 | +4.0 | 07:11:34 | 18:21:29 | |
| HK | 中國/香港 (China/Hong Kong) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 06:19:02 | 17:59:21 | |
| ID | 印尼/雅加達 (Indonesia/Jakarta) | 2026/10/14 17:11:24 | +7.0 | 05:31:53 | 17:45:41 | |
| ID | 印尼/望加錫 (Indonesia/Makassar) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 05:42:10 | 17:54:41 | |
| ID | 亞洲/坤甸 (Indonesia/Pontianak) | 2026/10/14 17:11:24 | +7.0 | 05:25:25 | 17:32:03 | |
| IN | 印度/加爾各答 (India/Kolkata) | 2026/10/14 15:41:24 | +5.5 | 05:02:31 | 16:42:22 | |
| IN | 印度/孟買 (India/Mumbia) | 2026/10/14 15:41:24 | +5.5 | 06:02:17 | 17:46:31 | |
| IL | 以色列/耶路撒冷 (Israel/Jerusalem) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 06:41:32 | 18:08:21 | |
| IQ | 伊拉克/巴格達 (Iraq/Baghdad) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 06:05:52 | 17:30:19 | |
| IR | 伊朗/德黑蘭 (Iran/Tehran) | 2026/10/14 13:41:24 | +3.5 | 05:39:45 | 17:00:26 | |
| JP | 日本/東京 (Japan/Tokyo) | 2026/10/14 19:11:24 | +9.0 | 05:46:08 | 17:07:23 | |
| JP | 日本/名古屋 (Japan/Nagoya) | 2026/10/14 19:11:24 | +9.0 | 05:57:10 | 17:19:16 | |
| JP | 日本/沖繩 (Japan/Okinawa) | 2026/10/14 19:11:24 | +9.0 | 06:27:10 | 18:02:11 | |
| JP | 日本/大阪 (Japan/Osaka) | 2026/10/14 19:11:24 | +9.0 | 06:02:25 | 17:25:14 | |
| JP | 日本/札幌 (Japan/Sapporo) | 2026/10/14 19:11:24 | +9.0 | 05:46:20 | 16:54:19 | |
| KG | 吉爾吉斯/比什凱克 (Kyrgyzstan/Bishkek) | 2026/10/14 16:11:24 | +6.0 | 07:13:26 | 18:21:17 | |
| KH | 柬埔寨/金邊 (Cambodia/Phnom Penh) | 2026/10/14 17:11:24 | +7.0 | 05:49:39 | 17:42:58 | |
| KP | 北韓/平壤 (North Korea/Pyongyang) | 2026/10/14 19:11:24 | +9.0 | 06:45:03 | 18:00:31 | |
| KR | 南韓/首爾 (South Korea/Seoul) | 2026/10/14 19:11:24 | +9.0 | 06:38:52 | 17:56:54 | |
| KW | 科威特 (Kuwait/Kuwait) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 05:48:42 | 17:19:07 | |
| KZ | 哈薩克/阿拉木圖 (Kazakhstan/Almaty) | 2026/10/14 15:11:24 | +5.0 | 06:04:31 | 17:11:36 | |
| KZ | 哈薩克/阿克套 (Kazakhstan/Aqtau) | 2026/10/14 15:11:24 | +5.0 | 07:47:57 | 18:54:04 | |
| KZ | 哈薩克/阿克托別 (Kazakhstan/Aqtobe) | 2026/10/14 15:11:24 | +5.0 | 07:31:35 | 18:22:18 | |
| KZ | 哈薩克/烏拉爾 (Kazakhstan/Oral) | 2026/10/14 15:11:24 | +5.0 | 07:56:03 | 18:44:11 | |
| KZ | 哈薩克/克孜勒奧爾達 (Kazakhstan/Qyzylorda) | 2026/10/14 15:11:24 | +5.0 | 06:51:47 | 17:55:27 | |
| LA | 寮國/永珍 (Laos/Vientiane) | 2026/10/14 17:11:24 | +7.0 | 06:02:38 | 17:48:19 | |
| LB | 黎巴嫩/貝魯特 (Lebanon/Beirut) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 06:42:02 | 18:05:33 | |
| LK | 斯里蘭卡/科倫坡 (/Colombo) | 2026/10/14 15:41:24 | +5.5 | 05:27:13 | 17:25:53 | |
| MM | 緬甸/仰光 (Myanmar/Rangoon) | 2026/10/14 16:41:24 | +6.5 | 05:27:46 | 17:14:51 | |
| MN | 蒙古/喬巴山 (Mongolia/Choibalsan) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 06:39:07 | 17:35:57 | |
| MN | 蒙古/科布多 (Mongolia/Hovd) | 2026/10/14 17:11:24 | +7.0 | 06:40:43 | 18:38:09 | |
| MN | 蒙古/烏蘭巴托市 (Mongolia/Ulaanbaatar) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 07:09:29 | 18:06:37 | |
| MO | 中國/澳門 (China/Macau) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 06:21:29 | 18:01:56 | |
| MY | 馬來西亞/吉隆坡 (Malaysia/Kuala Lumpur) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 06:57:42 | 19:00:46 | |
| MY | 馬來西亞/古晉 (Malaysia/Kuching) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 06:22:14 | 18:27:06 | |
| NP | 尼泊爾/加德滿都 (Nepal/Kathmandu) | 2026/10/14 15:56:24 | +5.8 | 05:18:02 | 16:51:00 | |
| OM | 阿曼/馬斯喀特 (Oman/Muscat) | 2026/10/14 14:11:24 | +4.0 | 06:02:30 | 17:40:54 | |
| PH | 菲律賓/馬尼拉 (Philippines/Manila) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 05:47:08 | 17:36:56 | |
| PK | 巴基斯坦/卡拉奇 (Pakistan/Karachi) | 2026/10/14 15:11:24 | +5.0 | 06:29:18 | 18:06:06 | |
| QA | 卡達/杜哈 (Qatar/Doha) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 05:31:42 | 17:07:50 | |
| SG | 新加坡 (Singapore) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 06:48:14 | 18:53:18 | |
| SY | 敘利亞/大馬士革 (Syria/Damascus) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 06:38:31 | 18:02:38 | |
| TH | 泰國/曼谷 (THailand/Bangkok) | 2026/10/14 17:11:24 | +7.0 | 06:08:29 | 17:59:16 | |
| TJ | 塔吉克/杜尚別 (Tajikistan/Dushanbe) | 2026/10/14 15:11:24 | +5.0 | 06:32:39 | 17:48:36 | |
| TW | 台灣/台北 (Taiwan/Taipei) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 05:51:27 | 17:28:11 | |
| TW | 台灣/台中 (Taiwan/Taichung) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 05:54:12 | 17:32:07 | |
| TW | 台灣/高雄 (Taiwan/Kaohsiung) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 05:54:46 | 17:34:38 | |
| UZ | 烏茲別克/撒馬爾罕 (Uzbekistan/Samarkand) | 2026/10/14 15:11:24 | +5.0 | 06:40:57 | 17:54:53 | |
| UZ | 烏茲別克/塔什幹 (Uzbekistan/Tashkent) | 2026/10/14 15:11:24 | +5.0 | 06:33:19 | 17:44:11 | |
| VN | 越南/胡志明 (Vietnam/Ho Chi Minh City) | 2026/10/14 17:11:24 | +7.0 | 05:42:20 | 17:36:32 | |
| YE | 葉門/亞丁 (Yemen/Aden) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 05:49:55 | 17:41:41 | |
| 北美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| CA | 加拿大/溫哥華 (Canada/Vancouver) | 2026/10/14 03:11:24 | -7.0 | 07:32:09 | 18:23:44 | |
| CA | 加拿大/多倫多 (Canada/Toronto) | 2026/10/14 06:11:24 | -4.0 | 07:30:50 | 18:35:48 | |
| CA | 加拿大/渥太華 (Canada/Ottawa) | 2026/10/14 06:11:24 | -4.0 | 07:17:45 | 18:18:59 | |
| US | 美國/阿布奎基 (US/Albuquerque) | 2026/10/14 04:11:24 | -6.0 | 07:11:48 | 18:32:31 | |
| US | 美國/安克拉治 (US/Anchorage) | 2026/10/14 02:11:24 | -8.0 | 08:40:06 | 18:49:38 | |
| US | 美國/亞特蘭大 (US/Atlanta) | 2026/10/14 06:11:24 | -4.0 | 07:41:43 | 19:04:47 | |
| US | 美國/波士頓 (US/Boston) | 2026/10/14 06:11:24 | -4.0 | 06:55:59 | 18:03:43 | |
| US | 美國/芝加哥 (US/Chicago) | 2026/10/14 05:11:24 | -5.0 | 07:01:53 | 18:10:28 | |
| US | 美國/達拉斯 (US/Dallas) | 2026/10/14 05:11:24 | -5.0 | 07:30:38 | 18:55:10 | |
| US | 美國/丹佛 (US/Denver) | 2026/10/14 04:11:24 | -6.0 | 07:09:15 | 18:21:50 | |
| US | 美國/檀香山 (US/Honolulu) | 2026/10/14 00:11:24 | -10.0 | 06:26:51 | 18:07:31 | |
| US | 美國/休斯頓 (US/Houston) | 2026/10/14 05:11:24 | -5.0 | 07:22:35 | 18:51:45 | |
| US | 美國/堪薩斯城 (US/Kansas City) | 2026/10/14 05:11:24 | -5.0 | 07:27:04 | 18:40:54 | |
| US | 美國/拉斯維加斯 (US/Las Vegas) | 2026/10/14 03:11:24 | -7.0 | 06:46:49 | 18:05:46 | |
| US | 美國/洛杉磯 (US/Los Angeles) | 2026/10/14 03:11:24 | -7.0 | 06:57:28 | 18:19:52 | |
| US | 美國/邁阿密 (US/Miami) | 2026/10/14 06:11:24 | -4.0 | 07:19:10 | 18:54:05 | |
| US | 美國/紐奧良 (US/New Orleans) | 2026/10/14 05:11:24 | -5.0 | 07:01:36 | 18:30:30 | |
| US | 美國/紐約 (US/New York) | 2026/10/14 06:11:24 | -4.0 | 07:06:10 | 18:17:06 | |
| US | 美國/俄克拉何馬市 (US/Oklahoma City) | 2026/10/14 05:11:24 | -5.0 | 07:35:39 | 18:55:50 | |
| US | 美國/鳳凰城 (US/Phoenix) | 2026/10/14 03:11:24 | -7.0 | 06:32:16 | 17:55:39 | |
| US | 美國/波特蘭 (US/Portland) | 2026/10/14 03:11:24 | -7.0 | 07:25:57 | 18:26:33 | |
| US | 美國/底特律 (US/Detroit) | 2026/10/14 06:11:24 | -4.0 | 07:43:58 | 18:51:39 | |
| US | 美國/鹽湖城 (US/Salt Lake City) | 2026/10/14 04:11:24 | -6.0 | 07:37:53 | 18:48:30 | |
| US | 美國/聖安東尼奧 (US/San Antonio) | 2026/10/14 05:11:24 | -5.0 | 07:34:53 | 19:04:32 | |
| US | 美國/聖地亞哥 (US/San Diego) | 2026/10/14 03:11:24 | -7.0 | 06:52:03 | 18:16:35 | |
| US | 美國/舊金山 (US/San Francisco) | 2026/10/14 03:11:24 | -7.0 | 07:17:17 | 18:33:20 | |
| US | 美國/西雅圖 (US/Seattle) | 2026/10/14 03:11:24 | -7.0 | 07:26:56 | 18:22:41 | |
| US | 美國/聖路易斯 (US/St. Louis) | 2026/10/14 05:11:24 | -5.0 | 07:09:02 | 18:23:47 | |
| US | 美國/華盛頓特區 (US/Washington DC) | 2026/10/14 06:11:24 | -4.0 | 07:16:38 | 18:30:57 | |
| 中南美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AR | 阿根廷/布宜諾斯艾利斯 (Argentina/Buenos Aires) | 2026/10/14 07:11:24 | -3.0 | 06:12:36 | 19:07:01 | |
| BO | 玻利維亞/拉巴斯 (Bolivia/La Paz) | 2026/10/14 06:11:24 | -4.0 | 06:05:16 | 18:32:02 | |
| BR | 巴西/里約熱內盧 (Brazil/Rio De Janeiro) | 2026/10/14 07:11:24 | -3.0 | 05:21:16 | 17:56:43 | |
| BR | 巴西/薩爾瓦多 (Brazil/Salvador) | 2026/10/14 07:11:24 | -3.0 | 05:08:54 | 17:31:05 | |
| BR | 巴西/聖保羅 (Brazil/Sao Paulo) | 2026/10/14 07:11:24 | -3.0 | 05:34:29 | 18:10:53 | |
| BZ | 貝里斯/伯利茲 (Belize/Belize) | 2026/10/14 04:11:24 | -6.0 | 05:45:41 | 17:31:27 | |
| CL | 智利/聖地亞哥 (Chile/Santiago) | 2026/10/14 07:11:24 | -3.0 | 07:02:35 | 19:54:59 | |
| CR | 哥斯達黎加/聖荷西 (Costa Rica/San Jose) | 2026/10/14 04:11:24 | -6.0 | 05:24:42 | 17:19:40 | |
| CO | 哥倫比亞/波哥大 (Colombia/Bogota) | 2026/10/14 05:11:24 | -5.0 | 05:41:35 | 17:42:50 | |
| EC | 厄瓜多/瓜亞基爾 (Ecuador/Guayaquil) | 2026/10/14 05:11:24 | -5.0 | 06:00:56 | 18:10:08 | |
| GF | 法屬圭亞那/卡宴 (French Guiana/Cayenne) | 2026/10/14 07:11:24 | -3.0 | 06:14:43 | 18:15:36 | |
| GT | 瓜地馬拉 (Guatemala/Guatemala) | 2026/10/14 04:11:24 | -6.0 | 05:53:19 | 17:42:37 | |
| GY | 蓋亞那/喬治城 (Guyana/Georgetown) | 2026/10/14 06:11:24 | -4.0 | 05:39:11 | 17:37:52 | |
| HN | 宏都拉斯/特古西加爾巴 (Honduras/Tegucigalpa) | 2026/10/14 04:11:24 | -6.0 | 05:39:43 | 17:29:41 | |
| MX | 墨西哥/契瓦瓦 (Mexico/Chihuahua) | 2026/10/14 04:11:24 | -6.0 | 07:04:38 | 18:35:24 | |
| MX | 墨西哥/墨西哥城 (Mexico/Mexico City) | 2026/10/14 04:11:24 | -6.0 | 06:30:42 | 18:13:59 | |
| MX | 墨西哥/蒙特雷 (Mexico/Monterrey) | 2026/10/14 04:11:24 | -6.0 | 06:39:29 | 18:14:29 | |
| NI | 尼加拉瓜/馬拿瓜 (Nicaragua/Managua) | 2026/10/14 04:11:24 | -6.0 | 05:34:42 | 17:27:01 | |
| PA | 巴拿馬/巴拿馬 (Panama/Panama) | 2026/10/14 05:11:24 | -5.0 | 06:05:55 | 18:01:59 | |
| PE | 秘魯/利馬 (Peru/Lima) | 2026/10/14 05:11:24 | -5.0 | 05:43:42 | 18:04:48 | |
| PY | 巴拉圭/亞松森 (Paraguay/Asuncion) | 2026/10/14 07:11:24 | -3.0 | 06:17:10 | 18:56:10 | |
| SR | 蘇利南/帕拉馬里博 (Suriname/Paramaribo) | 2026/10/14 07:11:24 | -3.0 | 06:26:40 | 18:26:30 | |
| UY | 烏拉圭/蒙得維的亞 (Uruguay/Montevideo) | 2026/10/14 07:11:24 | -3.0 | 06:03:31 | 18:58:24 | |
| VE | 委內瑞拉/加拉加斯 (Venezurla/Caracas) | 2026/10/14 06:11:24 | -4.0 | 06:16:19 | 18:10:39 | |
| 歐洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AL | 阿爾巴尼亞/地拉那 (Albania/Tirane) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 06:51:11 | 18:01:38 | |
| AT | 奧地利/維也納 (Austria/Vienna) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 07:12:20 | 18:07:55 | |
| BA | 波希尼亞/賽拉耶佛 (Bosnia/Sarajevo) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 06:59:19 | 18:04:42 | |
| BE | 比利時/布魯塞爾 (Belgium/Brussels) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 08:03:49 | 18:52:30 | |
| BY | 白俄羅斯/明斯克 (Belarus/Minsk) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 07:35:15 | 18:15:20 | |
| BG | 保加利亞/索非亞 (Bulgaria/Sofia) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 07:38:29 | 18:46:17 | |
| CH | 瑞士/蘇黎世 (Switzerland/Zurich) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 07:42:42 | 18:40:13 | |
| CZ | 捷克/布拉格 (Czech Republic/Prague) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 07:22:25 | 18:13:15 | |
| ES | 西班牙/馬德里 (Spain/Madrid) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 08:24:29 | 19:36:30 | |
| FR | 法國/巴黎 (France/Paris) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 08:09:16 | 19:03:07 | |
| GB | 英國/倫敦 (UK/London) | 2026/10/14 11:11:24 | +1.0 | 07:22:37 | 18:09:27 | |
| GI | 直布羅陀 (Gibraltar) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 08:27:21 | 19:46:53 | |
| GR | 希臘/雅典 (Greece/Athens) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 07:32:31 | 18:49:10 | |
| DE | 德國/柏林 (Germany/Berlin) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 07:29:53 | 18:13:58 | |
| DE | 德國/慕尼黑 (Germany/Munchen) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 07:31:27 | 18:27:09 | |
| DE | 德國/漢堡 (Germany/Hamburg) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 07:45:05 | 18:26:03 | |
| DK | 歐洲/哥本哈根 (Copenhagen) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 07:38:14 | 18:12:22 | |
| EE | 愛沙尼亞/塔林 (Estonia/Tallinn) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 07:56:23 | 18:16:32 | |
| FI | 芬蘭/赫爾辛基 (Finland/Helsinki) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 07:57:09 | 18:14:10 | |
| IT | 意大利/羅馬 (Italy/Rome) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 07:21:06 | 18:30:25 | |
| LT | 立陶宛/維爾紐斯 (Lithuania/Vilnius) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 07:45:37 | 18:23:11 | |
| LU | 盧森堡 (Luxembourg) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 07:55:04 | 18:47:02 | |
| LV | 拉脫維亞/裡加 (Latvia/Riga) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 07:54:09 | 18:23:59 | |
| MC | 摩納哥 (Monaco) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 07:44:19 | 18:50:11 | |
| MD | 摩爾多瓦/基希納烏 (Moldova/Chisinau) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 07:21:01 | 18:19:31 | |
| MK | 馬其頓/斯科普里 (Macedonia/Skopje) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 06:45:22 | 17:54:33 | |
| ME | 蒙特內哥羅/波德戈里察 (Montenegro/Podgorica) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 06:54:28 | 18:02:44 | |
| MT | 馬爾他 (Malta) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 07:07:59 | 18:28:08 | |
| NL | 荷蘭/阿姆斯特丹 (Netherland/Amsterdam) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 08:03:45 | 18:48:10 | |
| NO | 挪威/奧斯陸 (Norway/Oslo) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 07:53:27 | 18:11:22 | |
| PL | 波蘭/華沙 (Poland/Warsaw) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 06:59:01 | 17:44:01 | |
| PT | 葡萄牙/里斯本 (Portugal/Lisbon) | 2026/10/14 11:11:24 | +1.0 | 07:44:52 | 18:59:57 | |
| RU | 俄國/加里寧格勒 (Russia/Kaliningrad) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 07:04:46 | 17:42:12 | |
| RU | 俄國/莫斯科 (Russia/Moscow) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 06:57:55 | 17:32:07 | |
| RU | 俄國/薩馬拉 (Russia/Samara) | 2026/10/14 14:11:24 | +4.0 | 07:03:54 | 17:46:24 | |
| RU | 俄國/伏爾加格勒 (Russia/Volgograd) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 06:20:14 | 17:14:51 | |
| SE | 瑞典/斯德哥爾摩 (Sweden/Stockholm) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 07:22:56 | 17:43:26 | |
| SI | 斯洛維尼亞/盧布爾雅那 (Slovenia/Ljubljana) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 07:17:18 | 18:17:54 | |
| SM | 聖馬力諾 (San Marino) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 07:23:17 | 18:28:27 | |
| UA | 烏克蘭/基輔 (Ukraine/Kiev) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 07:18:28 | 18:08:30 | |
| UA | 烏克蘭/辛菲羅波爾 (Ukraine/Simferopol) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 06:57:39 | 18:00:51 | |
| UA | 烏克蘭/烏日哥羅德 (Ukraine/Uzhgorod) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 07:49:09 | 18:43:46 | |
| UA | 烏克蘭/扎波羅熱 (Ukraine/Zaporozhye) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 06:56:45 | 17:53:24 | |
| VA | 梵蒂岡 (Vatican) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 07:21:13 | 18:30:30 | |
| 澳洲及南太平洋 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AU | 澳大利亞/阿德萊德 (Australia/Adelaide) | 2026/10/14 20:41:24 | +10.5 | 06:05:04 | 18:58:52 | |
| AU | 澳大利亞/布里斯班 (Australia/Brisbane) | 2026/10/14 20:11:24 | +10.0 | 05:13:29 | 17:54:54 | |
| AU | 澳大利亞/墨爾本 (Australia/Melbourne) | 2026/10/14 21:11:24 | +11.0 | 06:36:57 | 19:36:09 | |
| AU | 澳大利亞/珀斯 (Australia/Perth) | 2026/10/14 18:11:24 | +8.0 | 05:38:32 | 18:27:17 | |
| AU | 澳大利亞/悉尼 (Australia/Sydney) | 2026/10/14 21:11:24 | +11.0 | 06:15:36 | 19:07:27 | |
| NZ | 紐西蘭/奧克蘭 (New Zealand/Auckland) | 2026/10/14 23:11:24 | +13.0 | 06:38:48 | 19:35:58 | |
| NZ | 約西蘭/基督城 (New Zealand/Christchurch) | 2026/10/14 23:11:24 | +13.0 | 06:40:22 | 19:51:34 | |
| 非洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AO | 安哥拉/盧安達 (Angola/Luanda) | 2026/10/14 11:11:24 | +1.0 | 05:44:37 | 18:01:38 | |
| BI | 布隆迪/布瓊布拉 (Burundi/Bujumbura) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 05:43:19 | 17:53:51 | |
| BW | 波札那/嘉柏隆里 (Botswana/Gaborone) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 05:43:41 | 18:21:25 | |
| BJ | 貝南/波多諾伏 (Benin/Porto Novo) | 2026/10/14 11:11:24 | +1.0 | 06:35:52 | 18:34:59 | |
| CD | 剛果共和國/金沙薩 (Congo/Kinshasa) | 2026/10/14 11:11:24 | +1.0 | 05:38:57 | 17:50:37 | |
| CD | 剛果共和國/盧本巴希 (Republic of the Cong/Lubumbashi) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 05:45:57 | 18:06:23 | |
| CF | 中非共和國/班吉 (Central African Republic /Bangui) | 2026/10/14 11:11:24 | +1.0 | 05:30:58 | 17:32:32 | |
| CG | 剛果/布拉柴維爾 (Congo/Brazzaville) | 2026/10/14 11:11:24 | +1.0 | 05:39:07 | 17:50:42 | |
| CI | 象牙海岸(科特迪瓦)/阿比讓 (Ivory Coast/Abidjan) | 2026/10/14 10:11:24 | +0.0 | 06:01:50 | 18:02:16 | |
| CM | 喀麥隆/杜阿拉 (Cameroon/Douala) | 2026/10/14 11:11:24 | +1.0 | 06:06:10 | 18:08:07 | |
| DZ | 阿爾及利亞/阿爾及爾 (Algeria/Algiers) | 2026/10/14 11:11:24 | +1.0 | 06:54:15 | 18:12:52 | |
| EG | 埃及/開羅 (Egypt/Cairo) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 06:56:11 | 18:25:32 | |
| EH | 西撒哈拉/阿尤恩 (Western Sahara/El Aaiun) | 2026/10/14 10:11:24 | +0.0 | 06:51:57 | 18:25:15 | |
| ER | 厄利垂亞/阿斯馬拉 (Eritrea/Asmara) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 06:15:50 | 18:04:34 | |
| ES | 西班牙/休達 (Spain/Ceuta) | 2026/10/14 12:11:24 | +2.0 | 08:27:00 | 19:47:02 | |
| ET | 依索匹亞/阿迪斯阿貝巴 (Ethiopia/Addis Ababa) | 2026/10/14 13:11:24 | +3.0 | 06:12:52 | 18:09:04 | |
| GA | 加彭/自由市 (Gabon/Libreville) | 2026/10/14 11:11:24 | +1.0 | 06:05:04 | 18:11:14 | |
| GH | 迦納/阿克拉 (Ghana/Accra) | 2026/10/14 10:11:24 | +0.0 | 05:46:38 | 17:46:48 | |
| GM | 岡比亞/班珠爾 (Gambia/Banjul) | 2026/10/14 10:11:24 | +0.0 | 06:56:46 | 18:47:38 | |
| GN | 幾內亞/科納克里 (Guinea/Conakry) | 2026/10/14 10:11:24 | +0.0 | 06:42:52 | 18:38:24 | |
| GW | 幾內亞/比紹 (Guinea/Bissau) | 2026/10/14 10:11:24 | +0.0 | 06:51:55 | 18:44:41 | |
