| 世界時間/世界主要城市時間/日出時間/日落時間 亞洲 / 北美洲 / 中南美洲 / 歐洲 / 澳洲及南太平洋 / 非洲 (全球時區表) |
| 您的電腦(手機)時間: | ||||||
| 亞洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AE | 阿聯酋/杜拜 (United Arab Emirates/Dubai) | 2026/11/03 17:48:29 | +4.0 | 06:27:57 | 17:37:20 | |
| AF | 阿富汗/喀布爾 (Afghanistan/Kabul) | 2026/11/03 18:18:29 | +4.5 | 05:45:07 | 16:28:07 | |
| AM | 亞美尼亞/耶烈萬 (Armenia/Yerevan) | 2026/11/03 17:48:29 | +4.0 | 07:33:17 | 17:57:06 | |
| BD | 孟加拉國/達卡 (Bangladesh/Dhaka) | 2026/11/03 19:48:29 | +6.0 | 06:05:07 | 17:18:22 | |
| BN | 文萊 (Brunei) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 06:06:44 | 18:03:50 | |
| BH | 沙烏地阿拉伯/巴林 (Saudi Arabia/Bahrain) | 2026/11/03 16:48:29 | +3.0 | 05:47:50 | 16:54:38 | |
| BT | 不丹/廷布 (Bhutan/Thimphu) | 2026/11/03 19:48:29 | +6.0 | 06:12:55 | 17:16:27 | |
| CN | 中國/長春 (China/Changchun) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 06:16:54 | 16:26:58 | |
| CN | 中國/成都 (China/Chengdu) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 07:19:43 | 18:14:25 | |
| CN | 中國/重慶 (China/Chongqing) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 07:08:08 | 18:06:02 | |
| CN | 中國/大連 (China/Dalian) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 06:22:24 | 16:51:14 | |
| CN | 中國/廣州 (China/Guangzhou) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 06:32:56 | 17:47:44 | |
| CN | 中國/杭州 (China/Hangzhou) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 06:14:42 | 17:10:35 | |
| CN | 中國/哈爾濱 (China/Harbin) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 06:16:06 | 16:18:03 | |
| CN | 中國/濟南 (China/Jinan) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 06:36:34 | 17:13:02 | |
| CN | 中國/喀什 (China/Kashgar) | 2026/11/03 19:48:29 | +6.0 | 07:26:03 | 17:52:39 | |
| CN | 中國/昆明 (China/Kunming) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 07:17:35 | 18:27:28 | |
| CN | 中國/南京 (China/Nanjinh) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 06:22:47 | 17:13:30 | |
| CN | 中國/青島 (China/Qingdao) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 06:22:36 | 17:00:58 | |
| CN | 中國/天津 (China/Tianjin) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 06:40:25 | 17:08:26 | |
| CN | 中國/烏魯木齊 (China/Urumqi) | 2026/11/03 19:48:29 | +6.0 | 06:47:45 | 16:57:47 | |
| CN | 中國/武漢 (China/Wuhan) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 06:38:39 | 17:33:35 | |
| CN | 中國/廈門 (China/Xiamen) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 06:15:08 | 17:26:30 | |
| CN | 中國/西安 (China/Xian) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 07:05:29 | 17:49:30 | |
| CY | 塞浦路斯/尼科西亞 (Cyprus/Nicosia) | 2026/11/03 15:48:29 | +2.0 | 06:09:26 | 16:50:13 | |
| GE | 喬治亞/第比利斯 (Georgia/Tbilisi) | 2026/11/03 17:48:29 | +4.0 | 07:35:01 | 17:53:08 | |
| HK | 中國/香港 (China/Hong Kong) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 06:28:13 | 17:45:07 | |
| ID | 印尼/雅加達 (Indonesia/Jakarta) | 2026/11/03 20:48:29 | +7.0 | 05:26:02 | 17:46:25 | |
| ID | 印尼/望加錫 (Indonesia/Makassar) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 05:36:52 | 17:54:51 | |
| ID | 亞洲/坤甸 (Indonesia/Pontianak) | 2026/11/03 20:48:29 | +7.0 | 05:22:43 | 17:29:40 | |
| IN | 印度/加爾各答 (India/Kolkata) | 2026/11/03 19:18:29 | +5.5 | 05:11:52 | 16:27:59 | |
| IN | 印度/孟買 (India/Mumbia) | 2026/11/03 19:18:29 | +5.5 | 06:09:37 | 17:34:10 | |
| IL | 以色列/耶路撒冷 (Israel/Jerusalem) | 2026/11/03 15:48:29 | +2.0 | 05:56:52 | 16:48:04 | |
| IQ | 伊拉克/巴格達 (Iraq/Baghdad) | 2026/11/03 16:48:29 | +3.0 | 06:22:20 | 17:08:55 | |
| IR | 伊朗/德黑蘭 (Iran/Tehran) | 2026/11/03 17:18:29 | +3.5 | 05:58:02 | 16:37:13 | |
| JP | 日本/東京 (Japan/Tokyo) | 2026/11/03 22:48:29 | +9.0 | 06:04:22 | 16:44:06 | |
| JP | 日本/名古屋 (Japan/Nagoya) | 2026/11/03 22:48:29 | +9.0 | 06:14:59 | 16:56:24 | |
| JP | 日本/沖繩 (Japan/Okinawa) | 2026/11/03 22:48:29 | +9.0 | 06:38:49 | 17:45:27 | |
| JP | 日本/大阪 (Japan/Osaka) | 2026/11/03 22:48:29 | +9.0 | 06:19:53 | 17:02:42 | |
| JP | 日本/札幌 (Japan/Sapporo) | 2026/11/03 22:48:29 | +9.0 | 06:11:03 | 16:24:34 | |
| KG | 吉爾吉斯/比什凱克 (Kyrgyzstan/Bishkek) | 2026/11/03 19:48:29 | +6.0 | 07:38:00 | 17:51:47 | |
| KH | 柬埔寨/金邊 (Cambodia/Phnom Penh) | 2026/11/03 20:48:29 | +7.0 | 05:52:52 | 17:34:40 | |
| KP | 北韓/平壤 (North Korea/Pyongyang) | 2026/11/03 22:48:29 | +9.0 | 07:06:03 | 17:34:30 | |
| KR | 南韓/首爾 (South Korea/Seoul) | 2026/11/03 22:48:29 | +9.0 | 06:58:38 | 17:32:07 | |
| KW | 科威特 (Kuwait/Kuwait) | 2026/11/03 16:48:29 | +3.0 | 06:02:23 | 17:00:30 | |
| KZ | 哈薩克/阿拉木圖 (Kazakhstan/Almaty) | 2026/11/03 18:48:29 | +5.0 | 06:29:27 | 16:41:44 | |
| KZ | 哈薩克/阿克套 (Kazakhstan/Aqtau) | 2026/11/03 18:48:29 | +5.0 | 08:13:17 | 18:23:50 | |
| KZ | 哈薩克/阿克托別 (Kazakhstan/Aqtobe) | 2026/11/03 18:48:29 | +5.0 | 08:04:38 | 17:44:23 | |
| KZ | 哈薩克/烏拉爾 (Kazakhstan/Oral) | 2026/11/03 18:48:29 | +5.0 | 08:30:25 | 18:04:58 | |
| KZ | 哈薩克/克孜勒奧爾達 (Kazakhstan/Qyzylorda) | 2026/11/03 18:48:29 | +5.0 | 07:18:22 | 17:23:58 | |
| LA | 寮國/永珍 (Laos/Vientiane) | 2026/11/03 20:48:29 | +7.0 | 06:09:20 | 17:36:34 | |
| LB | 黎巴嫩/貝魯特 (Lebanon/Beirut) | 2026/11/03 15:48:29 | +2.0 | 05:58:56 | 16:43:43 | |
| LK | 斯里蘭卡/科倫坡 (/Colombo) | 2026/11/03 19:18:29 | +5.5 | 05:28:03 | 17:20:00 | |
| MM | 緬甸/仰光 (Myanmar/Rangoon) | 2026/11/03 20:18:29 | +6.5 | 05:33:49 | 17:03:45 | |
| MN | 蒙古/喬巴山 (Mongolia/Choibalsan) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 07:09:21 | 17:00:45 | |
| MN | 蒙古/科布多 (Mongolia/Hovd) | 2026/11/03 20:48:29 | +7.0 | 06:42:06 | 18:31:43 | |
| MN | 蒙古/烏蘭巴托市 (Mongolia/Ulaanbaatar) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 07:39:32 | 17:31:37 | |
| MO | 中國/澳門 (China/Macau) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 06:30:36 | 17:47:46 | |
| MY | 馬來西亞/吉隆坡 (Malaysia/Kuala Lumpur) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 06:56:35 | 18:56:48 | |
| MY | 馬來西亞/古晉 (Malaysia/Kuching) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 06:20:19 | 18:23:56 | |
| NP | 尼泊爾/加德滿都 (Nepal/Kathmandu) | 2026/11/03 19:33:29 | +5.8 | 05:30:36 | 16:33:26 | |
| OM | 阿曼/馬斯喀特 (Oman/Muscat) | 2026/11/03 17:48:29 | +4.0 | 06:12:30 | 17:25:55 | |
| PH | 菲律賓/馬尼拉 (Philippines/Manila) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 05:51:58 | 17:27:01 | |
| PK | 巴基斯坦/卡拉奇 (Pakistan/Karachi) | 2026/11/03 18:48:29 | +5.0 | 06:40:03 | 17:50:21 | |
| QA | 卡達/杜哈 (Qatar/Doha) | 2026/11/03 16:48:29 | +3.0 | 05:42:44 | 16:51:50 | |
| SG | 新加坡 (Singapore) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 06:46:14 | 18:50:13 | |
| SY | 敘利亞/大馬士革 (Syria/Damascus) | 2026/11/03 16:48:29 | +3.0 | 06:55:07 | 17:41:06 | |
| TH | 泰國/曼谷 (THailand/Bangkok) | 2026/11/03 20:48:29 | +7.0 | 06:12:52 | 17:49:50 | |
| TJ | 塔吉克/杜尚別 (Tajikistan/Dushanbe) | 2026/11/03 18:48:29 | +5.0 | 06:53:15 | 17:23:04 | |
| TW | 台灣/台北 (Taiwan/Taipei) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 06:02:18 | 17:12:16 | |
| TW | 台灣/台中 (Taiwan/Taichung) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 06:04:29 | 17:16:46 | |
| TW | 台灣/高雄 (Taiwan/Kaohsiung) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 06:04:09 | 17:20:11 | |
| UZ | 烏茲別克/撒馬爾罕 (Uzbekistan/Samarkand) | 2026/11/03 18:48:29 | +5.0 | 07:02:31 | 17:28:22 | |
| UZ | 烏茲別克/塔什幹 (Uzbekistan/Tashkent) | 2026/11/03 18:48:29 | +5.0 | 06:56:23 | 17:16:10 | |
| VN | 越南/胡志明 (Vietnam/Ho Chi Minh City) | 2026/11/03 20:48:29 | +7.0 | 05:45:10 | 17:28:38 | |
| YE | 葉門/亞丁 (Yemen/Aden) | 2026/11/03 16:48:29 | +3.0 | 05:53:50 | 17:32:47 | |
| 北美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| CA | 加拿大/溫哥華 (Canada/Vancouver) | 2026/11/03 06:48:29 | -7.0 | 08:03:54 | 17:47:21 | |
| CA | 加拿大/多倫多 (Canada/Toronto) | 2026/11/03 08:48:29 | -5.0 | 06:56:14 | 17:05:40 | |
| CA | 加拿大/渥太華 (Canada/Ottawa) | 2026/11/03 08:48:29 | -5.0 | 06:44:59 | 16:47:02 | |
| US | 美國/阿布奎基 (US/Albuquerque) | 2026/11/03 06:48:29 | -7.0 | 06:29:40 | 17:09:55 | |
| US | 美國/安克拉治 (US/Anchorage) | 2026/11/03 04:48:29 | -9.0 | 08:33:41 | 16:51:33 | |
| US | 美國/亞特蘭大 (US/Atlanta) | 2026/11/03 08:48:29 | -5.0 | 06:58:32 | 17:43:12 | |
| US | 美國/波士頓 (US/Boston) | 2026/11/03 08:48:29 | -5.0 | 06:20:05 | 16:34:52 | |
| US | 美國/芝加哥 (US/Chicago) | 2026/11/03 07:48:29 | -6.0 | 06:25:30 | 16:42:06 | |
| US | 美國/達拉斯 (US/Dallas) | 2026/11/03 07:48:29 | -6.0 | 06:46:45 | 17:34:18 | |
| US | 美國/丹佛 (US/Denver) | 2026/11/03 06:48:29 | -7.0 | 06:30:57 | 16:55:26 | |
| US | 美國/檀香山 (US/Honolulu) | 2026/11/03 03:48:29 | -10.0 | 06:35:34 | 17:54:06 | |
| US | 美國/休斯頓 (US/Houston) | 2026/11/03 07:48:29 | -6.0 | 06:36:34 | 17:33:00 | |
| US | 美國/堪薩斯城 (US/Kansas City) | 2026/11/03 07:48:29 | -6.0 | 06:48:11 | 17:15:03 | |
| US | 美國/拉斯維加斯 (US/Las Vegas) | 2026/11/03 05:48:29 | -8.0 | 06:05:29 | 16:42:23 | |
| US | 美國/洛杉磯 (US/Los Angeles) | 2026/11/03 05:48:29 | -8.0 | 06:14:32 | 16:58:05 | |
| US | 美國/邁阿密 (US/Miami) | 2026/11/03 08:48:29 | -5.0 | 06:30:34 | 17:37:54 | |
| US | 美國/紐奧良 (US/New Orleans) | 2026/11/03 07:48:29 | -6.0 | 06:15:43 | 17:11:36 | |
| US | 美國/紐約 (US/New York) | 2026/11/03 08:48:29 | -5.0 | 06:28:43 | 16:49:47 | |
| US | 美國/俄克拉何馬市 (US/Oklahoma City) | 2026/11/03 07:48:29 | -6.0 | 06:53:47 | 17:32:58 | |
| US | 美國/鳳凰城 (US/Phoenix) | 2026/11/03 06:48:29 | -7.0 | 06:48:53 | 17:34:18 | |
| US | 美國/波特蘭 (US/Portland) | 2026/11/03 05:48:29 | -8.0 | 06:53:18 | 16:54:32 | |
| US | 美國/底特律 (US/Detroit) | 2026/11/03 08:48:29 | -5.0 | 07:08:03 | 17:22:50 | |
| US | 美國/鹽湖城 (US/Salt Lake City) | 2026/11/03 06:48:29 | -7.0 | 07:00:29 | 17:21:12 | |
| US | 美國/聖安東尼奧 (US/San Antonio) | 2026/11/03 07:48:29 | -6.0 | 06:48:39 | 17:46:00 | |
| US | 美國/聖地亞哥 (US/San Diego) | 2026/11/03 05:48:29 | -8.0 | 06:08:07 | 16:55:47 | |
| US | 美國/舊金山 (US/San Francisco) | 2026/11/03 05:48:29 | -8.0 | 06:37:17 | 17:08:38 | |
| US | 美國/西雅圖 (US/Seattle) | 2026/11/03 05:48:29 | -8.0 | 06:56:38 | 16:48:19 | |
| US | 美國/聖路易斯 (US/St. Louis) | 2026/11/03 07:48:29 | -6.0 | 06:29:45 | 16:58:20 | |
| US | 美國/華盛頓特區 (US/Washington DC) | 2026/11/03 08:48:29 | -5.0 | 06:37:35 | 17:05:15 | |
| 中南美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AR | 阿根廷/布宜諾斯艾利斯 (Argentina/Buenos Aires) | 2026/11/03 10:48:29 | -3.0 | 05:49:50 | 19:24:52 | |
| BO | 玻利維亞/拉巴斯 (Bolivia/La Paz) | 2026/11/03 09:48:29 | -4.0 | 05:54:07 | 18:38:18 | |
| BR | 巴西/里約熱內盧 (Brazil/Rio De Janeiro) | 2026/11/03 10:48:29 | -3.0 | 05:06:25 | 18:06:38 | |
| BR | 巴西/薩爾瓦多 (Brazil/Salvador) | 2026/11/03 10:48:29 | -3.0 | 04:59:38 | 17:35:25 | |
| BR | 巴西/聖保羅 (Brazil/Sao Paulo) | 2026/11/03 10:48:29 | -3.0 | 05:19:15 | 18:21:12 | |
| BZ | 貝里斯/伯利茲 (Belize/Belize) | 2026/11/03 07:48:29 | -6.0 | 05:52:13 | 17:20:07 | |
| CL | 智利/聖地亞哥 (Chile/Santiago) | 2026/11/03 10:48:29 | -3.0 | 06:40:42 | 20:11:58 | |
| CR | 哥斯達黎加/聖荷西 (Costa Rica/San Jose) | 2026/11/03 07:48:29 | -6.0 | 05:27:11 | 17:12:22 | |
| CO | 哥倫比亞/波哥大 (Colombia/Bogota) | 2026/11/03 08:48:29 | -5.0 | 05:41:20 | 17:38:15 | |
| EC | 厄瓜多/瓜亞基爾 (Ecuador/Guayaquil) | 2026/11/03 08:48:29 | -5.0 | 05:57:15 | 18:08:58 | |
| GF | 法屬圭亞那/卡宴 (French Guiana/Cayenne) | 2026/11/03 10:48:29 | -3.0 | 06:14:37 | 18:10:50 | |
| GT | 瓜地馬拉 (Guatemala/Guatemala) | 2026/11/03 07:48:29 | -6.0 | 05:58:16 | 17:32:51 | |
| GY | 蓋亞那/喬治城 (Guyana/Georgetown) | 2026/11/03 09:48:29 | -4.0 | 05:40:02 | 17:32:08 | |
| HN | 宏都拉斯/特古西加爾巴 (Honduras/Tegucigalpa) | 2026/11/03 07:48:29 | -6.0 | 05:44:23 | 17:20:12 | |
| MX | 墨西哥/契瓦瓦 (Mexico/Chihuahua) | 2026/11/03 07:48:29 | -6.0 | 07:17:52 | 18:17:24 | |
| MX | 墨西哥/墨西哥城 (Mexico/Mexico City) | 2026/11/03 07:48:29 | -6.0 | 06:38:20 | 18:01:34 | |
| MX | 墨西哥/蒙特雷 (Mexico/Monterrey) | 2026/11/03 07:48:29 | -6.0 | 06:50:49 | 17:58:22 | |
| NI | 尼加拉瓜/馬拿瓜 (Nicaragua/Managua) | 2026/11/03 07:48:29 | -6.0 | 05:38:19 | 17:18:34 | |
| PA | 巴拿馬/巴拿馬 (Panama/Panama) | 2026/11/03 08:48:29 | -5.0 | 06:07:54 | 17:55:10 | |
| PE | 秘魯/利馬 (Peru/Lima) | 2026/11/03 08:48:29 | -5.0 | 05:34:58 | 18:08:40 | |
| PY | 巴拉圭/亞松森 (Paraguay/Asuncion) | 2026/11/03 10:48:29 | -3.0 | 06:00:52 | 19:07:34 | |
| SR | 蘇利南/帕拉馬里博 (Suriname/Paramaribo) | 2026/11/03 10:48:29 | -3.0 | 06:27:01 | 18:21:16 | |
| UY | 烏拉圭/蒙得維的亞 (Uruguay/Montevideo) | 2026/11/03 10:48:29 | -3.0 | 05:40:33 | 19:16:28 | |
| VE | 委內瑞拉/加拉加斯 (Venezurla/Caracas) | 2026/11/03 09:48:29 | -4.0 | 06:19:05 | 18:03:02 | |
| 歐洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AL | 阿爾巴尼亞/地拉那 (Albania/Tirane) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 06:14:16 | 16:33:40 | |
| AT | 奧地利/維也納 (Austria/Vienna) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 06:42:44 | 16:32:40 | |
| BA | 波希尼亞/賽拉耶佛 (Bosnia/Sarajevo) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 06:24:52 | 16:34:17 | |
| BE | 比利時/布魯塞爾 (Belgium/Brussels) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 07:37:39 | 17:13:52 | |
| BY | 白俄羅斯/明斯克 (Belarus/Minsk) | 2026/11/03 16:48:29 | +3.0 | 08:13:38 | 17:32:09 | |
| BG | 保加利亞/索非亞 (Bulgaria/Sofia) | 2026/11/03 15:48:29 | +2.0 | 07:02:53 | 17:17:01 | |
| CH | 瑞士/蘇黎世 (Switzerland/Zurich) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 07:12:06 | 17:05:59 | |
| CZ | 捷克/布拉格 (Czech Republic/Prague) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 06:55:11 | 16:35:40 | |
| ES | 西班牙/馬德里 (Spain/Madrid) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 07:46:45 | 18:09:24 | |
| FR | 法國/巴黎 (France/Paris) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 07:40:28 | 17:27:06 | |
| GB | 英國/倫敦 (UK/London) | 2026/11/03 13:48:29 | 0.0 | 06:57:22 | 16:29:54 | |
| GI | 直布羅陀 (Gibraltar) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 07:46:02 | 18:23:21 | |
| GR | 希臘/雅典 (Greece/Athens) | 2026/11/03 15:48:29 | +2.0 | 06:52:39 | 17:24:09 | |
| DE | 德國/柏林 (Germany/Berlin) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 07:06:07 | 16:32:56 | |
| DE | 德國/慕尼黑 (Germany/Munchen) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 07:01:46 | 16:52:00 | |
| DE | 德國/漢堡 (Germany/Hamburg) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 07:22:55 | 16:43:27 | |
| DK | 歐洲/哥本哈根 (Copenhagen) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 07:19:40 | 16:26:09 | |
| EE | 愛沙尼亞/塔林 (Estonia/Tallinn) | 2026/11/03 15:48:29 | +2.0 | 07:45:28 | 16:22:41 | |
| FI | 芬蘭/赫爾辛基 (Finland/Helsinki) | 2026/11/03 15:48:29 | +2.0 | 07:48:01 | 16:18:34 | |
| IT | 意大利/羅馬 (Italy/Rome) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 06:44:42 | 17:01:57 | |
| LT | 立陶宛/維爾紐斯 (Lithuania/Vilnius) | 2026/11/03 15:48:29 | +2.0 | 07:25:18 | 16:38:42 | |
| LU | 盧森堡 (Luxembourg) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 07:27:15 | 17:10:03 | |
| LV | 拉脫維亞/裡加 (Latvia/Riga) | 2026/11/03 15:48:29 | +2.0 | 07:37:58 | 16:35:24 | |
| MC | 摩納哥 (Monaco) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 07:09:36 | 17:20:04 | |
| MD | 摩爾多瓦/基希納烏 (Moldova/Chisinau) | 2026/11/03 15:48:29 | +2.0 | 06:50:01 | 16:45:40 | |
| MK | 馬其頓/斯科普里 (Macedonia/Skopje) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 06:09:06 | 16:25:57 | |
| ME | 蒙特內哥羅/波德戈里察 (Montenegro/Podgorica) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 06:18:37 | 16:33:43 | |
| MT | 馬爾他 (Malta) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 06:26:24 | 17:04:49 | |
| NL | 荷蘭/阿姆斯特丹 (Netherland/Amsterdam) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 07:39:46 | 17:07:22 | |
| NO | 挪威/奧斯陸 (Norway/Oslo) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 07:43:41 | 16:16:24 | |
| PL | 波蘭/華沙 (Poland/Warsaw) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 06:34:50 | 16:03:24 | |
| PT | 葡萄牙/里斯本 (Portugal/Lisbon) | 2026/11/03 13:48:29 | 0.0 | 07:05:39 | 17:34:20 | |
| RU | 俄國/加里寧格勒 (Russia/Kaliningrad) | 2026/11/03 15:48:29 | +2.0 | 07:44:29 | 16:57:41 | |
| RU | 俄國/莫斯科 (Russia/Moscow) | 2026/11/03 16:48:29 | +3.0 | 07:39:29 | 16:45:46 | |
| RU | 俄國/薩馬拉 (Russia/Samara) | 2026/11/03 17:48:29 | +4.0 | 07:41:10 | 17:04:18 | |
| RU | 俄國/伏爾加格勒 (Russia/Volgograd) | 2026/11/03 16:48:29 | +3.0 | 06:51:15 | 16:38:58 | |
| SE | 瑞典/斯德哥爾摩 (Sweden/Stockholm) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 07:11:47 | 15:49:50 | |
| SI | 斯洛維尼亞/盧布爾雅那 (Slovenia/Ljubljana) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 06:45:12 | 16:45:09 | |
| SM | 聖馬力諾 (San Marino) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 06:48:55 | 16:57:58 | |
| UA | 烏克蘭/基輔 (Ukraine/Kiev) | 2026/11/03 15:48:29 | +2.0 | 06:51:45 | 16:30:23 | |
| UA | 烏克蘭/辛菲羅波爾 (Ukraine/Simferopol) | 2026/11/03 16:48:29 | +3.0 | 07:24:21 | 17:29:16 | |
| UA | 烏克蘭/烏日哥羅德 (Ukraine/Uzhgorod) | 2026/11/03 15:48:29 | +2.0 | 07:20:03 | 17:08:01 | |
| UA | 烏克蘭/扎波羅熱 (Ukraine/Zaporozhye) | 2026/11/03 15:48:29 | +2.0 | 06:26:42 | 16:18:35 | |
| VA | 梵蒂岡 (Vatican) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 06:44:52 | 17:02:00 | |
| 澳洲及南太平洋 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AU | 澳大利亞/阿德萊德 (Australia/Adelaide) | 2026/11/04 00:18:29 | +10.5 | 05:40:54 | 19:17:52 | |
| AU | 澳大利亞/布里斯班 (Australia/Brisbane) | 2026/11/03 23:48:29 | +10.0 | 04:55:36 | 18:07:36 | |
| AU | 澳大利亞/墨爾本 (Australia/Melbourne) | 2026/11/04 00:48:29 | +11.0 | 06:10:20 | 19:57:36 | |
| AU | 澳大利亞/珀斯 (Australia/Perth) | 2026/11/03 21:48:29 | +8.0 | 05:17:36 | 18:43:04 | |
| AU | 澳大利亞/悉尼 (Australia/Sydney) | 2026/11/04 00:48:29 | +11.0 | 05:52:18 | 19:25:34 | |
| NZ | 紐西蘭/奧克蘭 (New Zealand/Auckland) | 2026/11/04 02:48:29 | +13.0 | 06:12:59 | 19:56:34 | |
| NZ | 約西蘭/基督城 (New Zealand/Christchurch) | 2026/11/04 02:48:29 | +13.0 | 06:08:07 | 20:18:37 | |
| 非洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AO | 安哥拉/盧安達 (Angola/Luanda) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 05:37:29 | 18:03:46 | |
| BI | 布隆迪/布瓊布拉 (Burundi/Bujumbura) | 2026/11/03 15:48:29 | +2.0 | 05:38:59 | 17:53:12 | |
| BW | 波札那/嘉柏隆里 (Botswana/Gaborone) | 2026/11/03 15:48:29 | +2.0 | 05:27:42 | 18:32:23 | |
| BJ | 貝南/波多諾伏 (Benin/Porto Novo) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 06:36:31 | 18:29:23 | |
| CD | 剛果共和國/金沙薩 (Congo/Kinshasa) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 05:34:08 | 17:50:27 | |
| CD | 剛果共和國/盧本巴希 (Republic of the Cong/Lubumbashi) | 2026/11/03 15:48:29 | +2.0 | 05:37:20 | 18:10:00 | |
| CF | 中非共和國/班吉 (Central African Republic /Bangui) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 05:30:32 | 17:28:00 | |
| CG | 剛果/布拉柴維爾 (Congo/Brazzaville) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 05:34:19 | 17:50:30 | |
| CI | 象牙海岸(科特迪瓦)/阿比讓 (Ivory Coast/Abidjan) | 2026/11/03 13:48:29 | +0.0 | 06:01:55 | 17:57:15 | |
| CM | 喀麥隆/杜阿拉 (Cameroon/Douala) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 06:05:35 | 18:03:44 | |
| DZ | 阿爾及利亞/阿爾及爾 (Algeria/Algiers) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 07:13:22 | 17:48:52 | |
| EG | 埃及/開羅 (Egypt/Cairo) | 2026/11/03 15:48:29 | +2.0 | 06:10:19 | 17:06:27 | |
| EH | 西撒哈拉/阿尤恩 (Western Sahara/El Aaiun) | 2026/11/03 13:48:29 | +0.0 | 07:04:12 | 18:08:08 | |
| ER | 厄利垂亞/阿斯馬拉 (Eritrea/Asmara) | 2026/11/03 16:48:29 | +3.0 | 06:21:07 | 17:54:19 | |
| ES | 西班牙/休達 (Spain/Ceuta) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 07:45:27 | 18:23:44 | |
| ET | 依索匹亞/阿迪斯阿貝巴 (Ethiopia/Addis Ababa) | 2026/11/03 16:48:29 | +3.0 | 06:14:49 | 18:02:08 | |
| GA | 加彭/自由市 (Gabon/Libreville) | 2026/11/03 14:48:29 | +1.0 | 06:02:38 | 18:08:42 | |
| GH | 迦納/阿克拉 (Ghana/Accra) | 2026/11/03 13:48:29 | +0.0 | 05:46:49 | 17:41:39 | |
| GM | 岡比亞/班珠爾 (Gambia/Banjul) | 2026/11/03 13:48:29 | +0.0 | 07:01:03 | 18:38:26 | |
| GN | 幾內亞/科納克里 (Guinea/Conakry) | 2026/11/03 13:48:29 | +0.0 | 06:45:06 | 18:31:14 | |
| GW | 幾內亞/比紹 (Guinea/Bissau) | 2026/11/03 13:48:29 | +0.0 | 06:55:22 | 18:36:19 | |
