| 世界時間/世界主要城市時間/日出時間/日落時間 亞洲 / 北美洲 / 中南美洲 / 歐洲 / 澳洲及南太平洋 / 非洲 (全球時區表) |
| 您的電腦(手機)時間: | ||||||
| 亞洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AE | 阿聯酋/杜拜 (United Arab Emirates/Dubai) | 2026/05/26 11:50:32 | +4.0 | 05:30:28 | 19:02:25 | |
| AF | 阿富汗/喀布爾 (Afghanistan/Kabul) | 2026/05/26 12:20:32 | +4.5 | 04:14:16 | 18:26:48 | |
| AM | 亞美尼亞/耶烈萬 (Armenia/Yerevan) | 2026/05/26 11:50:32 | +4.0 | 05:37:54 | 20:20:31 | |
| BD | 孟加拉國/達卡 (Bangladesh/Dhaka) | 2026/05/26 13:50:32 | +6.0 | 05:12:25 | 18:38:36 | |
| BN | 文萊 (Brunei) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 06:08:10 | 18:29:32 | |
| BH | 沙烏地阿拉伯/巴林 (Saudi Arabia/Bahrain) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 04:47:08 | 18:22:58 | |
| BT | 不丹/廷布 (Bhutan/Thimphu) | 2026/05/26 13:50:32 | +6.0 | 05:08:02 | 18:48:58 | |
| CN | 中國/長春 (China/Changchun) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 04:03:22 | 19:08:38 | |
| CN | 中國/成都 (China/Chengdu) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 06:03:38 | 19:58:12 | |
| CN | 中國/重慶 (China/Chongqing) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 05:56:06 | 19:45:45 | |
| CN | 中國/大連 (China/Dalian) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 04:33:14 | 19:08:20 | |
| CN | 中國/廣州 (China/Guangzhou) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 05:42:07 | 19:06:03 | |
| CN | 中國/杭州 (China/Hangzhou) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 05:00:05 | 18:52:52 | |
| CN | 中國/哈爾濱 (China/Harbin) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 03:51:56 | 19:10:27 | |
| CN | 中國/濟南 (China/Jinan) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 04:57:14 | 19:20:15 | |
| CN | 中國/喀什 (China/Kashgar) | 2026/05/26 13:50:32 | +6.0 | 05:34:09 | 20:12:32 | |
| CN | 中國/昆明 (China/Kunming) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 06:20:39 | 19:51:58 | |
| CN | 中國/南京 (China/Nanjinh) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 05:01:37 | 19:02:24 | |
| CN | 中國/青島 (China/Qingdao) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 04:45:41 | 19:05:43 | |
| CN | 中國/天津 (China/Tianjin) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 04:50:13 | 19:26:36 | |
| CN | 中國/烏魯木齊 (China/Urumqi) | 2026/05/26 13:50:32 | +6.0 | 04:34:20 | 19:39:21 | |
| CN | 中國/武漢 (China/Wuhan) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 05:22:51 | 19:17:04 | |
| CN | 中國/廈門 (China/Xiamen) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 05:20:01 | 18:49:09 | |
| CN | 中國/西安 (China/Xian) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 05:35:49 | 19:46:57 | |
| CY | 塞浦路斯/尼科西亞 (Cyprus/Nicosia) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 05:35:51 | 19:51:41 | |
| GE | 喬治亞/第比利斯 (Georgia/Tbilisi) | 2026/05/26 11:50:32 | +4.0 | 05:32:16 | 20:23:59 | |
| HK | 中國/香港 (China/Hong Kong) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 05:40:02 | 19:00:47 | |
| ID | 印尼/雅加達 (Indonesia/Jakarta) | 2026/05/26 14:50:32 | +7.0 | 05:55:44 | 17:43:40 | |
| ID | 印尼/望加錫 (Indonesia/Makassar) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 06:03:40 | 17:55:00 | |
| ID | 亞洲/坤甸 (Indonesia/Pontianak) | 2026/05/26 14:50:32 | +7.0 | 05:36:09 | 17:43:17 | |
| IN | 印度/加爾各答 (India/Kolkata) | 2026/05/26 13:20:32 | +5.5 | 04:22:45 | 17:44:37 | |
| IN | 印度/孟買 (India/Mumbia) | 2026/05/26 13:20:32 | +5.5 | 05:31:01 | 18:40:12 | |
| IL | 以色列/耶路撒冷 (Israel/Jerusalem) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 05:36:31 | 19:36:12 | |
| IQ | 伊拉克/巴格達 (Iraq/Baghdad) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 04:56:06 | 19:02:58 | |
| IR | 伊朗/德黑蘭 (Iran/Tehran) | 2026/05/26 11:20:32 | +3.5 | 04:22:22 | 18:40:46 | |
| JP | 日本/東京 (Japan/Tokyo) | 2026/05/26 16:50:32 | +9.0 | 04:29:08 | 18:47:09 | |
| JP | 日本/名古屋 (Japan/Nagoya) | 2026/05/26 16:50:32 | +9.0 | 04:41:56 | 18:57:16 | |
| JP | 日本/沖繩 (Japan/Okinawa) | 2026/05/26 16:50:32 | +9.0 | 05:37:45 | 19:14:06 | |
| JP | 日本/大阪 (Japan/Osaka) | 2026/05/26 16:50:32 | +9.0 | 04:48:38 | 19:01:46 | |
| JP | 日本/札幌 (Japan/Sapporo) | 2026/05/26 16:50:32 | +9.0 | 04:01:58 | 19:01:45 | |
| KG | 吉爾吉斯/比什凱克 (Kyrgyzstan/Bishkek) | 2026/05/26 13:50:32 | +6.0 | 05:29:31 | 20:28:23 | |
| KH | 柬埔寨/金邊 (Cambodia/Phnom Penh) | 2026/05/26 14:50:32 | +7.0 | 05:35:34 | 18:19:15 | |
| KP | 北韓/平壤 (North Korea/Pyongyang) | 2026/05/26 16:50:32 | +9.0 | 05:16:24 | 19:52:06 | |
| KR | 南韓/首爾 (South Korea/Seoul) | 2026/05/26 16:50:32 | +9.0 | 05:15:26 | 19:43:12 | |
| KW | 科威特 (Kuwait/Kuwait) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 04:50:45 | 18:39:50 | |
| KZ | 哈薩克/阿拉木圖 (Kazakhstan/Almaty) | 2026/05/26 12:50:32 | +5.0 | 04:18:59 | 19:20:19 | |
| KZ | 哈薩克/阿克套 (Kazakhstan/Aqtau) | 2026/05/26 12:50:32 | +5.0 | 06:00:40 | 21:04:36 | |
| KZ | 哈薩克/阿克托別 (Kazakhstan/Aqtobe) | 2026/05/26 12:50:32 | +5.0 | 05:11:19 | 21:06:11 | |
| KZ | 哈薩克/烏拉爾 (Kazakhstan/Oral) | 2026/05/26 12:50:32 | +5.0 | 05:30:09 | 21:33:47 | |
| KZ | 哈薩克/克孜勒奧爾達 (Kazakhstan/Qyzylorda) | 2026/05/26 12:50:32 | +5.0 | 04:59:13 | 20:11:18 | |
| LA | 寮國/永珍 (Laos/Vientiane) | 2026/05/26 14:50:32 | +7.0 | 05:34:03 | 18:39:16 | |
| LB | 黎巴嫩/貝魯特 (Lebanon/Beirut) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 05:30:27 | 19:40:02 | |
| LK | 斯里蘭卡/科倫坡 (/Colombo) | 2026/05/26 13:20:32 | +5.5 | 05:23:13 | 17:52:02 | |
| MM | 緬甸/仰光 (Myanmar/Rangoon) | 2026/05/26 14:20:32 | +6.5 | 05:01:53 | 18:03:04 | |
| MN | 蒙古/喬巴山 (Mongolia/Choibalsan) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 04:31:18 | 20:07:09 | |
| MN | 蒙古/科布多 (Mongolia/Hovd) | 2026/05/26 14:50:32 | +7.0 | 06:34:24 | 19:06:37 | |
| MN | 蒙古/烏蘭巴托市 (Mongolia/Ulaanbaatar) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 05:02:25 | 20:37:04 | |
| MO | 中國/澳門 (China/Macau) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 05:42:45 | 19:03:06 | |
| MY | 馬來西亞/吉隆坡 (Malaysia/Kuala Lumpur) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 07:01:50 | 19:18:40 | |
| MY | 馬來西亞/古晉 (Malaysia/Kuching) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 06:29:42 | 18:41:38 | |
| NP | 尼泊爾/加德滿都 (Nepal/Kathmandu) | 2026/05/26 13:35:32 | +5.8 | 04:24:50 | 18:06:50 | |
| OM | 阿曼/馬斯喀特 (Oman/Muscat) | 2026/05/26 11:50:32 | +4.0 | 05:20:04 | 18:45:55 | |
| PH | 菲律賓/馬尼拉 (Philippines/Manila) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 05:26:19 | 18:19:59 | |
| PK | 巴基斯坦/卡拉奇 (Pakistan/Karachi) | 2026/05/26 12:50:32 | +5.0 | 05:43:42 | 19:14:17 | |
| QA | 卡達/杜哈 (Qatar/Doha) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 04:44:54 | 18:17:15 | |
| SG | 新加坡 (Singapore) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 06:56:03 | 19:07:28 | |
| SY | 敘利亞/大馬士革 (Syria/Damascus) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 05:28:08 | 19:35:54 | |
| TH | 泰國/曼谷 (THailand/Bangkok) | 2026/05/26 14:50:32 | +7.0 | 05:49:37 | 18:40:24 | |
| TJ | 塔吉克/杜尚別 (Tajikistan/Dushanbe) | 2026/05/26 12:50:32 | +5.0 | 05:05:31 | 19:38:45 | |
| TW | 台灣/台北 (Taiwan/Taipei) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 05:05:26 | 18:36:41 | |
| TW | 台灣/台中 (Taiwan/Taichung) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 05:10:31 | 18:38:16 | |
| TW | 台灣/高雄 (Taiwan/Kaohsiung) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 05:14:53 | 18:36:57 | |
| UZ | 烏茲別克/撒馬爾罕 (Uzbekistan/Samarkand) | 2026/05/26 12:50:32 | +5.0 | 05:09:41 | 19:49:12 | |
| UZ | 烏茲別克/塔什幹 (Uzbekistan/Tashkent) | 2026/05/26 12:50:32 | +5.0 | 04:55:43 | 19:44:55 | |
| VN | 越南/胡志明 (Vietnam/Ho Chi Minh City) | 2026/05/26 14:50:32 | +7.0 | 05:29:55 | 18:11:09 | |
| YE | 葉門/亞丁 (Yemen/Aden) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 05:33:05 | 18:20:52 | |
| 北美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| CA | 加拿大/溫哥華 (Canada/Vancouver) | 2026/05/26 00:50:32 | -7.0 | 05:16:24 | 21:03:22 | |
| CA | 加拿大/多倫多 (Canada/Toronto) | 2026/05/26 03:50:32 | -4.0 | 05:42:39 | 20:47:29 | |
| CA | 加拿大/渥太華 (Canada/Ottawa) | 2026/05/26 03:50:32 | -4.0 | 05:21:46 | 20:38:33 | |
| US | 美國/阿布奎基 (US/Albuquerque) | 2026/05/26 01:50:32 | -6.0 | 05:55:47 | 20:11:44 | |
| US | 美國/安克拉治 (US/Anchorage) | 2026/05/25 23:50:32 | -8.0 | 04:48:31 | 23:06:18 | |
| US | 美國/亞特蘭大 (US/Atlanta) | 2026/05/26 03:50:32 | -4.0 | 06:30:11 | 20:39:26 | |
| US | 美國/波士頓 (US/Boston) | 2026/05/26 03:50:32 | -4.0 | 05:13:26 | 20:09:42 | |
| US | 美國/芝加哥 (US/Chicago) | 2026/05/26 02:50:32 | -5.0 | 05:21:15 | 20:14:32 | |
| US | 美國/達拉斯 (US/Dallas) | 2026/05/26 02:50:32 | -5.0 | 06:22:06 | 20:26:49 | |
| US | 美國/丹佛 (US/Denver) | 2026/05/26 01:50:32 | -6.0 | 05:36:54 | 20:17:34 | |
| US | 美國/檀香山 (US/Honolulu) | 2026/05/25 21:50:32 | -10.0 | 05:50:03 | 19:07:01 | |
| US | 美國/休斯頓 (US/Houston) | 2026/05/26 02:50:32 | -5.0 | 06:23:07 | 20:14:15 | |
| US | 美國/堪薩斯城 (US/Kansas City) | 2026/05/26 02:50:32 | -5.0 | 05:57:10 | 20:34:07 | |
| US | 美國/拉斯維加斯 (US/Las Vegas) | 2026/05/26 00:50:32 | -7.0 | 05:27:21 | 19:48:30 | |
| US | 美國/洛杉磯 (US/Los Angeles) | 2026/05/26 00:50:32 | -7.0 | 05:44:52 | 19:55:41 | |
| US | 美國/邁阿密 (US/Miami) | 2026/05/26 03:50:32 | -4.0 | 06:30:46 | 20:05:23 | |
| US | 美國/紐奧良 (US/New Orleans) | 2026/05/26 02:50:32 | -5.0 | 06:01:35 | 19:53:33 | |
| US | 美國/紐約 (US/New York) | 2026/05/26 03:50:32 | -4.0 | 05:30:11 | 20:16:26 | |
| US | 美國/俄克拉何馬市 (US/Oklahoma City) | 2026/05/26 02:50:32 | -5.0 | 06:18:31 | 20:36:11 | |
| US | 美國/鳳凰城 (US/Phoenix) | 2026/05/26 00:50:32 | -7.0 | 05:21:35 | 19:29:30 | |
| US | 美國/波特蘭 (US/Portland) | 2026/05/26 00:50:32 | -7.0 | 05:29:13 | 20:46:58 | |
| US | 美國/底特律 (US/Detroit) | 2026/05/26 03:50:32 | -4.0 | 06:01:26 | 20:57:38 | |
| US | 美國/鹽湖城 (US/Salt Lake City) | 2026/05/26 01:50:32 | -6.0 | 06:01:37 | 20:48:11 | |
| US | 美國/聖安東尼奧 (US/San Antonio) | 2026/05/26 02:50:32 | -5.0 | 06:36:22 | 20:26:04 | |
| US | 美國/聖地亞哥 (US/San Diego) | 2026/05/26 00:50:32 | -7.0 | 05:43:40 | 19:48:08 | |
| US | 美國/舊金山 (US/San Francisco) | 2026/05/26 00:50:32 | -7.0 | 05:52:06 | 20:21:52 | |
| US | 美國/西雅圖 (US/Seattle) | 2026/05/26 00:50:32 | -7.0 | 05:20:01 | 20:53:22 | |
| US | 美國/聖路易斯 (US/St. Louis) | 2026/05/26 02:50:32 | -5.0 | 05:40:55 | 20:15:12 | |
| US | 美國/華盛頓特區 (US/Washington DC) | 2026/05/26 03:50:32 | -4.0 | 05:47:33 | 20:23:20 | |
| 中南美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AR | 阿根廷/布宜諾斯艾利斯 (Argentina/Buenos Aires) | 2026/05/26 04:50:32 | -3.0 | 07:48:10 | 17:52:55 | |
| BO | 玻利維亞/拉巴斯 (Bolivia/La Paz) | 2026/05/26 03:50:32 | -4.0 | 06:52:15 | 18:07:00 | |
| BR | 巴西/里約熱內盧 (Brazil/Rio De Janeiro) | 2026/05/26 04:50:32 | -3.0 | 06:23:37 | 17:16:07 | |
| BR | 巴西/薩爾瓦多 (Brazil/Salvador) | 2026/05/26 04:50:32 | -3.0 | 05:47:46 | 17:14:11 | |
| BR | 巴西/聖保羅 (Brazil/Sao Paulo) | 2026/05/26 04:50:32 | -3.0 | 06:38:31 | 17:28:36 | |
| BZ | 貝里斯/伯利茲 (Belize/Belize) | 2026/05/26 01:50:32 | -6.0 | 05:17:59 | 18:21:51 | |
| CL | 智利/聖地亞哥 (Chile/Santiago) | 2026/05/26 03:50:32 | -4.0 | 07:34:34 | 17:44:31 | |
| CR | 哥斯達黎加/聖荷西 (Costa Rica/San Jose) | 2026/05/26 01:50:32 | -6.0 | 05:14:12 | 17:52:42 | |
| CO | 哥倫比亞/波哥大 (Colombia/Bogota) | 2026/05/26 02:50:32 | -5.0 | 05:42:38 | 18:04:11 | |
| EC | 厄瓜多/瓜亞基爾 (Ecuador/Guayaquil) | 2026/05/26 02:50:32 | -5.0 | 06:16:30 | 18:16:51 | |
| GF | 法屬圭亞那/卡宴 (French Guiana/Cayenne) | 2026/05/26 04:50:32 | -3.0 | 06:15:04 | 18:37:37 | |
| GT | 瓜地馬拉 (Guatemala/Guatemala) | 2026/05/26 01:50:32 | -6.0 | 05:32:17 | 18:26:17 | |
| GY | 蓋亞那/喬治城 (Guyana/Georgetown) | 2026/05/26 03:50:32 | -4.0 | 05:35:29 | 18:03:59 | |
| HN | 宏都拉斯/特古西加爾巴 (Honduras/Tegucigalpa) | 2026/05/26 01:50:32 | -6.0 | 05:19:55 | 18:12:06 | |
| MX | 墨西哥/契瓦瓦 (Mexico/Chihuahua) | 2026/05/26 01:50:32 | -6.0 | 06:08:20 | 19:54:42 | |
| MX | 墨西哥/墨西哥城 (Mexico/Mexico City) | 2026/05/26 01:50:32 | -6.0 | 05:58:22 | 19:09:06 | |
| MX | 墨西哥/蒙特雷 (Mexico/Monterrey) | 2026/05/26 01:50:32 | -6.0 | 05:51:20 | 19:25:33 | |
| NI | 尼加拉瓜/馬拿瓜 (Nicaragua/Managua) | 2026/05/26 01:50:32 | -6.0 | 05:19:17 | 18:05:00 | |
| PA | 巴拿馬/巴拿馬 (Panama/Panama) | 2026/05/26 02:50:32 | -5.0 | 05:57:27 | 18:32:57 | |
| PE | 秘魯/利馬 (Peru/Lima) | 2026/05/26 02:50:32 | -5.0 | 06:20:36 | 17:49:58 | |
| PY | 巴拉圭/亞松森 (Paraguay/Asuncion) | 2026/05/26 04:50:32 | -3.0 | 07:25:45 | 18:09:20 | |
| SR | 蘇利南/帕拉馬里博 (Suriname/Paramaribo) | 2026/05/26 04:50:32 | -3.0 | 06:25:05 | 18:50:28 | |
| UY | 烏拉圭/蒙得維的亞 (Uruguay/Montevideo) | 2026/05/26 04:50:32 | -3.0 | 07:39:56 | 17:43:27 | |
| VE | 委內瑞拉/加拉加斯 (Venezurla/Caracas) | 2026/05/26 03:50:32 | -4.0 | 06:04:35 | 18:44:54 | |
| 歐洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AL | 阿爾巴尼亞/地拉那 (Albania/Tirane) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 05:13:15 | 20:02:46 | |
| AT | 奧地利/維也納 (Austria/Vienna) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 05:03:11 | 20:40:37 | |
| BA | 波希尼亞/賽拉耶佛 (Bosnia/Sarajevo) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 05:10:54 | 20:16:27 | |
| BE | 比利時/布魯塞爾 (Belgium/Brussels) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 05:39:52 | 21:40:13 | |
| BY | 白俄羅斯/明斯克 (Belarus/Minsk) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 04:51:44 | 21:22:49 | |
| BG | 保加利亞/索非亞 (Bulgaria/Sofia) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 05:55:02 | 20:53:01 | |
| CH | 瑞士/蘇黎世 (Switzerland/Zurich) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 05:37:48 | 21:08:39 | |
| CZ | 捷克/布拉格 (Czech Republic/Prague) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 05:03:03 | 20:56:18 | |
| ES | 西班牙/馬德里 (Spain/Madrid) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 06:50:01 | 21:34:12 | |
| FR | 法國/巴黎 (France/Paris) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 05:56:35 | 21:39:25 | |
| GB | 英國/倫敦 (UK/London) | 2026/05/26 08:50:32 | +1.0 | 04:54:40 | 21:01:13 | |
| GI | 直布羅陀 (Gibraltar) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 07:08:08 | 21:29:10 | |
| GR | 希臘/雅典 (Greece/Athens) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 06:07:13 | 20:37:32 | |
| DE | 德國/柏林 (Germany/Berlin) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 04:55:37 | 21:12:06 | |
| DE | 德國/慕尼黑 (Germany/Munchen) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 05:22:38 | 20:59:32 | |
| DE | 德國/漢堡 (Germany/Hamburg) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 05:03:52 | 21:31:14 | |
| DK | 歐洲/哥本哈根 (Copenhagen) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 04:41:17 | 21:33:28 | |
| EE | 愛沙尼亞/塔林 (Estonia/Tallinn) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 04:25:23 | 22:12:10 | |
| FI | 芬蘭/赫爾辛基 (Finland/Helsinki) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 04:18:08 | 22:17:56 | |
| IT | 意大利/羅馬 (Italy/Rome) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 05:40:56 | 20:33:50 | |
| LT | 立陶宛/維爾紐斯 (Lithuania/Vilnius) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 04:56:23 | 21:36:27 | |
| LU | 盧森堡 (Luxembourg) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 05:38:16 | 21:27:31 | |
| LV | 拉脫維亞/裡加 (Latvia/Riga) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 04:46:49 | 21:55:35 | |
| MC | 摩納哥 (Monaco) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 05:57:02 | 21:00:49 | |
| MD | 摩爾多瓦/基希納烏 (Moldova/Chisinau) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 05:17:57 | 20:46:03 | |
| MK | 馬其頓/斯科普里 (Macedonia/Skopje) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 05:04:47 | 19:58:22 | |
| ME | 蒙特內哥羅/波德戈里察 (Montenegro/Podgorica) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 05:12:02 | 20:08:26 | |
| MT | 馬爾他 (Malta) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 05:49:51 | 20:09:17 | |
| NL | 荷蘭/阿姆斯特丹 (Netherland/Amsterdam) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 05:30:23 | 21:45:25 | |
| NO | 挪威/奧斯陸 (Norway/Oslo) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 04:17:07 | 22:12:25 | |
| PL | 波蘭/華沙 (Poland/Warsaw) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 04:26:40 | 20:40:12 | |
| PT | 葡萄牙/里斯本 (Portugal/Lisbon) | 2026/05/26 08:50:32 | +1.0 | 06:16:42 | 20:51:18 | |
| RU | 俄國/加里寧格勒 (Russia/Kaliningrad) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 04:15:19 | 20:55:41 | |
| RU | 俄國/莫斯科 (Russia/Moscow) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 04:00:38 | 20:53:31 | |
| RU | 俄國/薩馬拉 (Russia/Samara) | 2026/05/26 11:50:32 | +4.0 | 04:25:26 | 20:48:43 | |
| RU | 俄國/伏爾加格勒 (Russia/Volgograd) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 04:08:37 | 19:50:00 | |
| SE | 瑞典/斯德哥爾摩 (Sweden/Stockholm) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 03:52:58 | 21:38:01 | |
| SI | 斯洛維尼亞/盧布爾雅那 (Slovenia/Ljubljana) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 05:18:52 | 20:39:47 | |
| SM | 聖馬力諾 (San Marino) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 05:34:29 | 20:40:35 | |
| UA | 烏克蘭/基輔 (Ukraine/Kiev) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 04:57:05 | 20:53:35 | |
| UA | 烏克蘭/辛菲羅波爾 (Ukraine/Simferopol) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 05:04:27 | 20:17:24 | |
| UA | 烏克蘭/烏日哥羅德 (Ukraine/Uzhgorod) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 05:37:52 | 21:18:38 | |
| UA | 烏克蘭/扎波羅熱 (Ukraine/Zaporozhye) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 04:49:38 | 20:24:01 | |
| VA | 梵蒂岡 (Vatican) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 05:40:58 | 20:34:01 | |
| 澳洲及南太平洋 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AU | 澳大利亞/阿德萊德 (Australia/Adelaide) | 2026/05/26 17:20:32 | +9.5 | 06:40:32 | 16:44:28 | |
| AU | 澳大利亞/布里斯班 (Australia/Brisbane) | 2026/05/26 17:50:32 | +10.0 | 06:27:00 | 17:02:39 | |
| AU | 澳大利亞/墨爾本 (Australia/Melbourne) | 2026/05/26 17:50:32 | +10.0 | 07:22:02 | 17:12:03 | |
| AU | 澳大利亞/珀斯 (Australia/Perth) | 2026/05/26 15:50:32 | +8.0 | 07:04:55 | 17:22:07 | |
| AU | 澳大利亞/悉尼 (Australia/Sydney) | 2026/05/26 17:50:32 | +10.0 | 06:47:39 | 16:56:29 | |
| NZ | 紐西蘭/奧克蘭 (New Zealand/Auckland) | 2026/05/26 19:50:32 | +12.0 | 07:20:26 | 17:15:17 | |
| NZ | 約西蘭/基督城 (New Zealand/Christchurch) | 2026/05/26 19:50:32 | +12.0 | 07:47:02 | 17:05:37 | |
| 非洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AO | 安哥拉/盧安達 (Angola/Luanda) | 2026/05/26 08:50:32 | +1.0 | 06:14:16 | 17:53:56 | |
| BI | 布隆迪/布瓊布拉 (Burundi/Bujumbura) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 06:01:14 | 17:57:59 | |
| BW | 波札那/嘉柏隆里 (Botswana/Gaborone) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 06:50:17 | 17:36:25 | |
| BJ | 貝南/波多諾伏 (Benin/Porto Novo) | 2026/05/26 08:50:32 | +1.0 | 06:32:51 | 19:00:16 | |
| CD | 剛果共和國/金沙薩 (Congo/Kinshasa) | 2026/05/26 08:50:32 | +1.0 | 05:58:55 | 17:52:42 | |
| CD | 剛果共和國/盧本巴希 (Republic of the Cong/Lubumbashi) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 06:21:46 | 17:52:27 | |
| CF | 中非共和國/班吉 (Central African Republic /Bangui) | 2026/05/26 08:50:32 | +1.0 | 05:32:29 | 17:53:15 | |
| CG | 剛果/布拉柴維爾 (Congo/Brazzaville) | 2026/05/26 08:50:32 | +1.0 | 05:58:56 | 17:52:55 | |
| CI | 象牙海岸(科特迪瓦)/阿比讓 (Ivory Coast/Abidjan) | 2026/05/26 07:50:32 | +0.0 | 06:01:16 | 18:25:07 | |
| CM | 喀麥隆/杜阿拉 (Cameroon/Douala) | 2026/05/26 08:50:32 | +1.0 | 06:08:22 | 18:28:09 | |
| DZ | 阿爾及利亞/阿爾及爾 (Algeria/Algiers) | 2026/05/26 08:50:32 | +1.0 | 05:33:07 | 19:57:04 | |
| EG | 埃及/開羅 (Egypt/Cairo) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 05:56:14 | 19:48:17 | |
| EH | 西撒哈拉/阿尤恩 (Western Sahara/El Aaiun) | 2026/05/26 08:50:32 | +1.0 | 07:00:00 | 20:40:00 | |
| ER | 厄利垂亞/阿斯馬拉 (Eritrea/Asmara) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 05:53:17 | 18:49:32 | |
| ES | 西班牙/休達 (Spain/Ceuta) | 2026/05/26 09:50:32 | +2.0 | 07:08:47 | 21:28:19 | |
| ET | 依索匹亞/阿迪斯阿貝巴 (Ethiopia/Addis Ababa) | 2026/05/26 10:50:32 | +3.0 | 06:04:21 | 18:39:51 | |
| GA | 加彭/自由市 (Gabon/Libreville) | 2026/05/26 08:50:32 | +1.0 | 06:15:02 | 18:23:25 | |
| GH | 迦納/阿克拉 (Ghana/Accra) | 2026/05/26 07:50:32 | +0.0 | 05:45:34 | 18:10:08 | |
| GM | 岡比亞/班珠爾 (Gambia/Banjul) | 2026/05/26 07:50:32 | +0.0 | 06:38:26 | 19:28:26 | |
| GN | 幾內亞/科納克里 (Guinea/Conakry) | 2026/05/26 07:50:32 | +0.0 | 06:33:14 | 19:10:25 | |
| GW | 幾內亞/比紹 (Guinea/Bissau) | 2026/05/26 07:50:32 | +0.0 | 06:37:08 | 19:21:54 | |
